Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.3 B_40 08/12/21
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  76  P BAUKE ... D'ANDREA LUDOVICA 1.72 0 45.72
2◄  40  C FUNTANA ROSA ITA VITULANO CHLOE MARIA 2.09 0 46.09
3◄  71  P SOGNADOR ... PICCIRILLO GIADA 2.22 0 46.22
4◄  72  P SOGNADOR ... PICCIRILLO GIOVANNI 3.03 0 47.03
5◄  4  P BREZZA ITA PADUANO VITTORIA 3.60 0 47.60
6  3  P BREZZA ... TAURASI MARCO 3.63 0 47.63
7  48  P MINOUCHKA ... LIBERTI VIRGINIA 3.94 0 47.94
8  68  P SOGNADOR ... DE LUCIA ANTONIO 6.44 0 50.44
9  6  C THAIMA ... FINAMORE BENEDETTA 7.78 0 51.78
10  75  P FUFU ... IANNIELLO MESIA 8.31 0 52.31
11  25  C NANCY ... ANTIGNANI DILETTA 12.78 0 56.78
12  36  C ULVIDA ... FRUNZI MARCELLA 12.84 0 56.84
13  87  P SOGNADOR ... SGUEGLIA ELISA 3.38 4 47.38
14  51  C TAIMA ... PADUANO VITTORIA 10.47 4 54.47
15  46  P BERTA ITA CRISTIANO SABRINA 54.53 4 98.53
NP  47  P BERTA ITA DONNARUMMA SERENA NP
Binomi 15.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio