Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.20 A_10 13/02/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  141  P ANNA'S HOF ELLIE ... LARGHI MARTINA 7.45 0 67.45
2◄  102  P JAK ... BERTONA CECILIA 7.57 0 67.57
3◄  150  P FIOCCO DI NEVE ... STEFANONI GRETA 10.14 0 70.14
4◄  154  P KIWOA DES CHARMES ... SABAINI VERA -11.67 0 48.33
5  21  P HERMIONE ... PIACENTINI CAROLINA 11.92 0 71.92
6  164  P CERRI ... MARRAMI VITALI CHIARA -12.31 0 47.69
7  119  P SAMBA ... IAVICOLI LUCILLA -15.08 0 44.92
8  22  C WOUDSTER ... CARAVAGGIO ASIA -20.82 0 39.18
9  19  P SPARKLE ... LEONI ANDREA -22.32 0 37.68
10  103  P JAK ... SELLA PIAZZA CARLOTTA 46.26 0 106.26
11  133  C ALMEE ... ROTUNNO MARTINA 38.88 8 98.88
Binomi 11.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio