Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.4 A_10 12/02/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  103  P JAK ... SELLA PIAZZA CARLOTTA 1.58 0 59.58
2◄  95  C LADY JANE IRL BIASIN LISA -3.73 0 54.27
3◄  134  P BALLINDOWN RICHY ... CARLTON BRANDI 3.87 0 61.87
4◄  102  P JAK ... BERTONA CECILIA -8.38 0 49.62
5  164  P CERRI ... MARRAMI VITALI CHIARA -9.43 0 48.57
6  154  P KIWOA DES CHARMES ... SABAINI VERA -12.10 0 45.90
7  141  P ANNA'S HOF ELLIE ... LARGHI MARTINA 13.49 0 71.49
8  138  P FIOCCO DI NEVE GER BERTOLINI SAMUELE 23.99 0 81.99
9  139  P CARRICO ... BONOMI ANDREA 57.03 4 115.03
10  150  P FIOCCO DI NEVE ... STEFANONI GRETA 30.09 12 88.09
Binomi 10.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio