Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.1 A_10 02/04/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  195  P JAK ... POZZATO AURORA -0.24 0 54.76
2◄  198  C GIUGGIOLONE ... VELATTA DANIELE -1.84 0 53.16
3◄  3  C SILBER ... TOGNOTTI ASIA -3.85 0 51.15
4◄  216  P KIARA ... PELLEGRINI ALYSSA 4.08 0 59.08
5◄  160  P CHITA ... BAGLIO GIULIA -4.72 0 50.28
6◄  187  P JAK ... BERTONA CECILIA -5.10 0 49.90
7  74  P FIONA ... BOSCHIROLI CAMILLA -6.97 0 48.03
8  43  C AVALON M ... PESENTI MATILDE -7.35 0 47.65
9  189  P MONTI ... BERTONA CECILIA 7.63 0 62.63
10  69  P PIXEL PONY ... GALANTE ALESSANDRO -8.52 0 46.48
11  222  C DONALD DUC ... MANZO MARGHERITA 11.88 0 66.88
12  186  C GIUGGIOLONE ... ASIETTI SARA -12.92 0 42.08
13  217  P KIARA ... GAETA NOEMI 13.52 0 68.52
14  196  P JAK ... SELLA PIAZZA CARLOTTA -15.55 0 39.45
15  115  P MONOCOLOR BOY ... IMBIMBO LORENZO -15.63 0 39.37
16  221  P FIOCCO DI NEVE ... STEFANONI GRETA -16.25 0 38.75
17  132  P CHITA ... PASQUINI LIAM 20.68 0 75.68
18  200  C INDIA DE VILLANOVA ... ALBONICO GAIA -21.46 0 33.54
19  247  P BERTA ... DORATA MELISSA 59.03 0 114.03
20  16  C LUNA'S LUCK ... ROSARIN SOFIA ANNA 63.00 0 118.00
21  15  C SHAZOOM IS HIGHT ... ZANELLATO MARGOT 1.91 4 56.91
Binomi 21.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio