Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.51 A_10 28/08/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  41  P JAK ... TAMONE SOFIA 1.13 0 61.13
2◄  26  C AMANDA ... PASETTI SARA 1.29 0 61.29
3◄  30  P JAK ... BARBERI VALENTINA 1.73 0 61.73
4◄  31  C GIUGGIOLONE ITA BROGLIO EMMA -3.15 0 56.85
5  34  P JAK ... POZZATO AURORA 4.35 0 64.35
6  29  C GIUGGIOLONE ITA ANGELINO AURORA -4.63 0 55.37
7  60  P DIABOLO ... FERIOLI CRISTINA -6.65 0 53.35
8  37  P JAK ... ROSSI GINEVRA 9.42 0 69.42
9  10  C SILBER ... TOGNOTTI ASIA -9.55 0 50.45
10  36  C QUIRINA DI PRIMOSOLE ITA REGIS MARTA -14.35 0 45.65
11  25  P CHARLIE ... DI TRANI ANNA 41.60 4 101.60
Binomi 11.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio