Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.1 J_10 30/04/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  192  P JAK ... SAGLIETTI GIULIA 0.19 0 50.19
2◄  79  P SAMBA ... TONDINI MICOLE MARIA -2.25 0 47.75
3◄  191  P JAK ... POZZATO AURORA 5.38 0 55.38
4◄  183  P JAK ... BERTONA CECILIA 6.27 0 56.27
5◄  195  C GIUGGIOLONE ... VELATTA DANIELE 8.94 0 58.94
6  15  P BLACK SHADOW ... LARGHI MICHELA 12.58 0 62.58
7  181  C GIUGGIOLONE ... ASIETTI SARA 15.02 0 65.02
8  29  P PINGUINO ITA OHRN MOLLY 31.32 0 81.32
9  12  P PINGUINO ... BATES MARY 37.44 0 87.44
10  11  P BLACK SHADOW ... BATES MOLLY 52.40 0 102.40
11  144  P KISS ME ... LONGONI CAMILLA 61.43 0 111.43
12  182  P MONTI ... BERTONA CECILIA 34.78 4 84.78
E  14  P ANNA'S HOF ELLIE ... LARGHI MARTINA EL
E  13  P ANNA'S HOF ELLIE ... HOWELL LENI CATHERINE EL
Binomi 14.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio