Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.50 J_10 01/05/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  183  P JAK ... BERTONA CECILIA 0.64 0 57.64
2◄  157  P CANDY CRUSH ... VINCI NICOLE 1.97 0 61.97
3◄  243  P FIOCCO DI NEVE ... LARGHI MARTINA 3.66 0 63.66
4◄  15  P BLACK SHADOW ... LARGHI MICHELA 4.53 0 64.53
5◄  181  C GIUGGIOLONE ... ASIETTI SARA 5.77 0 65.77
6  195  C GIUGGIOLONE ... VELATTA DANIELE 7.33 0 67.33
7  182  P MONTI ... BERTONA CECILIA -7.60 0 52.40
8  124  P SYLVIO ... PACCIORETTI FILIPPO 10.13 0 67.13
9  24  C ETIENNE GHANA ITA COLOMBO CAMILLA 11.18 0 71.18
10  202  P SYLVIO ... PASQUINI LIAM 17.64 0 77.64
11  220  C DYSTINTA ITA GIANGRIECO GAIA 19.80 0 79.80
12  148  P KISS ME ... VECCHIONI LEONORA 29.34 0 86.34
13  146  P KISS ME ... MESSERCOLA DILETTA 31.41 0 88.41
14  13  P ANNA'S HOF ELLIE ... HOWELL LENI CATHERINE 32.74 0 89.74
15  22  P CORRIE V UTRECHT NED YE NUOYAN 56.87 0 116.87
16  191  P JAK ... POZZATO AURORA 15.85 4 75.85
Binomi 16.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio