Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.7 J_20 24/09/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  122  C SKAI NUR ... FABBROCINO MARIA ANTONIA -1.59 0 50.41
1◄  120  C KEITA ... FUSCO GAETANO -1.59 0 50.41
3◄  60  C ARIEL ... ALVI GIORGIA 5.56 0 57.56
4◄  121  C SKINUR ... MANCONE VINCENZA ILENIA 8.57 0 60.57
5◄  63  P SISSI ... SPOSITO DOMENICO 16.00 0 68.00
6◄  46   FUFU ... DI MASO ARON ANGELO 25.50 0 77.50
7  68  C JOE' ... RAO IRENE 26.53 0 78.53
8  59  C JOE' ... D'ELIA ELENA 29.53 0 81.53
9  64  P SISSI ... STATUETTA NOEMI 29.62 0 81.62
10  49  P SISSI ... DELLA VALLE NUNZIO 32.40 0 84.40
11  123  C SKAI NUR ... CRISTIANO VINCENZO ANDREA 0.03 4 52.03
12  40  P JOUNQUILLE DU CRAON ... TENNERIELLO ALESSANDRO -3.59 4 48.41
13  125  C KEITA ... CRISTIANO VITTORIO -5.78 4 46.22
14  124  C KEITA ... ROMITO ANNARITA -9.72 4 42.28
15  126  C SKI NUR ... MARINO MARTINA MIA 28.37 4 80.37
16  65  P SISSI ... PISCITELLI GIULIA 33.22 4 85.22
17  62  P SISSI ... BONACCI GIADA MARIA 38.97 4 90.97
18  66  P FUFU' ... DELLA VALLE CHIARA 70.99 8 122.99
E  69  C ARIEL ... FRATTINI MARTINA EL
NP  137  P FUFU' ... VIGGIANO NOEMI NP
Binomi 19.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio