Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.22 A_30 26/03/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  48  P TELEPASS ITA ROTOLO MARZULLO SOFIA -0.15 0 47.85
2◄  50  C THE EVIL QUEEN ITA MONTANARI SARA RITA 0.45 0 48.45
3◄  45  P GIO' ITA FRIGO SIMONE 0.61 0 48.61
4◄  77  P SULTAN ... CANDIA ALEIDA 0.63 0 48.63
5◄  93  P NAOMI ... ALLEVA VIOLA ISABELLA 0.82 0 48.82
6◄  210  P MONOCOLOR BOY ... MORO ANNA 0.97 0 48.97
7◄  146  C TILLY VAN HET GRAVENHOF ... TOFFANIN KAROL -1.15 0 46.85
8◄  161  P GRINGO DE L'ORGE ... PETRONE ZOE 1.72 0 49.72
9◄  99  P LUIRINGE LUISANAS ALFRED ... BRUNO LINO 1.97 0 49.97
10◄  24  P NUVOLA ITA COLLI MARGHERITA 2.67 0 50.67
11  162  P GRINGO DE L'ORGE ... GIANNONE NOA 2.74 0 50.74
12  96  P KOKORICO POL GRASSINI BEATRICE EMANUELA -3.32 0 44.68
13  174  C ROCK AND ROLL ... GALLI FEDERICA 3.46 0 51.46
14  40  C THE EVIL QUEEN ITA MAZZALI SOFIA -3.60 0 44.40
15  101  P LUIRINGE LUISANAS ALFRED GBR LUCIANI SOFIA 3.80 0 51.80
16  100   LUIRINGE LOUISIANA ... LACZKO DAVID SOFIA GIULIA 3.90 0 51.90
17  211  P THUNDER ... MASTROGIOVANNI CLOE -4.07 0 43.93
18  78  P SULTAN ... BELLOMO LUCREZIA -4.29 0 43.71
19  115  P PEDRO ... DESANTIS NICOLO -4.31 0 43.69
20  160   GRINGO DE L ... PETRONE EMMA -4.60 0 43.40
21  220  P TENOR DES CHAMPS ... FIGINI SOFIA 4.69 0 52.69
22  67  C FRANZ ... FAGIOLI GAIA 4.80 0 52.80
23  116  P SOLANDE ... CORBELLA EMMA -5.21 0 42.79
24  51  C THE EVIL QUEEN ITA CAREDDU MELISSA 5.46 0 53.46
25  135  P WHITE LOVE ITA BOCCARDELLI ALESSANDRO 5.98 0 53.98
26  114  P PEDRO ... MILANESI SOFIA -6.11 0 41.89
27  219  P MONOCOLOR ... MASSIMINO STELLA -6.24 0 41.76
28  87  P CAMILLA ... MASPERO CAMILLA -7.45 0 40.55
29  68  P VENTO ... ISOLA MARTINA -7.65 0 40.35
30  242  P VILMA ... GALANTE NAOMI -8.00 0 40.00
31  175  C GRAFFIRA ... GALLI FRANCESCA -8.09 0 39.91
32  208  P GUGLIELMO ... PACCIORETTI FILIPPO -8.19 0 39.81
33  247  P PETER ... D'AMBROSIO MANUEL -8.38 0 39.62
34  243  P VILMA ... GALANTE MICOL SARAH -9.09 0 38.91
35  131  P WHITE LOVE ITA PASOLINI AMELIE 9.61 0 57.61
36  73  P HOLINESS AUT OSNAGHI CRISTEL -10.07 0 37.93
37  94  P KOKORICO POL LA ROSA ILENIA -10.24 0 37.76
38  233  P SALLY ... BAREGGI MIA -11.28 0 36.72
39  113  P PEDRO ITA CENGHIALTA CAMILLA -11.31 0 36.69
40  171  P TESS ... GRIPPA RICCARDO -11.49 0 36.51
41  276  P TWLIGHT ... ZUMBO LUDOVICA -11.61 0 36.39
42  117  C GOLDEN ... MENZAGHI MADDALENA -12.61 0 35.39
43  106  P YBBATS VON TAIA ... BONAZZI ALICE -12.79 0 35.21
44  245  P VILMA ... CASTIGLIONI LINDA -12.96 0 35.04
45  71  P AB ZENYOR IND ITA BANDERALI UGALDE EMMA LUISA -13.05 0 34.95
46  159  C IRORISTE ITA REGGIANI ELISA -13.26 0 34.74
47  13  C GREAT CHEX USA DAMIANI VERONICA -15.65 0 32.35
48  170  P TESS ... TONIOLO ANDREA -16.22 0 31.78
49  15  C DUAL LADY USA POZZI ALESSIA -19.38 0 28.62
50  149  C TILLY VAN HET GRAVENHOF ... MUSAZZI CECILIA -2.16 4 45.84
51  14  C DUAL LADY USA POSSETTI ANDREA -4.09 4 43.91
52  85  P BELEN ... CRISTIANO VIOLA 8.85 4 56.85
53  92  P NAOMI NED ROSSINI NICOLE 14.92 4 62.92
54  103  C FARFALLINA ... PRONARI LUDOVICA 17.84 4 65.84
55  61  P MISTY H NED YE NUOYAN 20.06 4 68.06
56  4  C STELLA ... PASTORE ISABEL REBECCA 5.70 8 53.70
57  119  P UNANIME DAINEGER FRA PEREGO SOFIA MARISA 47.67 12 95.67
E  234  P SALLY ... SACCHI MARTINA EL
E  80  P UVETTA ... BONAZZI ALICE EL
E  207  P GUGLIELMO ... TESSARI GIULIA EL
E  34  P GIO' ITA DE MARON MATTEO EL
E  83  P YBBATS VON TAYA ... HADDICAN ELOISE EL
FC  248  P SULTAN ... CERRINI ANDREA MIGUEL 8.14 4 56.14
FC  273  P THUNDER ... BEZZAN MICHELLE -11.40 0 36.60
Binomi 62.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio