Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.2 J_30 06/05/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  39  P KAMILA ITA FRIGO SIMONE 0.04 0 50.04
2◄  182  C M RUBEN ... DE VITA MARCO -0.79 0 49.21
3◄  34  C BARBINI JET ITA BORTONI MATILDA -0.88 0 49.12
4◄  35  C THE EVIL QUEEN ITA BONANNO NICOLETTA -1.08 0 48.92
5◄  43  C THE EVIL QUEEN ITA PASSARINO MARTINA -1.56 0 48.44
6◄  38   GIO ... SCACCHETTI SARA -2.00 0 48.00
7◄  176  P SOFFIO ... GUZZETTI ALTHEA CLOE -2.78 0 47.22
8◄  31  C THE EVIL QUEEN ITA MEDURI SOFIA ALDINA -3.09 0 46.91
9◄  55  C THE EVIL QUEEN ITA CAREDDU MELISSA -3.36 0 46.64
10◄  221  P SOLA ... ZAMMATARO LISA 3.37 0 53.37
11  134  P FIOCCO DI NEVE ... REDAELLI ELENA 3.80 0 53.80
12  81  P LUIRINGE LUISANAS ALFRED GBR BRUNO LINO 4.53 0 54.53
13  208  P SALLY ... BAREGGI MIA -6.39 0 43.61
14  183  C GRAFFIRA ... GALLI FRANCESCA -6.53 0 43.47
15  42  P NEGRINA ITA DE MARON MATTEO -6.85 0 43.15
16  207  P SALLY ... FIRPO GAIA -8.98 0 41.02
17  32   GIO ... MICHELORI CAMILLA -9.10 0 40.90
18  9  P TANKA ... SCALZO LUDOVICA -9.67 0 40.33
19  41  P GIO' ITA CARLONE ANDREA -10.64 0 39.36
20  215  C MYAZZ ITA MARCHINI CHIARA FATIMA -10.78 0 39.22
21  7  P JAZMIN ... GRILLO GINEVRA -12.59 0 37.41
22  211  P PALADIN ... TUGNOLO SOFIA -12.61 0 37.39
23  92  P ASHFIELD SILVER HILL ... SPERTINI ISABELLA -13.31 0 36.69
24  80  P LUIRINGE LUISANAS ALFRED ... PRONARI LUDOVICA -16.37 0 33.63
25  212  P TRENDY ... BRIGATO NOEMI -17.22 0 32.78
26  137  P FIOCCO DI NEVE ... STEFANONI GRETA -18.00 0 32.00
27  36  P NEGRINA ITA ROTOLO MARZULLO SOFIA -19.09 0 30.91
27  8  P TANKA ... MOSCARDO MARTINA -19.09 0 30.91
29  132  P FIOCCO DI NEVE ... BINDA DIEGO -19.14 0 30.86
30  129  P TOAST ... FORD GAIA LILIAN -19.60 0 30.40
31  21  P RUGO ... ZUFFETTI GIORGIA -19.84 0 30.16
32  20  C DOMINOS ITA ZAGARIA ALESSANDRA -20.18 0 29.82
33  216  P SOLA ... GIOVANNONI ALESSIA 70.18 0 120.18
34  37  C THE EVIL QUEEN ITA COCCETTI ANNALISA -0.11 4 49.89
35  5  P BRUNA ITA FOGLIA GIORGIA -4.68 4 45.32
36  40  C BARBINI JET ITA BIANCHI ARIANNA -5.62 4 44.38
37  161  P JAK ... ZANINETTI GIULIA 11.85 4 61.85
38  19  P AB ZENYOR IND ITA BANDERALI UGALDE EMMA LUISA 12.01 4 62.01
39  159  P JAK ... RIETTI RACHELE 93.43 16 143.43
Binomi 39.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio