Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.22 J_30 07/05/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  25  P GIO' ITA RICCOBENE NICOLE LUCIA 0.25 0 52.25
2◄  93  P ASHFIELD SILVER HILL ... CACCIA SOFIA 0.58 0 52.58
3◄  36  P NEGRINA ITA ROTOLO MARZULLO SOFIA 0.81 0 52.81
4◄  65  P TEREZA K BUL PPALADINA ARIANNA -1.37 0 50.63
5◄  32   GIO ... MICHELORI CAMILLA -1.55 0 50.45
6◄  147  P VILMA ... MANTOVANI STELLA 1.58 0 53.58
7◄  68  P CAMPANELLINA ... PELIZZARI SARA -2.09 0 49.91
8◄  162  P CSERGE HUN CERULLO LARA 2.15 0 54.15
9◄  118  P MARSIGLIA ... NOIZET DAFNE 2.45 0 54.45
10◄  120  P MARSIGLIA ... CARDILE GINEVRA 2.99 0 54.99
11  41  P GIO' ITA CARLONE ANDREA -3.14 0 48.86
12  226  P SOFFIO ... MOLTENI BEATRICE 3.24 0 55.24
13  9  P TANKA ... SCALZO LUDOVICA 4.11 0 56.11
14  20  C DOMINOS ITA ZAGARIA ALESSANDRA 5.32 0 57.32
15  27  P TELEPASS ITA CARDINALE MARTINA MARIA 5.97 0 57.97
16  119  P PEDRO ... CITELLI MILA 7.86 0 59.86
17  174  C WILJIN BEL TRASATTI SOFIA CARLOTTA 7.97 0 59.97
18  150  P VILMA ... MAZZETTO AURORA 9.71 0 61.71
19  43  C THE EVIL QUEEN ITA PASSARINO MARTINA 9.97 0 61.97
20  103  C LUCE DEL SOL ITA GIOLITTO ANITA 10.86 0 62.86
21  106  P NAUSICA ITA MARZEDDU GLORIA 10.88 0 62.88
22  105  P KANA ... MARINGOLO GIULIA 11.81 0 63.81
23  29  P GIO' ITA STOPPA NICOLE 12.14 0 64.14
24  34  C BARBINI JET ITA BORTONI MATILDA 12.57 0 64.57
25  49  C THE EVIL QUEEN ITA BERGAMASCHINI SOFIA 13.05 0 65.05
26  21  P RUGO ... ZUFFETTI GIORGIA 13.24 0 65.24
27  149  P PETER ... D'AMBROSIO MANUEL 13.84 0 65.84
28  195  P TARTUFO ... GRAZIOLI GAIA 13.95 0 65.95
29  228  P PETER ... MAZZETTO AURORA 14.06 0 66.06
30  7  P JAZMIN ... GRILLO GINEVRA 14.50 0 66.50
31  146  P PETER ... PELLIZZARI GIULIA 14.73 0 66.73
32  42  P NEGRINA ITA DE MARON MATTEO 14.95 0 66.95
33  38   GIO ... SCACCHETTI SARA 15.31 0 67.31
34  121  P SOLANGE ... BRESSANI CAMILLA 15.71 0 67.71
35  57  P SULTAN ... CANDIA ALEIDA 19.85 0 71.85
36  58  P SULTAN ... BELLOMO LUCREZIA 20.33 0 72.33
37  137  P FIOCCO DI NEVE ... STEFANONI GRETA 20.65 0 72.65
38  141  C JAGO ITA SALICETI MARTINA 22.35 0 74.35
39  31  C THE EVIL QUEEN ITA MEDURI SOFIA ALDINA 24.38 0 76.38
40  56  P UNANIME DAINEGER FRA PEREGO SOFIA MARISA 27.49 0 79.49
41  54  P ATINO ... MUJAJ CLARISSA 28.00 0 80.00
42  183  C GRAFFIRA ... GALLI FRANCESCA 31.79 0 83.79
43  111  C WISE ... SALVINI CHIARA 4.17 4 56.17
44  48  C BARBINI JET ITA BARCHERI REBECCA 9.92 4 61.92
45  8  P TANKA ... MOSCARDO MARTINA -11.20 4 40.80
46  47  C THE EVIL QUEEN ITA VOLPI MATILDE 15.82 4 67.82
47  19  P AB ZENYOR IND ITA BANDERALI UGALDE EMMA LUISA 20.90 4 72.90
48  140  C JAGO ITA ISMAILI LAURA 21.90 4 73.90
49  5  P BRUNA ITA FOGLIA GIORGIA 36.52 4 88.52
50  60  P UVETTA ... BONAZZI ALICE 46.09 4 98.09
51  46  C THE EVIL QUEEN ITA MONTANARI SARA RITA 14.85 8 66.85
52  197  C SKYWAY ... BONISOLI CARLOTTA 32.02 8 84.02
53  99  C CAYA ITA CONTE SILVIA 50.98 8 102.98
54  107  P KANA ... MONACO ALICE 45.34 12 97.34
E  112  C CAYA ... SIBELLA ELEONORA EL
E  45  C THE EVIL QUEEN ITA CARRETTA VERONICA EL
FC  224  P ZOE ... GHIDINI ELENA 11.45 4 63.45
FC  143  P SHASA ... CERRINI ANDREA MIGUEL 9.31 0 61.31
Binomi 56.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio