Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.40 J_10 19/05/24
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  243  P BABY TIFFANY ... MACCHI EDOARDO 0.02 0 52.02
2◄  189  P TULLIO ... SCALABRIN MARTINA -1.92 0 50.08
3◄  57  P STELLA ... D'AFFRONTO EMMA 2.06 0 54.06
4◄  60  C REESE DON PEARLON ... BONAZZI ALICE 2.76 0 54.76
5  184  C LEON ITA TABONIS SHARVARI 3.17 0 55.17
6  82  C CHORI ... SALA MARTINA 3.32 0 55.32
7  196  P NUTELLO ... TICOZZELLI GIULIA 7.23 0 59.23
8  65  P SULTAN ... CATTANEO MARGHERITA 7.44 0 59.44
9  162  P SOFFIO ... APICELLA CAMILLA -7.72 0 44.28
10  24  P AIDA ... TEOBALDI BIANCA -10.74 0 41.26
11  204  P NUTELLO ... CAMBI MATILDE 12.92 0 64.92
12  214  P SPRITZ ... BASILICO SERENA 27.02 0 79.02
13  246  P PICOLO DE LAMONI ... CANCELLI GAIA CLAUDIA 21.67 4 73.67
Binomi 13.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio