Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.3 J_40 23/06/24
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  44  P COLIBRI' ... IANNOTTI ANNA 0.03 0 65.03
2◄  26  P BAUKE ... FERRARA MARIKA -0.09 0 64.91
3◄  20  C CONTAIRE ... BUFFARDI STEFANIA -1.97 0 63.03
4◄  25  P BAUKE ... D'OROLOGIO DIEGO 2.97 0 67.97
5◄  1  P GIOVANNA ... AVOLIO BIANCA ISABEL -5.00 0 60.00
6◄  62  P SIRIA ... RAIMO VITTORIA -7.37 0 57.63
7◄  15  P PHIL RENEL ... VITOLO MARIKA -7.78 0 57.22
8  2  C NANCYS ... CASTALDO GIORGIA -7.83 0 57.17
9  56  P SIRIA ... DE CHIARA ANTONIO -7.93 0 57.07
10  61  P SIRIA ... FEDERICO GAIA -9.46 0 55.54
11  24  P FUFU' ... FOGLIA GIOVANNI -9.59 0 55.41
12  22  C CONTAIRE ... FRATTINI MARTINA 10.17 0 75.17
13  4  C POKEMOON PARK ... COPPOLA SABINA MARIA 11.25 0 76.25
14  57  P GHERA ... NAPOLI GIADA -12.91 0 52.09
15  28  P BIICCHINA ... MURAGLIA SILVIA 0.69 4 65.69
16  13  P GIOVANNA ... VERDILE CHIARA 1.75 4 66.75
17  8  C NANCYS ... MAIONE TERESA -3.37 4 61.63
18  21  C CONTAIRE ... PAGLIUCA CHIARA 3.95 4 68.95
19  43  C LORD DU BUET ... D'ANGIOLELLA TERESA 5.59 4 70.59
20  27  P FUFU' ... ROZZI GIGANTE GIOIA 17.15 4 82.15
21  45  P COLIBRI ... DI MICCO GIULIA 30.88 4 95.88
22  42  C LORD DU BUET FRA CADAVERO ALESSIA -8.65 8 56.35
E  29  P BIRICCHINA ... PAGLIARO CELESTE EL
Binomi 23.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio