Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.15 J_20 30/10/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  62  P CARAMELLO ... LINGUELLA LETIZIA -1.44 0 38.56
2◄  18  C SAID ... CASTALDO GIORGIA 1.95 0 41.95
3◄  50  P DUSTY ... GIORDANO SIMONE -2.12 0 37.88
4◄  28  C STELLINA ... MAZZIOTTI CIRO 2.22 0 42.22
5◄  173  C SILVANO ... ZINNO ANNA -2.83 0 37.17
6◄  63  C STELLA ... SANSONE ALICE -3.17 0 36.83
7◄  166  C TUONO ... PALUMBO AZZURRA 3.50 0 43.50
8◄  148  P FUFU' ... D'AIELLO LOREDANA -4.04 0 35.96
9◄  65  P ULTIMO ... GIOIA CRISTIAN 4.72 0 44.72
10◄  14  C POKEMON PARK ... PELLINO VERA 5.04 0 45.04
11  175  C SILVANO ... DI CHIARA LUDOVICA 5.05 0 45.05
12  168  C TUONO ... BORZACCHELLI MARIANNA -5.17 0 34.83
12  152  P JOUNQUILLE DU CRAON ... TENNERIELLO ALESSANDRO -5.17 0 34.83
14  123  P ULTIMO ... COTUGNO GIUSEPPE -6.32 0 33.68
15  140  C SKI NUR ... MARINO MARTINA MIA 7.43 0 47.43
16  7  P GIOVANNA ... DE SIMONE ANNALAURA 9.27 0 49.27
17  29  C STELLINA ... AVELLA SUAMY -9.65 0 30.35
18  17  C NIKARGUENSE ... D ONOFRIO LAURA -10.05 0 29.95
19  16  P GIOVANNA ... PAONE MARTA 10.10 0 50.10
20  13  P SAID ... SCIARRILLO AURORA 11.08 0 51.08
21  138  C KEITA ... BIFULCO GIOVANNA 11.45 0 51.45
22  2  P SCINTILLA ... SCHIAROTTI MARIALOURDES 11.78 0 51.78
23  12  C POKEMON PARK ... PIROZZI EUGENIA 11.80 0 51.80
24  141  C SKINUR ... MANCONE VINCENZA ILENIA 12.14 0 52.14
25  143  C SKI NUR ... MASSA RITA 13.37 0 53.37
26  64  P ULTIMO ... COZZOLINO SARA 13.98 0 53.98
27  139  C KEITA ... FUSCO GAETANO 15.41 0 55.41
28  158  P SISSI ... RIVETTI GIULIO ENRICO 16.68 0 56.68
29  190  C PIPPO ... GIAMPIETRO CHIARA 17.32 0 57.32
30  27  C STELLINA ... IZZO LUIGI 17.83 0 57.83
31  43  P ELSA ... ZANATTA EMMA 17.95 0 57.95
32  57  P NEMO ... SENCHUK ELISABETTA 21.80 0 61.80
33  45  P ELSA ... RUSSO GIORDANA 24.60 0 64.60
34  10  P GIOVANNA ... AVOLIO BIANCA ISABEL 1.13 4 41.13
35  15  C POKEMON PARK ... GIORDANO FRANCESCA -1.20 4 38.80
36  142  C SKAI NUR ... FABBROCINO MARIA ANTONIA -2.35 4 37.65
37  9  P SAID ... POMPEI MIRIAM 2.75 4 42.75
38  174  C SILVANO ... BELLOFIORE LAVINIA -4.82 4 35.18
39  19  C POKEMON PARK ... CASILLO NOELIA 6.74 4 46.74
40  11  C POKEMON PARK ... GIANNINO SOFIA 11.04 4 51.04
41  124  P CLIO ... STASI IVANA 20.98 4 60.98
42  53  P NEMO ... GALENA ANTONIO 23.52 4 63.52
43  48  P ELSA ... SCOGNAMIGLIO FERDINANDO 27.21 4 67.21
44  40  C PIPPO ITA VORIA DANIELA 30.82 8 70.82
E  159  P SISSI ... STATUETTA NOEMI EL
E  125  P ULTIMO ... PICO ELENA FIORENZA EL
FC  188  P NEMO ... BONITO RITA 21.25 0 61.25
Binomi 46.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio