Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.8 J_40 29/10/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  74  C TACOBRATA ... LAISO DENICE 0.29 0 37.29
2◄  146  P BAUKE ... VARLETTA FEDERICA -0.46 0 36.54
3◄  87  C MAESTRO ... ANIELLO CLAUDIA -1.13 0 35.87
4◄  89  P BREZZA ... TAURASI MARCO -1.91 0 35.09
5◄  145  P SOGNADOR ... CALO' GABRIELLA 1.99 0 38.99
6◄  76  C JOE' ... CIANCIULLI FRANCESCO -2.00 0 35.00
7◄  88  P BREZZA ... CHIEFFO LUIGIA 2.18 0 39.18
8◄  51  P BISCOTTO ... IMPARATO CLAUDIA ELISABETTA 2.24 0 39.24
9  75  C ARIEL ... STAGHERA MICHELE 2.62 0 39.62
10  150  P BAUKE ... RATTO VALERIE -2.84 0 34.16
11  21  C ULVIDA ... VELOTTI GELSOMINA 2.90 0 39.90
12  73  C TACOBRATA ... LAISO NANCY -2.99 0 34.01
13  20  C STELLONE ... COPPOLA ASIA -3.26 0 33.74
14  70  C JOHN ITA FRUNCILLO MADDALENA 3.73 0 40.73
15  172  C SILVANO ... FLANAGAN CHRISTINA KIERA -4.44 0 32.56
16  144  P JOUNQUILLE DU CRAON ... LIBROYA DE LUCIA VERA -5.42 0 31.58
17  80  C JOE' ... RAO CHIARA 5.48 0 42.48
18  52  P ELSA ... DE VERO AURORA 5.54 0 42.54
19  32  C FUNTANA ROSA ITA VITULANO CHLOE MARIA -6.00 0 31.00
20  79  C MAESTRO ... DIANA VALERIA -6.99 0 30.01
21  77  C ARIEL ... ALVI GIORGIA 7.64 0 44.64
22  82  C MAESTRO ... TARTAGLIA LUCRETIA ELIS 9.81 0 46.81
23  22  C SAID ... COPPOLA SABINA MARIA 11.67 0 48.67
24  31  C FUNTANA ROSA ... DE ANGELIS VIRGINIA -14.00 0 26.00
25  151  P JOUNQUILLE DU CRAON ... STELLATO FIONA 14.04 0 51.04
26  81  C ARIEL ... RAO IRENE 14.51 0 51.51
27  69  C ARYA ITA CAROTENUTO ARIANNA 17.60 0 54.60
28  17  C NIKARGUENSE ... D ONOFRIO LAURA -7.28 4 29.72
29  78  C ARIEL ... CACCIAPUOTI ERNESTO 7.48 4 44.48
Binomi 29.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio