Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.1 J_10 03/12/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  161  P BELLA ITA LUKIS VICTORIA PAOLA 0.11 0 60.11
2◄  178  P JAK ... ZANINETTI GIULIA 0.99 0 60.99
3◄  171  P JAK ... PIERLOT LISA -1.05 0 58.95
4◄  216  P CORRIB LESSIE ... PEREGO ANITA 1.62 0 61.62
5◄  169  P JAK ... BARBA GIOELE 2.95 0 62.95
6◄  162  P BELLA ITA GENTILE FEDERICA LETIZIA LUCIA -6.35 0 53.65
7  144  C ROCK AND ROLL ... GALLI FRANCESCA 6.37 0 66.37
8  199  P HAILHARE ... MANNO VALENTINA 7.36 0 67.36
9  167  C ROCK AND ROLL ... PECCHENINI MARTINA 7.61 0 67.61
10  168  C GIUGGIOLONE ITA ANGELINO AURORA -8.97 0 51.03
11  172  P JAK ... POZZATO AURORA -9.12 0 50.88
12  173  C GIUGGIOLONE ITA REGIS MARTA -9.91 0 50.09
13  158  P TELEPASS ITA SCACCHETTI SARA -11.69 0 48.31
14  90  P ANNA ... FRATTINI MARIA VITTORIA 12.46 0 72.46
15  217  P HAILHARE SCARLET ... TIMIS ERIKA MARIA 13.38 0 73.38
16  159  P TELEPASS ITA MAROTTA ANITA -14.45 0 45.55
17  10  C DUAL LADY USA POSSETTI ANDREA -17.92 0 42.08
18  165  P GIGIA ITA RAHMANAJ MIA 19.01 0 79.01
19  89  P SCALA HUN HOWELL LENI CATHERINE 4.49 4 64.49
E  187  P WHISKY ITA CACCIOLA FRANCESCA EL
E  186  P WHISKY ITA PASTORI REBECCA EL
Binomi 21.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio