Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.22 A_30 04/12/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  202  P HAILHARE SCARLET ... RAVASIO CAMILLA 2.04 0 55.04
2◄  208  P CORRIB LASSIE ... REBUFFAT RACHELE -2.66 0 50.34
3◄  189  P WHISKY ITA FILADELFIA REBECCA 2.72 0 55.72
4◄  158  P TELEPASS ITA SCACCHETTI SARA 3.18 0 56.18
5◄  188  P WHISKY ITA FILADELFIA ELISABETTA 3.85 0 56.85
6◄  43  P NHA BUL RUGGIERO REBECCA -5.00 0 48.00
7◄  200  P LESSIE ... CORTI SAMUELE -5.38 0 47.62
8◄  144  C ROCK AND ROLL ... GALLI FRANCESCA 7.34 0 60.34
9◄  51  P NHA BUL TESTARDI JACOPO -7.39 0 45.61
10◄  42  C NHA BUL NARSI MAYA -7.82 0 45.18
11  47  P NHA BUL GAMBAROTA ASIA -7.94 0 45.06
12  205  P CORRIEB LESSIE ... DOLCI VIOLA 8.70 0 61.70
13  236  P SPESKA ... TESTARDI JACOPO 9.47 0 62.47
14  70  P KANA ... MONACO ALICE -10.10 0 42.96
15  36  P DAEL 45 NED REDAELLI CAMILLA -11.59 0 41.41
16  14  P BUACHAILL DEAS IRL CORTELLA CONTI INDIA -11.63 0 41.37
17  77  P BALTHAZAR ... SIBELLA ELEONORA -11.74 0 41.26
18  16  P IRELANDHORSES CAMP ... BIANCHINI LUCIA -11.90 0 41.10
19  218  P CERRI ... MARRAMI VITALI CHIARA -12.22 0 40.78
20  237  P SPESKA ... DOMINICI ELISA 12.71 0 65.71
21  57  P CAMELIA ... BONDONI ALICE -13.19 0 39.81
22  104  P GRINGO DE L'ORGE ... DI GIUSEPPE ARIANNA -13.66 0 39.34
23  58  P NAUSICA ... BONTEMPI BEATRICE -13.88 0 39.12
24  75  P KANA ... SALVINI CHIARA -15.14 0 37.86
25  153  C M RUBEN ... TOIA MATILDE ROSA -15.37 0 37.63
26  99  P RAIMBOW ... GIANNONE NOA -16.26 0 36.74
27  22  P DARLIN ... BONAZZI ALICE -16.57 0 36.43
28  10  C DUAL LADY USA POSSETTI ANDREA -16.70 0 36.30
29  85  P CAMILLA ... MASPERO CAMILLA -17.15 0 35.85
30  96  P MARGOT GER DE FELICE LUCREZIA -17.16 0 35.84
31  11  P COCO FRA DEMARCO EVELYN -17.19 0 35.81
32  66  P KANA ... GUALANO AURORA -17.37 0 35.63
33  20  P SHASA ... RINALDI MARTINA -18.38 0 34.62
34  203  P JOLLE ... RAVASIO CAMILLA 18.65 0 71.65
35  62  P NAUSICA ... CONTE SILVIA -19.71 0 33.29
36  19  P SHASA ... GIORDANO MARGHERITA -19.83 0 33.17
37  81  P MELINDA ... DE CICCO NICOLE 4 37.32
38  190  P WHISKY ITA CALCATERRA AMBRA -2.44 4 50.56
39  148  C ROCK AND ROLL ... TRAMONTI CARLOTTA 6.44 4 59.44
40  147  C ROCK AND ROLL ... MORELLI CAROLA -12.55 4 40.45
41  55  P PINKE PIE ITA FATTORINI MARTINA 16.06 4 69.06
42  102  C DARCON ... DANIELI GLORIA -20.27 4 32.73
43  172  P JAK ... POZZATO AURORA 25.32 4 78.32
44  44  P PINKE PIE ITA PUSTERLA NOEMI 28.76 4 81.76
45  8  P AB LEEK IND ... BANDERALI UGALDE EMMA LUISA -3.46 8 49.54
46  97  P RAINBOW ITA PETRONE EMMA -16.84 8 36.16
E  137  C FAST IN THE SUN IRL DOMINICI ELISA EL
E  71  P CAMELIA ... MONACO GIORGIA EL
E  98  P RAINBOW ITA PETRONE ZOE EL
E  117  P POUFF ... TETTAMANTI GIORGIA EL
E  83  P BELEN ... TURCO GIULIA EL
E  89  P SCALA HUN HOWELL LENI CATHERINE EL
NP  124  C GAUS ITA BARATTINI SIRIA NP
Binomi 52.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio