Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.1 J_10 06/01/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  67  P MONTI ... POZZATO AURORA 0.68 0 60.68
2◄  22  C DARLING ... CANDIA ALEIDA -1.81 0 58.19
3◄  72  P JAK ... ZANINETTI GIULIA 2.66 0 62.66
4◄  23  P GEOFFRY ... RAGAZZONI ROBERTO -2.86 0 57.14
5◄  68  C GIUGGIOLONE ITA REGIS MARTA 2.90 0 62.90
6◄  34  C ROCK AND ROLL ... TRAMONTI CARLOTTA 3.38 0 63.38
7  10  P MORGANA ... PAGNI BIANCA 7.61 0 67.61
8  56  C GIUGGIOLONE ITA ANGELINO AURORA 7.96 0 67.96
9  66  P JAK ... PIERLOT LISA 9.19 0 69.19
10  58  P JAK ... BARBA GIOELE 13.73 0 73.73
11  59  C GIUGGIOLONE ITA BROGLIO EMMA 15.24 0 75.24
12  42  P KOKORICO GBR BAGLIVO ERIKA 15.94 0 75.94
13  55  P HAILHARE SCARLET ... TIMIS ERIKA MARIA 17.95 0 77.95
14  43  P LUIRINGE LUISANAS ALFRED ... DERVISHI WANDA 19.63 0 79.63
15  52  P CORRIEB LESSIE ... PEREGO CECILIA 23.95 0 83.95
16  45  P LUIRINGE LUISANAS ALFRED GBR BRUNO LINO 24.31 0 84.31
17  19  P HAILHARE ... MANNO VALENTINA 26.40 0 86.40
18  24  P UVETTA ... BONAZZI ALICE 33.00 0 93.00
19  81  P CLARA ... ASTRICO MIA 47.44 0 107.44
20  74  C GAUSS DI SANTA MARTA ITA MORIGGI GAIA 74.43 0 134.43
NP  18  P CORRIB LESSIE ... PEREGO ANITA NP
Binomi 20.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio