Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.1 J_10 25/03/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  40  C THE EVIL QUEEN ITA MAZZALI SOFIA 0.83 0 58.83
2◄  205  P JAK ... ZANINETTI GIULIA 1.77 0 59.77
3◄  31  C LORELAY ITA RIZZI SAVERIO 1.79 0 59.79
4◄  196  P JAK ... BARBA GIOELE -1.83 0 56.17
5◄  29  C THE EVIL QUEEN ITA PASSARINO MARTINA -1.90 0 56.10
6◄  41  C THE EVIL QUEEN ITA CARRETTA VERONICA -2.66 0 55.34
7  43  C THE EVIL QUEEN ITA MEDURI SOFIA ALDINA 3.60 0 61.60
8  199  P JAK ... PIERLOT LISA 3.76 0 61.76
9  149  C TILLY VAN HET GRAVENHOF ... MUSAZZI CECILIA 4.02 0 62.02
10  36  P GIGIA ITA RAHMANAJ MIA 4.81 0 62.81
11  227  P SALLY ... FIRPO GAIA -4.97 0 53.03
12  32  C BARBINI JET ITA BIANCHI ARIANNA 5.24 0 63.24
13  2  C VAGABOND HUN CAPOGNA GIORGIA -5.32 0 52.68
14  48  P TELEPASS ITA ROTOLO MARZULLO SOFIA -6.00 0 52.00
15  33  P GIO' ITA DE MARON MATTEO -9.68 0 48.32
16  134  P WHITE LOVE ITA ODRACCI LAURA 19.43 0 77.43
17  121  C VAGABOND HUN FROSIO REBECCA -22.94 0 35.06
18  30  C BARBINI JET ITA LO BARTOLO NOEMI 26.62 0 84.62
19  37  C BARBINI JET ITA BUCCELE' GIULIA 48.89 0 106.89
20  45  P GIO' ITA FRIGO SIMONE -8.34 4 49.66
Binomi 20.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio