Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.21 A_10 26/03/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  42  C BARBINI JET ITA CARRETTA VERONICA 0.15 0 51.15
2◄  249  P ARIEL ... ROGNONI GIULIA -0.24 0 50.76
3◄  92  P NAOMI NED ROSSINI NICOLE 0.25 0 51.25
4◄  29  C THE EVIL QUEEN ITA PASSARINO MARTINA -0.57 0 50.43
5◄  39  C THE EVIL QUEEN ITA COCCETTI ANNALISA -1.16 0 49.84
6◄  250  P WISKOK ... CALVENZANI CECILIA -1.90 0 49.10
7◄  31  C LORELAY ITA RIZZI SAVERIO 2.00 0 53.00
8◄  77  P SULTAN ... CANDIA ALEIDA 2.19 0 53.19
9◄  204  P KHORADOR ... IULIANIELLO CLOTILDE -2.83 0 48.17
10◄  246  P TABATA ... CARABELLI COSTANZA -3.60 0 47.40
11  205  P JAK ... ZANINETTI GIULIA 3.61 0 54.61
12  46  C BARBINI JET ITA BORTONI MATILDA 3.72 0 54.72
12  281  P GEOFFRY ... FERIOLI CRISTINA 3.72 0 54.72
14  43  C THE EVIL QUEEN ITA MEDURI SOFIA ALDINA 3.99 0 54.99
15  93  P NAOMI ... ALLEVA VIOLA ISABELLA 4.09 0 55.09
16  199  P JAK ... PIERLOT LISA 5.09 0 56.09
17  240  P PETER ... PELLIZZARI GIULIA -5.81 0 45.19
18  238  P WISKOK ... ZACCHEO ELENA 6.83 0 57.83
19  80  P UVETTA ... BONAZZI ALICE 8.82 0 59.82
20  78  P SULTAN ... BELLOMO LUCREZIA -8.87 0 42.13
21  241  P VILMA ... BRANDALISE BELINDA -8.93 0 42.07
22  244  P VILMA ... GIANI GRETA -9.11 0 41.89
23  136  P FRANZ ITA TAFURO ARIANNA 11.23 0 62.23
24  253  P WISKOK ... RUGGIERO MATILDE 11.25 0 62.25
25  255  P VILMA ... MANTOVANI STELLA -11.90 0 39.12
26  58  P MISTY H NED GALASSO EMMA 13.48 0 64.48
27  139  C TILLY VAN HET GRAVENHOF ... CHINDAMO CHIARA 13.50 0 64.50
28  83  P YBBATS VON TAYA ... HADDICAN ELOISE -14.70 0 36.30
29  56  C ETIENNE ITA BETTANI MARTINA 16.70 0 67.70
30  282  P VENTO ... VECCHIO DESIREE 17.40 0 68.40
31  239  P WISKOK ... GORLA LINDA 17.78 0 68.78
32  98  P ROSE ... SANFILIPPO GIORGIA 17.82 0 68.82
33  237  P ARIEL ... SCHIAVO AURORA 17.99 0 68.99
34  97  P ROSE ITA COZZI SOFIA 18.30 0 69.33
35  134  P WHITE LOVE ITA ODRACCI LAURA 22.34 0 73.34
36  137  P FRANZ ITA MANIERO CHIARA 23.93 0 74.93
37  196  P JAK ... BARBA GIOELE 24.24 0 75.24
38  60  P CRISTAL DEN TEDESCO SOFIA 27.72 0 78.72
39  30  C BARBINI JET ITA LO BARTOLO NOEMI 30.75 0 81.75
40  280  P GEOFFRY ... RAGAZZONI ROBERTO 10.89 4 61.89
41  49  P BELLA ITA IULIANO AURORA 44.63 12 95.63
Binomi 41.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio