Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.1 J_10 06/05/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  24  C IGOR ITA BUCCELE' GIULIA 0.44 0 55.44
2◄  161  P JAK ... ZANINETTI GIULIA -3.12 0 51.88
3◄  30  C IGOR ITA MELI GIUSEPPE -4.67 0 50.33
4◄  156  P JAK ... PIERLOT LISA -5.00 0 50.00
5  133  P BILLY BOY ... ASTRICO MIA 5.63 0 60.63
6  29  P GIO' ITA STOPPA NICOLE -8.62 0 46.38
7  26  P BELLA ITA CARDINALE MARTINA MARIA -8.89 0 46.11
8  159  P JAK ... RIETTI RACHELE -9.43 0 45.57
9  5  P BRUNA ITA FOGLIA GIORGIA -9.61 0 45.39
10  25  P GIO' ITA RICCOBENE NICOLE LUCIA -11.61 0 43.39
11  28  C IGOR ITA LO BARTOLO NOEMI 29.66 0 84.66
12  128  P TOAST ... ARTALI ALICE BRUNA 43.88 4 98.88
E  176  P SOFFIO ... GUZZETTI ALTHEA CLOE EL
Binomi 13.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio