Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.11 J_20 02/07/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  127  P DRAGO ... SPOSITO DOMENICO -0.31 0 53.69
2◄  144  P SUNRISE ... CIOTTA CARMENGIULIA 1.60 0 55.60
3◄  151  P SUNRISE ... FEDELE ANDREA 1.97 0 55.97
4◄  154  P FUFU ... BUCCIERO TONIA 2.28 0 56.28
5◄  153  P SUNRISE ... MASSARO ANDREA 2.72 0 56.72
6◄  145  P SUNRISE ... GIORDANO AMALIA 5.43 0 59.43
7◄  120  P FUFU' ... STATUETTA NOEMI 6.09 0 60.09
8  8  C SURPRICE ... BORRELLI FRANCESCA 7.69 0 61.69
9  56  P FIAMMA ... CALDARELLI ILARIA 8.56 0 62.56
10  33  C FIAMMA ... AMBROSIO FEDERICA 8.72 0 62.72
11  45  P SCINTILLA ... MAURIELLO GINEVRA 9.91 0 63.91
12  123  P DRAGO ... BASILE STELLA 11.32 0 65.32
13  146  P SUNRISE ... FALZARANO ORAZIO PIO 11.63 0 65.63
14  76  P ARIEL ... PAGLIUCA CHIARA 11.87 0 65.87
15  32  C FIAMMA ... GALLO ALESSANDRA 12.12 0 66.12
16  15  P SAID ... POMPEI MIRIAM 13.56 0 67.56
17  128  P DRAGO ... FOGLIA BEATRICE 15.21 0 69.21
18  7  P GIOVANNA ... VERDILE CHIARA 17.44 0 71.44
19  31  C ARIEL ... BUFFARDI STEFANIA 26.63 0 80.63
20  37  C ANTARRESS ... GUARINO SILVIO 34.09 0 88.09
21  30  P JOE ... D'ELIA ELENA 34.88 0 88.88
22  147  P SUNRISE ... IZZO CARMINE 12.56 4 66.56
23  42  P JACK ... D'ALESSANDRO EMANUELA 42.00 4 96.00
Binomi 23.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio