Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.2 J_20 01/07/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  76  P ARIEL ... PAGLIUCA CHIARA -0.06 0 55.94
2◄  123  P DRAGO ... BASILE STELLA -0.16 0 55.84
3◄  122  P GINO ... FOGLIA GIOVANNI 2.10 0 58.16
4◄  121  P FUFU ... GALDIERI ASIA -2.44 0 53.56
5◄  45  P SCINTILLA ... MAURIELLO GINEVRA -4.25 0 51.75
6◄  120  P FUFU' ... STATUETTA NOEMI -5.25 0 50.75
7  7  P GIOVANNA ... VERDILE CHIARA -5.50 0 50.50
8  8  C SURPRICE ... BORRELLI FRANCESCA -5.72 0 50.28
9  35  P JACK ... ANNONA VALERIA 6.66 0 62.66
10  9  C SAID ... GIANNINO SOFIA 7.96 0 63.96
11  39  P JACK ... PAOLELLA PIETROPAOLO 15.84 0 71.84
12  42  P JACK ... D'ALESSANDRO EMANUELA 16.20 0 72.28
13  37  C ANTARRESS ... GUARINO SILVIO 18.10 0 74.16
14  30  P JOE ... D'ELIA ELENA 18.22 0 74.22
15  113  P GINO ... BUCCIERO TONIA 19.34 0 75.34
16  36  C ANTARRESS ... DI TELLA ALFONSINA 20.09 0 76.09
17  41  P JACK ... SPARACO ANTONIA 15.60 4 71.60
E  31  C ARIEL ... BUFFARDI STEFANIA EL
Binomi 18.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio