Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.3 J_40 01/07/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  90  P BAUKE ... CANCIELLO LUDOVICA -0.47 0 53.53
2◄  118  P BREZZA ... PAGLIARULO VITO ANTONIO 1.38 0 55.38
3◄  92  P BAUKE ... MURAGLIA SILVIA 2.59 0 56.59
4◄  119  P DRAGO ... STATUETTA NOEMI 2.66 0 56.66
5◄  4  C SAID ... COPPOLA SABINA MARIA -2.88 0 51.12
6◄  5  C SAID ... CASTALDO GIORGIA -3.85 0 50.15
7◄  109  P FUFU' ... BONACCI GIADA MARIA -4.25 0 49.75
8  69  C KEITA ... MARINO MARTINA MIA -4.56 0 49.44
9  62  C SHANA ... MANZO KAROL PIO -5.52 0 48.48
10  64  C SHANA ... SARACENO GINEVRA -5.53 0 48.47
11  68  C KEITA ... FUSCO GAETANO -5.88 0 48.12
12  107  P DRAGO ... DELLA VALLE NUNZIO 6.54 0 60.54
13  63  C STARLEM ... BONAVOLONTA' AURORA STELLA -7.91 0 46.09
14  11  P SAID ... PELLINO VERA -8.68 0 45.32
15  88  P FUFU' ... DELLA VALLE CHIARA -8.69 0 45.31
16  43  C FABULA SAURA ... DIANA NOEMI -9.90 0 44.10
17  54  P DYHIA ... CASTALDO ELISA -11.35 0 42.65
18  67  C JOE ... BUONO FILOMENA -11.81 0 42.19
19  23  C ARIEL ... FRATTINI MARTINA 13.75 0 40.25
20  80  C VALERIA ... LONGO ALESSIA -16.85 0 37.15
21  57  P APACH ... PARENTE VERA -4.00 4 50.00
22  28  C JOE ... ALVI GIORGIA -11.59 4 42.41
E  29  C ARIEL ... ALVI AURORA EL
FC  59  C JAGO DEL PRINCIPE ... PAGLIARULO ENOA 0
Binomi 23.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio