Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.37 J_80 21/01/24
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  24  C LULU MONETA ... ZORDAN ALESSIA 0 45.50
2◄  1  C FREISA ITA ANDREANI GIORGIA 0 46.54
3◄  75  C BELLEZA ... CITTERIO REBECCA 0 48.31
4◄  71  C MITAN ... PINTUS ALICE 0 49.85
5◄  114  P RAFFAELLA ... BOTTAZZO CAMILLA 0 50.57
6◄  22  P NANCY ... MONTANI MARGHERITA ARIANNA 0 50.67
7◄  77  C GIAPETO ... PESCE GABRIEL 0 50.90
8  115  P SAPHIRA ... BOTTAZZO CAMILLA 0 51.47
9  87  C VALENTINOROSSI DELLA MONICA ... PISONI EMMA 0 52.71
10  85  P ARIEL 933 ARG MOSCARDO MARTINA 0 53.77
11  147  P STELLA ITA BERNARDO ASIA 0 53.94
12  138  P PIPPO ITA PONSINI ASIA 0 67.74
13  139  P LUNA ITA CURTI GIADA 0 69.98
14  105  P DENISE ... MANTIA GIORGIA 4 46.04
15  20  P AMY ... FERRANTE CECILIA 4 47.73
16  25  C SAREZZANO ... ROSSI MEAZZA GIULIA 4 49.01
17  103  C FLOCKY ... MICHELETTI MATILDE 4 49.75
18  152  P TRUENO ... RIZZOTTO REBECCA 4 54.16
19  84  C CRACK ... DANIOTTI ISABELLA 4 55.57
20  70  C CLONEGAL ... SORIA GRETA 8 65.80
21  106  P STELLA ... BOZZINI CAMILLA 8 66.82
22  97  C TRITONE ... VETTORE ELISA 16 70.31
E  79  P ZOE ITA DANIOTTI AMELIE EL
FC  160  C CANTERO ITA BEZZAN MICHELLE 0 67.74
Binomi 23.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio