Horses Score ©®

S E G R E T E R I A


Binomi a premio
DataCategA premioIn
gara
05-031A_BT32
05-032BASE36
05-033GYMCANA_3033
05-034A_10410
05-035A_30721
05-036B_50828
05-037B_601045
05-038B_70723
05-039B_80619
05-0310B_90514
05-0311C_100514
05-0312C_11038
05-0313C_11535
05-0314C_12032
06-0317A_BT413
06-0318BASE31
06-0319GYMCANA_3031
06-0320A_10517
06-0321A_301036
06-0322B_50725
06-0323B_601049
06-0324B_701033
06-0325B_80618
06-0326B_90514
06-0327C_100413
06-0328C_11037
06-0329C_11532
06-0330C_12033
146432


Percorsi
A&C ASD 28
A.S.D. NEODAR 17
AGRI RANCH ASD 25
ANIMA EQUESTRE A.S.D. 3
ASD ARIONE 6
C.I. MELOGRANO MAGICO ASD 29
CENTRO EQUESTRE LE SIEPI ASD 2
CENTRO IPPICO LA NUVOLA ASD 4
CENTRO IPPICO SAN MARTINO SSD A R.L. 191
GI. CAM. 10
GRAY HORSES ACADEMY A.S.D. E APS 3
IL MONDO IN SELLA 14
IL TRAGUARDO 42
LA COLLINA DEI FIORI A.S.D. 16
LA FENICE A.S.D. 12
LA TERRA DEI CAVALLI A.S.D. 6
MARTU' SCUOLA DI EQUITAZIONE A.S.DILETTANTISTICA 4
PONY CLUB LOMAZZO 4
RANCH BRUNEVA A.S.D. 10
SCUDERIA DELLA GHANA ASD 5
SEF ITALIA 1
SLIDING ASS 3
SOCIETA' AGRICOLA LA CASCINA S.S. 2


Assegnazione box cavalli
Cavallo Cavaliere/Naz Box

Assegnazione box cavalieri (selleria)
Cavaliere/Naz Box

Categorie
Categoria Iscr in
 OP 
in
 CL 
1 GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO (05-03) 2 2 2
2 GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE (05-03) 6 6 6
3 GIMKANA 30 CM A TEMPO (05-03) 3 3 3
4 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' (05-03) 10 10 10
5 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' (05-03) 22 22 22
6 AGILITY 50 CM A FASI (05-03) 28 28 28
7 AGILITY 60 CM A FASI (05-03) 46 46 46
8 AGILITY 70 CM A FASI (05-03) 23 23 23
9 AGILITY 80 CM A FASI (05-03) 20 20 20
10 AGILITY 90 CM A FASI (05-03) 14 14 14
11 AGILITY 100 CM A TEMPO (05-03) 14 14 14
12 AGILITY 110 CM A TEMPO (05-03) 8 8 8
13 AGILITY 115 CM A TEMPO (05-03) 5 5 5
14 AGILITY 120 CM A TEMPO (05-03) 2 2 2
17 GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO (06-03) 13 13 13
18 GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE (06-03) 1 1 1
19 GIMKANA 30 CM A TEMPO (06-03) 1 1 1
20 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' (06-03) 17 17 17
21 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' (06-03) 36 36 36
22 AGILITY 50 CM A FASI (06-03) 25 25 25
23 AGILITY 60 COME A FASI (06-03) 49 49 49
24 AGILITY 70 CM A TEMPO (06-03) 34 34 34
25 AGILITY 80 CM A TEMPO (06-03) 18 18 18
26 AGILITY 90 CM A TEMPO (06-03) 14 14 14
27 AGILITY 100 CM A FASI (06-03) 14 14 14
28 AGILITY 110 CM A FASI (06-03) 7 7 7
29 AGILITY 115 CM A FASI (06-03) 2 2 2
30 AGILITY 120 CM A FASI (06-03) 3 3 3

Riepilogo per giorno
Data Iscr in
 OP 
in
 CL 
05-03-2022 203 203 203
06-03-2022 234 234 234

Riepilogo iscritti
Iscritti in
OP
in
Class
437 437 437

Riepilogo Club
Club Iscr in
OP
in
CL
Pun
Onor
A&C ASD 28 28 28 465
A.S.D. NEODAR 17 17 17 134
AGRI RANCH ASD 25 25 25 494
ANIMA EQUESTRE A.S.D. 3 3 3 14
ASD ARIONE 6 6 6 91
C.I. MELOGRANO MAGICO ASD 29 29 29 427
CENTRO EQUESTRE LE SIEPI ASD 2 2 2 9
CENTRO IPPICO LA NUVOLA ASD 4 4 4 55
CENTRO IPPICO SAN MARTINO SSD A R.L. 191 191 191 2467
GI. CAM. 10 10 10 91
GRAY HORSES ACADEMY A.S.D. E APS 3 3 3 57
IL MONDO IN SELLA 14 14 14 173
IL TRAGUARDO 42 42 42 359
LA COLLINA DEI FIORI A.S.D. 16 16 16 116
LA FENICE A.S.D. 12 12 12 246
LA TERRA DEI CAVALLI A.S.D. 6 6 6 129
MARTU' SCUOLA DI EQUITAZIONE A.S.DILETTANTISTICA 4 4 4 23
PONY CLUB LOMAZZO 4 4 4 45
RANCH BRUNEVA A.S.D. 10 10 10 152
SCUDERIA DELLA GHANA ASD 5 5 5 70
SEF ITALIA 1 1 1 36
SLIDING ASS 3 3 3 44
SOCIETA' AGRICOLA LA CASCINA S.S. 2 2 2 24

Accessi (livello premio)
Ordini P  Classifiche
279 893

Org Morali & C.
Via del Grifone 1
20080 VERMEZZO (MI)


Home Concorsi Categorie Info

SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio