Horses Score ©®

S E G R E T E R I A
Hilary Loiacono HILARYLOIACONO@LIBERO.IT


Binomi a premio
DataCategA premioIn
gara
20-0529A_10411
20-0530A_30412
20-0531A_3039
20-0532B_5035
20-0533B_50515
20-0534B_6033
20-0535B_6038
20-0537B_70_SPORT32
20-0538B_70_ELITE32
20-0539B_70_ELITE514
20-0540B_8037
20-0541B_8037
20-0542B_9032
20-0543B_9033
20-0545C_10033
21-0552A_10515
21-0553A_30932
21-0554A_3039
21-0555B_50723
21-0556B_50515
21-0557B_6036
21-0558B_6038
21-0559B_70_SPORT38
21-0560B_70_SPORT32
21-0561B_70_ELITE33
21-0562B_70_ELITE514
21-0563B_8031
21-0564B_8037
21-0565B_9031
21-0566B_9033
21-0568C_10033
115253


Percorsi
A.S.D. GAIAMENTE EQUESTRIAN & SPORT 6
A.S.D. IL CERRO 8
A.S.D. NEODAR 19
AGRI RANCH ASD 9
ART RACING SERVICE S.A.S. DI BALLABENI STEFANO 19
ASD SCUDERIA EQUEEN 16
C.I. MELOGRANO MAGICO ASD 19
CENTRO EQUESTRE LE SIEPI ASD 18
CENTRO IPPICO DELLE PIANE ASD APS 2
CIRCOLO IPPICO MALERBA DI BOLLATE 29
CIRCOLO IPPICO VERBANO A.S.D. 16
IL REMOLINO 4
LA FENICE A.S.D. 14
LA MILLA AZIENDA AGRICOLA 13
MOMENTI DI SPENSIERATEZZA ASD 18
PONY CLUB LOMAZZO 5
SCUDERIA DELLA GHANA ASD 4
SEF ITALIA 20
SOCIETA' AGRICOLA LA CASCINA S.S. 2
VALLESPIRE 13
WHITE ROSE RANCH 1


Assegnazione box cavalli
Cavallo Cavaliere/Naz Box

Assegnazione box cavalieri (selleria)
Cavaliere/Naz Box

Categorie
Categoria Iscr in
 OP 
in
 CL 
1 WARM UP - A30 CM (19-05) 0 0 0
2 WARM UP - A50 CM (19-05) 0 0 0
3 WARM UP - A60 CM (19-05) 0 0 0
4 WARM UP - A70 CM (19-05) 0 0 0
5 WARM UP - A80 CM (19-05) 0 0 0
6 WARM UP - A90 CM (19-05) 0 0 0
7 WARM UP - A100 CM (19-05) 0 0 0
8 WARM UP - A110 CM (19-05) 0 0 0
9 WARM UP - MINIDERBY DEBUTTANTI 30/40 CM (19-05) 0 0 0
10 WARM UP - MINIDERBY ESORDIENTI 60/75 CM (19-05) 0 0 0
29 CAT. OPEN A10 CM - REGOLARITA' (20-05) 11 11 11
30 CAT. OPEN A30 CM - A TEMPO (20-05) 12 12 12
31 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A30 CM - A TEMPO (20-05) 9 9 9
32 CAT. OPEN A50 CM - A TEMPO (20-05) 5 5 5
33 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A50 CM - A TEMPO (20-05) 15 15 15
34 CAT. OPEN A60 CM - A TEMPO (20-05) 3 3 3
35 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A60 CM - A TEMPO (20-05) 8 8 8
36 CAT. OPEN A70 CM SPORT- A TEMPO (20-05) 0 0 0
37 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A70 CM SPORT - A TEMPO (20-05) 2 2 2
38 CAT. OPEN A70 CM ELITE - A FASI (20-05) 2 2 2
39 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A70 CM ELITE - A FASI (20-05) 14 14 14
40 CAT. OPEN A80 CM - A FASI (20-05) 8 8 8
41 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A80 CM - A FASI (20-05) 7 7 7
42 CAT. OPEN A90 CM - A FASI (20-05) 2 2 2
43 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A90 CM - A FASI (20-05) 3 3 3
44 CAT. OPEN A100 CM - A FASI (20-05) 0 0 0
45 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A100 CM - A FASI (20-05) 3 3 3
46 CAT. OPEN A110 CM - A FASI (20-05) 0 0 0
47 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A110 CM - A FASI (20-05) 0 0 0
48 CAT. OPEN MINIDERBY DEBUTTANTI 30/40 CM (20-05) 0 0 0
49 CAT. CAMPIONATO MINIDERBY DEBUTTANTI 30/40 CM (20-05) 0 0 0
50 CAT. OPEN MINIDERBY ESORDIENTI 60/75 CM (20-05) 0 0 0
51 CAT. CAMPIONATO MINIDERBY ESORDIENTI 60/75 CM (20-05) 0 0 0
52 CAT. OPEN A10 CM - REGOLARITA' (21-05) 15 15 15
53 CAT. OPEN A30 CM - A FASI (21-05) 32 32 32
54 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A30 CM - A FASI (21-05) 9 9 9
55 CAT. OPEN A50 CM - A FASI (21-05) 23 23 23
56 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A50 CM - A FASI (21-05) 15 15 15
57 CAT. OPEN A60 CM - A FASI (21-05) 7 7 7
58 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A60 CM - A FASI (21-05) 8 8 8
59 CAT. OPEN A70 CM SPORT- A FASI (21-05) 8 8 8
60 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A70 CM SPORT - A FASI (21-05) 2 2 2
61 CAT. OPEN A70 CM ELITE - A TEMPO H 75 CM (21-05) 3 3 3
62 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A70 CM ELITE - A BARRAGE H 75 CM (21-05) 14 14 14
63 CAT. OPEN A80 CM - A TEMPO H 85 CM (21-05) 1 1 1
64 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A80 CM - A BARRAGE H 85 CM (21-05) 7 7 7
65 CAT. OPEN A90 CM - A TEMPO H 95 CM (21-05) 1 1 1
66 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A90 CM - A BARRAGE H 95 CM (21-05) 3 3 3
67 CAT. OPEN A100 CM - A TEMPO H 105 CM (21-05) 0 0 0
68 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A100 CM - A TEMPO H 105 CM (21-05) 3 3 3
69 CAT. OPEN A110 CM - A TEMPO H 115 CM (21-05) 0 0 0
70 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A110 CM - A TEMPO H 115 CM (21-05) 0 0 0
71 CAT. OPEN MINIDERBY DEBUTTANTI 30/40 CM (21-05) 0 0 0
72 CAT. CAMPIONATO MINIDERBY DEBUTTANTI 30/40 CM (21-05) 0 0 0
73 CAT. OPEN MINIDERBY ESORDIENTI 60/75 CM (21-05) 0 0 0
74 CAT. CAMPIONATO MINIDERBY ESORDIENTI 60/75 CM (21-05) 0 0 0

Riepilogo per giorno
Data Iscr in
 OP 
in
 CL 
20-05-2023 104 104 104
21-05-2023 151 151 151

Riepilogo iscritti
Iscritti in
OP
in
Class
255 255 255

Riepilogo Club
Club Iscr in
OP
in
CL
Pun
Onor
A.S.D. GAIAMENTE EQUESTRIAN & SPORT 6 6 6 20
A.S.D. IL CERRO 8 8 8 0
A.S.D. NEODAR 19 19 19 2
AGRI RANCH ASD 9 9 9 0
ART RACING SERVICE S.A.S. DI BALLABENI STEFANO 19 19 19 54
ASD SCUDERIA EQUEEN 16 16 16 56
C.I. MELOGRANO MAGICO ASD 19 19 19 0
CENTRO EQUESTRE LE SIEPI ASD 18 18 18 77
CENTRO IPPICO DELLE PIANE ASD APS 2 2 2 0
CIRCOLO IPPICO MALERBA DI BOLLATE 29 29 29 95
CIRCOLO IPPICO VERBANO A.S.D. 16 16 16 0
IL REMOLINO 4 4 4 0
LA FENICE A.S.D. 14 14 14 53
LA MILLA AZIENDA AGRICOLA 13 13 13 76
MOMENTI DI SPENSIERATEZZA ASD 18 18 18 115
PONY CLUB LOMAZZO 5 5 5 0
SCUDERIA DELLA GHANA ASD 4 4 4 0
SEF ITALIA 20 20 20 80
SOCIETA' AGRICOLA LA CASCINA S.S. 2 2 2 6
VALLESPIRE 13 13 13 93
WHITE ROSE RANCH 1 1 1 0

Accessi (livello premio)
Ordini P  Classifiche
245 366

Org CENTRO IPPICO LE GINESTRE
Via Vittorio Veneto, 76
20020 MAGNAGO (MI)


Home Concorsi Categorie Info

SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio