Horses Score ©®
Ordine di partenza

Ordine di partenza Premio n.1 J_GYM 15/05/21
OP Cavallo Cavaliere Class
 329 P  SPEEDY ...  ZAPPALA LUDOVICA (A) ITA 1
 180 C  DOLCE ITA  CORRENTI EMMA (A1) ITA 1
 332 P  NUVOLA ...  CIANCIO GLORIA (A) ITA 1
 326 C  KOJACK ...  STITI SARAH (A) ITA 1
 333 P  SARA ...  ABATE FRANCESCO (A) ITA 1
 318 P  STELLINA ...  NICOTRA AURORA (A) ITA 1
 19 P  PIKATCHU ...  SICILIANO CARLOTTA (A1) ITA 1
 154 P  SISSY ITA  ZAMBUTO BRUNA (A) ITA 1
 170 P  NERINA ITA  GAROFALO ILARY (A1) ITA 1
10   230 P  CLOE ...  FICARRA MARCO MARIA (A) ITA 1
11   331 P  FLY ...  AIELLO CHIARA (A) ITA 1
12   123 P  DIXON ...  AMATO SILVIA (A) ITA 1
13   153 P  FULMINE ITA  STIMOLO GIORGIA (A1) ITA 1
14   300 P  CICCIO ...  LEE DANIEL (A) ITA 1
15   118 P  CESARE ...  SPARVIERO GRAZIELLA (A) ITA 1
16   193 P  BLUEBERRY ...  SAN MARTINO GIADA (A) ITA 1
17   199 P  OLAF ...  CARLINO NORCIA VITA (A) ITA 1
18   212 C  REBECCA ...  CARBON NICCOLO (A) ITA 1
19   184 P  PISTACCHIO ...  CACCAMO LEONARDO (A) ITA 1
20   328 P  SPEEDY ...  URSO BEATRICE (A) ITA 1
21   177 C  DOLCE ITA  MASUZZO ALESSANDRO (A1) ITA 1
22   322 P  NUVOLA ...  RASCONA' MIRIAM (A) ITA 1
23   325 C  KOJACK ...  SARANITI GIULIA (A) ITA 1
24   324 P  SARA ...  RIZZO GIORGIA (A) ITA 1
25   312 P  STELLINA ...  MAZZAGLIA VITTORIA (A) ITA 1
26   18 P  PIKATCHU ...  VERDERAME BEATRICE (A1) ITA 1
27   152 P  SISSY ITA  RAPISARDA DARIO (A1) ITA 1
28   165 P  NERINA ITA  FERRA CHIARA VENERA (A1) ITA 1
29   38 P  CLOE ...  AMICO GIULIA (A) ITA 1
30   298 P  FLY ...  LAMANNA LUNA (A) ITA 1
31   218 C  DIXON ...  GARRAFFO GLORIA (A) ITA 1
32   23 P  FULMINE ...  CAMMALLERI LUDOVICA (A1) ITA 1
33   106 C  CICCIO ...  GUADAGNO GIOVANNI PIERO (A) ITA 1
34   110 P  CESARE ITA  MOSCUZZA FATIMA (A) ITA 1
36   183 C  OLAF ...  BORGIA NICOLO' (A) ITA 1
37   209 P  REBECCA ITA  BALSAMO MIRKO GIUSEPPE (A) ITA 1
38   100 C  OLANDA ...  RANIERI ISABELLA (A) ITA 1
39   327 P  SPEEDY ...  TAM BENEDETTA (A) ITA 1
40   175 C  DOLCE ITA  MORRONE MATTIA (A1) ITA 1
41   316 P  NUVOLA ...  MUSUMECI ARIANNA (A) ITA 1
42   313 P  KOJACK ...  MIRONE FEDERICO (A) ITA 1
43   323 P  SARA ...  RIOLO MARTINA STELLA (A) ITA 1
44   311 P  STELLINA ...  MAUGERI MARIO (A) ITA 1
45   17 P  PIKATCHU ...  VERDERAME DILETTA (A) ITA 1
46   150 P  SISSY ...  DI CARO LORENZO (A1) ITA 1
47   164 P  NERINA ITA  FOTI CUZZOLA MATILDE (A1) ITA 1
48   12 C  CLOE ...  TIRRITO GIAMPAOLO (A) ITA 1
49   294 P  FLY ...  GIUFFRIDA GIORGIA (A) ITA 1
50   217 P  DIXON ...  GARRAFFO LEONARDO SALVATORE (A) ITA 1
51   22 P  FULMINE ...  BUE ALEIDE (A1) ITA 1
52   93 P  SAARTJA ...  SCUTO ALICE (A) ITA 1
53   321 P  SPEEDY ...  PUGLISI ALICE MARIA (A) ITA 1
54   174 C  DOLCE ITA  CARAMAGNO PAOLA (A1) ITA 1
55   314 P  NUVOLA ...  MONACO FRANCESCA (A) ITA 1
56   310 P  KOJACK ...  MAUGERI MARGHERITA (A) ITA 1
58   305 P  STELLINA ...  LOCERTO TOMMASO (A) ITA 1
59   16 P  PIKATCHU ...  TRAVERS ERWYNN JEAN (A1) ITA 1
60   149 P  SISSY ITA  CULTRONE GAIA MARIA (A1) ITA 1
61   162 P  NERINA ITA  SAITTA GIORGIA PIA (A1) ITA 1
62   11 C  CLOE ...  VIVIANO GIUSEPPE (A) ITA 1
63   262 P  FLY ...  AUGUGLIARO GIADA (A) ITA 1
64   216 P  DIXON ...  FAMA' LUDOVICA (A1) ITA 1
65   20 P  LOLA ...  PASSAFIUME MELISSA (A1) ITA 1
66   320 P  SPEEDY ...  PITROLINO ALICE (A) ITA 1
67   173 C  DOLCE ITA  ZOCCO IRENE (A1) ITA 1
68   309 P  NUVOLA ...  MASCIARELLI DALIA (A) ITA 1
69   307 C  KOJACK ...  LOMBARDO MONIREH (A) ITA 1
70   295 P  SARA ...  LA MANNA SALVATORE (A) ITA 1
71   287 P  STELLINA ...  FRANCO LUCA (A) ITA 1
72   15 P  PIKATCHU ...  LASAGNA ROSARIO (A1) ITA 1
73   148 P  SISSY ITA  CULTRONE EMMA (A1) ITA 1
74   160 P  NERINA ITA  MODICA ISABELLE (A1) ITA 1
75   10 C  CLOE ...  VIVIANO DOROTEA (A) ITA 1
76   261 P  FLY ...  ALECCI MATTEO (A) ITA 1
77   14 P  PAPRIKA ...  CILIA MARTA SOFIA (A1) ITA 1
78   319 P  SPEEDY ...  ORDILE CHIARA (A) ITA 1
79   172 C  DOLCE ITA  DI NATALE SOFIA (A1) ITA 1
80   304 P  NUVOLA ...  LIUZZO MARTINA (A) ITA 1
81   302 P  KOJACK ...  LIGGERI STEFANO (A) ITA 1
82   291 P  SARA ...  GALANTE RACHELE (A) ITA 1
83   283 P  STELLINA ...  DIMAURO GIULIO (A) ITA 1
84   13 P  PIKATCHU ...  ALARCON NOEMI (A1) ITA 1
85   147 P  SISSY ITA  CASTIGLIONE SOFIA (A1) ITA 1
86   157 P  NERINA ITA  FILLIOLEI ANNA (A1) ITA 1
87   315 P  SPEEDY ...  MURABITO GIUSEPPE (A) ITA 1
88   171 C  DOLCE ITA  DI NATALE ELEONORA (A1) ITA 1
89   296 P  NUVOLA ...  LAGRECA CHIARA (A) ITA 1
90   301 C  KOJACK ...  LEOTTA MARTINA (A) ITA 1
91   289 P  SARA ...  FUSARO GIORGIA (A) ITA 1
92   281 P  STELLINA ...  DIBELLA CARLOTTA (A) ITA 1
93   306 P  SPEEDY ...  LODI SOFIA (A) ITA 1
94   169 C  DOLCE ITA  MOTTA LUISA (A1) ITA 1
95   290 P  NUVOLA ...  GALANTE GIORDANA (A) ITA 1
96   286 C  KOJACK ...  FRANCO GIULIA (A) ITA 1
97   285 P  SARA ...  FELICINI LUDOVICA (A) ITA 1
98   280 P  STELLINA ...  DEFRANCESCHI CHLOE (A) ITA 1
99   303 P  SPEEDY ...  LIUZZO GABRIELE (A) ITA 1
100   167 C  DOLCE ITA  CAU GAIA (A1) ITA 1
101   282 P  NUVOLA ...  DISTEFANO CHIARA (A) ITA 1
102   273 C  KOJACK ...  CARUSO LEONARDO (A) ITA 1
103   275 P  SARA ...  CIMINO EMANUELE (A) ITA 1
104   277 P  STELLINA ...  DARRIGO IACOPO (A) ITA 1
105   297 P  SPEEDY ...  LAGUIDARA VITTORIA (A) ITA 1
106   166 C  DOLCE ITA  BELFIORE GRETA (A1) ITA 1
107   279 P  NUVOLA ...  DARRIGO REBECCA (A) ITA 1
108   270 C  KOJACK ...  CARBONARO GABRIEL (A) ITA 1
109   265 P  SARA ...  BOCCAFOSCHI LORENZO (A) ITA 1
110   292 P  SPEEDY ...  GENITORI LAURA (A) ITA 1
111   161 C  DOLCE ITA  CIFALI GINEVRA MARIA (A1) ITA 1
112   267 P  NUVOLA ...  BUCOLO FIAMMETTA (A) ITA 1
113   266 C  KOJACK ...  BUCCERI GIADA AGATA (A) ITA 1
114   288 P  SPEEDY ...  FRASSON ALLEGRA (A) ITA 1
115   159 C  DOLCE ITA  MODICA CARLOTTA (A1) ITA 1
116   260 P  NUVOLA ...  AIELLO CRISTINA (A) ITA 1
117   284 P  SPEEDY ...  FAZIO MATTIA (A) ITA 1
118   158 C  DOLCE ITA  MODICA THEO (A1) ITA 1
119   204 P  NUVOLA ...  ABATE CECILIA (A) ITA 1
120   278 P  SPEEDY ...  DARRIGO NICOLO (A) ITA 1
121   156 C  DOLCE ITA  FILLIOLEI IDA (A1) ITA 1
122   90 C  NUVOLA ...  SCUTO GAIA (A) ITA 1
123   276 P  SPEEDY ...  CIMINO LISA (A) ITA 1
124   155 C  DOLCE ...  RACCUGLIA ELEONORA (A1) ITA 1
125   274 P  SPEEDY ...  CIANCIO GRETA (A) ITA 1
126   269 P  SPEEDY ...  BUCOLO VITTORIA (A) ITA 1
127   268 P  SPEEDY ...  BUCOLO GIORGIA MARIA (A) ITA 1
128   263 P  SPEEDY ...  BAGNARA BIANCA (A) ITA 1
129   206 P  SPEEDY ...  BUCALO VITTORIA (A) ITA 1
130  FC  32 P  FURIA BUIA ...  COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO (A1) ITA FC
131  FC  27 P  NERINA ...  LAURIA GIUSEPPE (A1) ITA FC
132  FC  21 P  COLOMBINA ...  CASTELLANA GIORGIA ARIANNA (A1) ITA FC
133   341 P  FLY ...  BIONDI ELISA (A) ITA 1
# 131

Home Concorsi Categorie Info

JORDPART_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio