Horses Score ©® |
Ordine di partenza Premio n.11 D_ID30 05/01/25 | |||||||||||||||||||||
OP | Cavallo Cavaliere | Class | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 00:00 | 13 P | GIGA 2 ... PANIGONI ELISA (A1) ITA | 2 | ||||||||||||||||||
2 00:03 | 9 P | ROMEO ITA D'AFFRONTO EMMA (A) ITA | 3 | ||||||||||||||||||
3 00:06 | 17 C | SANSITO GER CANTATORE GAIA (A) ITA | 4 | ||||||||||||||||||
4 00:09 | 10 C | VINATERO ITA FERRARI SILVIA (B) ITA | 1 | ||||||||||||||||||
# 4 |
Home | Concorsi | Categorie | Info |