Classifiche circuiti - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Classifiche circuiti

Manifestazioni > Concorsi ippici
PUNTEGGI DEL CIRCUITO 62 PER CATEGORIA/BINOMIO
CL Binomio Punti # gare
Categoria A_10 ; Agility 10 cm
1 SCALABRIN MARTINA TULLIO 61 4
2 ORLANDO SOPHIA FIORELLO 44 4
3 LIBERA CECILIA TINTO 36 2
4 BLAZEVICH MARGHERITA TINTO 33 2
5 SCHNEIR NINA YAEL BADGERHILL CLYDE 31 2
6 EPICOCO VIOLA KANA 30 2
7 LINARI CATERINA PRINCIPESSA 29 2
8 ANDREETTA MYA QUILEA DE BEAURAIN 27 2
9 CASTIGLIA MIA SONNY BOY 25 2
10 SCIASCIA LARA FIORELLO 24 3
11 BERTI GINEVRA OOSTEIND'S SERLYL 22 1
12 GALLISTA GIORGIA MARIKA 22 1
13 CERUTTI SIMONE SONNY BOY 21 2
14 COLOMBO EVA CORNER HOUSE WARRIOR 21 1
15 TETTAMANTI GIORGIA POUFF 20 1
16 BIANCHI MORGANA MARIKA 19 1
17 GIULIANO SOFIA SULTAN 17 1
18 BARTOLOTTA NICOLE ZORAYN 16 1
19 FALBO MIA POUFF 16 1
20 OCCHIONI VITTORIA MARIA VENGA 16 2
21 BERGAMASCHI MARINA MARION 15 1
22 TRECARICHI MARTA FIORELLO 15 2
23 BONAZZI ALICE UVETTA 14 1
24 FEROLA MARGHERITA DOROTY 13 1
25 SERICANO CARLO LORENZO BRUNA 12 2
26 SEVERGNINI NORA MARION 12 1
27 VERDUCI ELEONORA LADY JANE 12 1
28 VISCONTI RACHELE TARTUFO 12 1
29 BEDIN CLARISSA TOMMO THE BEST 11 2
30 FESTA SOFIA BISCOTTO 11 1
31 GALANTINO TOMMASO NUTELLO 10 3
32 TEOBALDI BIANCA ROSE 10 1
33 PICARELLA EMMA ROSE 9 1
34 VIGNALI CHANEL CORNER HOUSE WARRIOR 9 1
35 BARONI LUCIA RAMBO 8 1
36 RIBOLA PAOLA ANGSTROM 7 1
37 MASSETTI TOLOTTI ALLEGRA DERBY 6 1
38 NOTARIANNI MARTINA KANA 6 1
39 VITALI GIORGIA BISCOTTO 6 1
40 DE LORENZI MATILDE SULTAN 5 1
41 LAROSA ALESSIA POUFF 5 1
42 GALASSO EMMA SMIGOL 4 1
43 MONTELEONE AZZURRA BRENDY 4 1
44 BAZZONI ANASTASIA DAKTIL 3 1
45 DI FABIO SOFIA DOROTY 3 1
46 NICOLINI EDOARDO EMANUELE BISCOTTI 3 1
47 TICOZZELLI GIULIA NUTELLO 2 1
Categoria A_30 ; Agility 30 cm
48 SCALABRIN MARTINA TULLIO 142 4
49 BEDIN CLARISSA TOMMO THE BEST 117 4
50 TAFURO ARIANNA LADYJANE 117 4
51 STEFANONI GRETA SPIRIT 91 4
52 DANIOTTI GIOIA CAMPANELLINO 83 4
53 GARIBOLDI GAIA REGINA FIORELLO 79 3
54 GOBBIN BEATRICE MC KARIM 79 3
55 QUADRELLI VIOLA NUTELLO 72 4
56 MORELLI CAMILLA BADGERHILL CLYDE 68 2
57 LUCIANI SOFIA OOSTEIND'S SERLYL 66 2
58 VERDUCI ELEONORA LADY JANE 65 2
59 LIBERA CECILIA TINTO 64 2
60 BARAZZONI AURORA JOLE ALICIA PRINCIPESSA 62 1
61 MILO GIORGIA ET DU LANDEY 60 1
62 GRASSINI BEATRICE EMANUELA OOSTEIND'S SERLYL 59 2
63 BINDA DIEGO SPIRIT 58 1
64 REGGIO ARIANNA NORD SELKIRK 58 2
65 CANDIA ALEIDA SHASA 56 1
66 CASALINI SIMONA ET DU LANDEY 55 1
67 BRUNO LINO LUIRINGE LOUISIANA'S ALFRED 54 2
68 BLAZEVICH MARGHERITA TINTO 52 2
69 CAVALERA ELENA POLO 52 2
70 SCIBILIA CARMEN CHIARA LOUCHKA DES AYSSADES 51 1
71 LACZKO DAVID SOFIA GIULIA LUIRINGE LOUISIANA'S ALFRED 50 1
72 MOLITERNI SOFIA NAUSICA 49 1
73 GALLI GAIA CORALLO 48 2
74 MONGUZZI ELISA MIRELLA CORALLO 46 2
75 PIANEZZOLA CAMILLA KANA 45 1
76 CASTIGLIA MIA SONNY BOY 44 2
77 MONACO GIORGIA NAUSICA 44 1
78 BRUSCHI GIORGIA FLAMENCO 43 1
79 PRONARI LUDOVICA SUSANNA 43 2
80 MARIANI SOFIA SHAKIRA 42 2
81 MUSSO MADDALENA KHALINKA 42 2
82 BRUZZESE LETIZIA LUIRINGE LUISANAS ALFRED 41 1
83 GIUBASSO BIANCA DANIEL 41 2
84 TRECARICHI MARTA KEN 40 2
85 FAZIO CATERINA VENGA 39 1
86 NICOLA PIETRO CONTRA 39 2
87 LEONE STEFANIA WHISKY 38 2
88 CEA MARTINA SPRITZ 37 1
89 COCCETTI ANNALISA MC KARIM 37 2
90 MARIOTTI BENEDETTA FLY 36 1
91 YE NUOYAN MISTY H 36 2
92 VALSECCHI VITTORIA SPRITZ 34 1
93 BARONI LUCIA RAMBO 33 2
94 PETRAZZOLI VERA MICOL ROMINA 33 1
95 RAGAZZONI ROBERTO SHASA 32 1
96 GIULIANO SOFIA SULTAN 31 1
97 MASSETTI TOLOTTI ALLEGRA DERBY 31 1
98 MORIGGI GAIA FLORIS 31 2
99 MONTELEONE AZZURRA BRENDY 30 1
100 GIARDIELLO REBECCA AMERETTO JR 29 1
101 MORELLI CAMILLA KEN 29 2
102 LAFRONZA GIORGIA MARION 28 1
103 MORIGGI GAIA LORY DEL SANTO 28 1
104 BARTOLE SARA ROMOLUS 27 1
105 PETRINI ANDREA MISS BA GREY 27 1
106 PANIGONI ELISA NN BOI 26 1
107 BONAZZI ALICE UVETTA 25 1
108 MARINGOLO SARA BLACK 25 2
109 VIGNALI CHANEL CORNER HOUSE WARRIOR 25 1
110 GIANGRIECO GAIA FLORIS 24 1
111 RIBOLA PAOLA ANGSTROM 24 1
112 BIFFI VIRGINIA DERBY 23 1
113 DE LORENZI MATILDE SULTAN 23 1
114 BARI ARIANNA PETER 22 2
115 CIBINETTO CHIARA D'ARTAGNAN 22 1
116 VALENTE ANNA WHISKYS 21 1
117 BAZZONI ANASTASIA DAKTIL 20 1
118 CRISTOFOLI REDAELLI FIAMMA SALSINA 20 1
119 VERTUA NOEMI FLORIS 20 1
120 APICELLA CAMILLA SOFFIO 19 3
121 GALASSO EMMA SMIGOL 19 1
122 VITALI GIORGIA BISCOTTO 19 1
123 COLLI VIRGINIA NIGHT 18 1
124 PALADINA ARIANNA TEREZAK 18 1
125 VISCONTI RACHELE TARTUFO 18 1
126 BIANCHI MORGANA MARIKA 17 1
127 CESANA STEFANO IUCCA DEL SOLE 16 1
128 GALLISTA GIORGIA MARIKA 16 1
129 PERNIGOTTI CLARISSA ET DU LANDEY 15 1
130 BARTOLOTTA NICOLE ZORAYN 14 1
131 COLOMBO EVA CORNER HOUSE WARRIOR 14 1
132 OKELY ALIDA SHAKIRA 14 2
133 FESTA SOFIA BISCOTTO 13 1
134 RUBONI ILARIA WHISKY 13 1
135 FILADELFIA ELISABETTA TULLYLEER STAR 12 1
136 MORGIONE VIOLA TEREZAK 11 1
137 OCCHIONI VITTORIA MARIA VENGA 11 1
138 CACCIOLA FRANCESCA DISPETTOSA 10 1
139 GAMBAROTTO ASIA DOROTY 10 1
140 SERICANO CARLO LORENZO BRUNA 10 1
141 LA ROSA ILENIA NAOMI 8 1
142 PANZARELLA GINEVRA WISKYS 8 1
143 CERUTTI SIMONE SONNY BOY 7 1
144 VALENTE ANNA DISPETTOSA 7 1
145 BELLOMO LUCREZIA CICCIO 6 1
146 ALBERIO RUZZENENTI ANNA DAKOTA 4 1
147 COLOMBO SARA SALSINA 4 1
148 AVELLA MARIJA PAOLA TIGRE 2 1
Categoria B_50 ; Agility 50 cm
149 RICCOBENE NICOLE LUCIA MC KARIM 138 4
150 BALBO ANGELICA SPIRIT 128 4
151 DE MARON MATTEO ROSNA 126 4
152 CAPRIATI FIORI SOFIA VITTORIA MC KARIM 115 4
153 BALDO EMMA PRINCIPESSA 97 4
154 SACCO MATTEO SPIRIT 89 3
155 BEDIN CLARISSA TOMMO THE BEST 85 4
156 MOLTENI BEATRICE SOFFIO 82 4
157 GALLI GAIA CORALLO 77 2
158 COTTARELLI CARLOTTA NORD SELKIRK 73 4
159 COZZI ASIA NICEA DEL FORESTO 63 2
160 SALA NICOLE TANQUE 55 2
161 ROTOLO MARZULLO SOFIA NEGRINA 52 4
162 BERTANI LAVINIA ICY MOON 50 2
163 CIBINETTO GIORGIA MARK 49 2
164 ANDREETTA MYA QUILEA DE BEAURAIN 46 2
165 MONGUZZI ELISA MIRELLA CORALLO 44 1
166 REGGIO ARIANNA NORD SELKIRK 44 2
167 BARI ARIANNA PETER 43 2
168 REDAELLI ELENA RUJAS DARLA 43 3
169 CALABRO' EMMA VARIANT 42 2
170 BELLOMO LUCREZIA CICCIO 41 2
171 CIBINETTO GIORGIA ITS MARK 41 2
172 CESANA STEFANO IUCCA DEL SOLE 39 2
173 COSTA BEATRICE NN BOI 38 1
174 SALERNO REBECCA MISS CRAFTY 35 2
175 CANDIA ALEIDA SHASA 34 1
176 SAPIA ANTON MAITIKA 34 1
177 MOTTA BEATRICE ET DU LANDEY 33 1
178 CUCCHI PENELOPE PASCHA 32 1
179 MASTROGIOVANNI CLOE MONOCOLOR BOY 31 2
180 TAFURO ARIANNA LADYJANE 31 1
181 MUSSO MADDALENA KHALINKA 30 1
182 VISCOMI BEATRICE LUCKY LUCKE 30 2
183 DANIOTTI GIOIA CAMPANELLINO 28 1
184 FILADELFIA REBECCA TULLYLEER STAR 28 1
185 GIORDANO MARGHERITA MORELLO 27 1
186 MATARAZZO SOFIA PASCHA 27 2
187 TESSARI GIULIA IDILLE 27 1
188 GARIBOLDI GAIA REGINA FIORELLO 26 2
189 GIARDIELLO REBECCA AMERETTO JR 25 2
190 GUGLIOTTA ILARY NIGHT 25 1
191 RUGGIRELLO ANNAMARIA MAITIKA 24 1
192 FILADELFIA ELISABETTA TULLYLEER STAR 23 1
193 FERRARI FEDERICO LUIRINGE LUISANAS ALFRED 22 1
194 MASTROGIOVANNI CLOE IDILLE 22 1
195 MOLITERNI SOFIA NAUSICA 22 1
196 DE LUCA NICOLE NAUSICA 21 1
197 RAGAZZONI ROBERTO SHASA 21 1
198 RIGATO ALESSANDRA ROMINA 21 1
199 MARINGOLO GIULIA KANA 20 1
200 CIBINETTO CHIARA D'ARTAGNAN 19 1
201 REFRASCHINI CAMILLA VORTINO 19 1
202 BALLABIO CAROLINA SARTORS NATASCHA 18 1
203 GUALANO AURORA CARTAKI 18 1
204 BONAZZI ALICE UVETTA 17 1
205 DOTTI MATILDE VORTINO 17 1
206 NAVA MARTINA MARK 17 2
207 RINALDI MARTINA FOR JOY 17 1
208 MARINGOLO GIULIA WISE 16 1
209 ANTONELLO VALENTINA EQUOS DREAM 15 2
210 GRAZIOLI GAIA TARTUFO 15 1
211 CIBINETTO GIORGIA D'ARTAGNAN 14 1
212 MONACO GIORGIA KANA 13 1
213 BARAZZONI AURORA JOLE ALICIA PRINCIPESSA 11 1
214 TRECARICHI MARTA KEN 11 1
215 CAVALERA ELENA POLO 10 1
216 MORELLI CAMILLA KEN 10 1
217 FESTA SOFIA TARTUFO 9 1
218 LARIA EVELYN PHOENIX KERVEC 9 1
219 COTTARELLI LUDOVICA PRINCIPESSA 8 1
220 GORLA SOFIA MELLWOOD RAINSTORM 8 1
221 YE NUOYAN MISTY H 8 1
222 MOSSINI GIORGIA BABY 7 1
223 REDAELLI CAMILLA DAEL 45 6 1
224 FONIO THOMAS ONTARIOS 5 1
225 INVERNIZZI MARGHERITA PASCHA 5 1
226 HASSID MICOL IUCCA DEL SOLE 4 1
227 DIOGUARDI EMMA LUCKY LUCKE 3 1
228 MARCHETTI BENEDETTA ICY 3 1
229 CARDANI ALESSIA PETER 2 1
Categoria B_60 ; Agility 60 cm
230 SACCO GIULIA ALMEE 119 4
231 VERZANO SHARON NN BOI 113 4
232 FONIO THOMAS ONTARIOS 89 4
233 BEDIN CLARISSA PETER 74 4
234 COTTARELLI LUDOVICA PRINCIPESSA 73 4
235 AGOSTI ALICE SANTANA 65 4
236 RIGAMONTI EMMA MARIA ALMEE 64 3
237 QUADRELLI VIOLA TRUENO 53 2
238 COTTARELLI CARLOTTA NORD SELKIRK 50 4
239 CORBETTA EMMA BROWN 49 2
240 RICCOBENE NICOLE LUCIA MC KARIM 41 2
241 MASTROGIOVANNI CLOE IDILLE 40 2
242 ONORATI EMMA CAMELIA 38 2
243 ANESA ILARIA WHITE CHESS OF DIAMOND Z 37 2
244 CAPRIATI FIORI SOFIA VITTORIA MC KARIM 36 1
245 FERRI GINEVRA PHOENIX KERVEC 36 3
246 GALANTINO MATILDE FLOCKY 35 2
247 HASSID MICOL IUCCA DEL SOLE 35 2
248 BIANCHINI LUCIA IRELANDHORSES CHAMP 32 2
249 COSTA BEATRICE NN BOI 32 1
250 LA VECCHIA SONIA CAMELIA 32 1
251 FABIANO CAMILLA BROWN PETE 31 1
252 COZZI ASIA NICEA DEL FORESTO 30 1
253 GIORDANO MARGHERITA MORELLO 30 1
254 BELLOMO LUCREZIA CICCIO 29 1
255 SAPIA ANTON MAITIKA 29 1
256 ROTOLO MARZULLO SOFIA NEGRINA 28 1
257 SALA NICOLE TANQUE 28 2
258 TOMASONI GIULIA LORY DEL SANTO 28 1
259 GABALLO MALIKA ARROW 27 2
260 RUGGIRELLO ANNAMARIA MAITIKA 27 1
261 TESSARI GIULIA IDILLE 26 1
262 BALDO EMMA PRINCIPESSA 25 1
263 STRANO LUDOVICA AMELIE BRUNO 25 2
264 BONDONI ALICE NAUSICA 24 1
265 GALANTINO MATILDE MONOCOLOR BOY 22 1
266 CONTE SILVIA CARTAKI 20 1
267 VALENTI ALICE FLAMENCO 20 1
268 D'ABRAMO ANNALISA VENGA 18 1
269 CAPITANIO ALICE GATORADE 17 1
270 FILADELFIA REBECCA TULLYLEER STAR 17 1
271 ABBIATI STEFANO CANNELLA 16 1
272 POZZI ELENA REBECCA NICKY 16 1
273 D'ANGELANTONIO GRETA WISE 15 1
274 GAMBARINI CECILIA QUEEN DORATA 15 1
275 PEVERI MIRCO NIGHT 15 1
276 CESANA STEFANO IUCCA DEL SOLE 14 1
277 SANVITO GIORGIA SIMHALADYIPA 14 1
278 TRASATTI SOFIA CARLOTTA WILJIN 13 1
279 CASATI GLORIA ROMOLUS 11 1
280 LARIA EVELYN PHOENIX KERVEC 11 1
281 RINALDI MARTINA FOR JOY 11 1
282 BISCUOLA MARTINA QUADEXCO VAN'T GROESKE 10 1
283 LONGO GRETA SPIRIT 10 1
284 MARIN MARGHERITA BILLY 10 1
285 SORIA GRETA CLONEGAL 10 2
286 TOMASONI GIULIA ELBE 10 1
287 BONAITA ILARIA LORY DEL SANTO 9 1
288 GORLA SOFIA MELLWOOD RAINSTORM 9 1
289 MAMMARELLA NINA IUCCA DEL SOLE 9 1
290 ANTONELLO VALENTINA EQUOS DREAM 8 2
291 COLI IRENE BEATMAKER MF 8 1
292 GIARDIELLO REBECCA AMERETTO JR 8 1
293 PRIMERANO MARGHERITA VORTINO 8 1
294 REDAELLI CAMILLA DAEL 45 8 2
295 BALLABIO CAROLINA SARTORS NATASCHA 7 1
296 BARATTINI SIRIA D ARI 7 1
297 PINTUS ALICE TORNATOR 6 1
298 RINALDI MARTINA CICCIO 6 1
299 FAVITTA AURORA CAMPANELLINO 5 1
300 PETRINI ANDREA MISS BA GREY 5 1
301 DE LUCA NICOLE NAUSICA 4 1
302 MOSSINI GIORGIA BABY 4 2
303 MICHELORI CAMILLA CORALLO 3 1
Categoria B_70_ELITE ; Agility 70 cm ELITE
304 VANINI SOFIA DEXTER 68 4
305 PINTUS ALICE MITAN 50 4
306 REBECCHI ALESSANDRO CASSINI S 50 4
307 GEROSA PIETRO POLO 44 4
308 SECCHIN ZOE BROWN 42 4
309 ANDREANI GIORGIA FREISA 31 3
310 MOTTURA CARLOTTA AMPI 27 2
311 STEFANONI GAIA FLUTTERSHY 26 4
312 BERNARDO ASIA WIATR PONYSPORT 24 1
313 CLEMENZA SEBASTIANO CLASSIC LINNE FJ 20 2
314 PONSINI ASIA PIPPO 17 1
315 DI CIO AMBRA SAN FRANCISCO 16 1
316 ZERBINATI MATILDE DONALD 16 2
317 CICERI MATILDA LUCKY LUCKE 15 1
318 DORNETTI MATILDE MELLWOOD RAINSTORM 14 1
319 BERTOCCHI REBECCA CUBA LIBRE 13 2
320 FESTA CAMILLA TIPPETE 13 1
321 MOSCARDO MARTINA ARIEL 933 13 2
322 ANGIUS SOFIA ROMOLUS 12 1
323 SCALABRIN CARLOTTA TRAZOM DE VIC 12 1
324 MAROLO SOFIA FRIZY 10 1
325 VINCENZI ERIKA REVOLUTION GIRL 10 1
326 FERRI GINEVRA PHOENIX KERVEC 9 1
327 COLOMBO GIULIA POLO 8 1
328 DANIOTTI AMELIE GUAPA 7 1
329 BORTOLOTTI GRETA CARTAKI 6 1
330 CAPELLI GIOVANNI BRUNO 6 1
331 MAMMARELLA NINA IUCCA DEL SOLE 5 1
332 SAVINI ALBERICA SPIRIT 5 1
333 ZAMATEI BENEDETTA SALSINA 5 1
334 COLI IRENE BEATMAKER MF 4 1
335 DI CIO AMBRA SOLELUNA 4 1
336 SANVITO GIORGIA SIMHALADYIPA 4 1
337 CAPITANIO ALICE GATORADE 3 1
338 SPINEDI VALENTINA ABOUT ABBY 3 1
339 PINTUS ALICE TORNATOR 2 1
Categoria B_70_SPORT ; Agility 70 cm SPORT
340 FUMAGALLI LAVINIA THUNDER STORM 72 4
341 PUCE GIORGIA ALMEE 72 4
342 FAVITTA AURORA CAMPANELLINO 71 4
343 MICHELORI CAMILLA TELEPASS 71 4
344 SALIBBA EDOARDO ENEA STELLA 59 4
345 SALIBBA CATERINA STELLA 58 3
346 AGOSTI ALICE SANTANA 40 3
347 FERRI GINEVRA PHOENIX KERVEC 35 3
348 GIOVETTI LINDA CAMELIA 32 2
349 DORNETTI MATILDE MELLWOOD RAINSTORM 31 3
350 BARCA MIA MICOL BIDDY'S FLYING DREAM 26 2
351 SECCHIN ZOE BROWN 25 1
352 BERTOCCHI REBECCA CUBA LIBRE 21 1
353 CAPELLI GIOVANNI BRUNO 20 2
354 COLOMBO GIULIA POLO 20 2
355 BISCUOLA MARTINA QUADEXCO VAN'T GROESKE 19 2
356 GHIGLIO GAIA NICEA DEL FORESTO 19 2
357 BIANCHINI LUCIA IRELANDHORSES CHAMP 18 1
358 MAROLO SOFIA FRIZY 18 2
359 SORIA GRETA CLONEGAL 18 1
360 PERUCELLII ISABELLA ARAGON 17 2
361 TOMASONI GIULIA ELBE 17 1
362 ANESA ILARIA WHITE CHESS OF DIAMOND Z 16 2
363 BERNARDO ASIA WIATR PONYSPORT 16 1
364 CONTE SILVIA CARTAKI 15 1
365 RINALDI MARTINA CICCIO 15 1
366 CIRILLO SILVIA FLOCKY 14 1
367 TESTI ILARIA FLAMENCO 13 1
368 TOMASONI GIULIA LORY DEL SANTO 13 1
369 TRASATTI SOFIA CARLOTTA WILJIN 12 1
370 GABALLO MALIKA DAKOTA 10 2
371 GUALANO AURORA KANA 10 1
372 NUZZI MIRIAM BRUNO 10 2
373 CICERI MATILDA LUCKY LUCKE 9 1
374 DALLAVALLE SOFIA DIRTY DEVIL 9 1
375 DE LUCA ALMA NEWRIVER DE BERT 8 1
376 MAMMARELLA NINA IUCCA DEL SOLE 8 2
377 LONGO GRETA SPIRIT 5 1
378 MARIN MARGHERITA BILLY 5 1
379 HASSID MICOL IUCCA DEL SOLE 4 1
380 SAVINI ALBERICA SPIRIT 4 1
381 CAPITANIO ALICE GATORADE 3 1
382 FONIO THOMAS ONTARIOS 3 1
383 SANVITO GIORGIA SIMHALADYIPA 3 1
384 BARATTINI SIRIA D ARI 2 1
385 COLI IRENE SARTORS NATASCHA 2 1
386 ABBIATI STEFANO CANNELLA 1 1
Categoria B_80 ; Agility 80 cm
387 MANTIA GIORGIA DENISE 60 4
388 STEFANONI GAIA FLUTTERSHY 60 4
389 FERRANTE CECILIA AMY 58 3
390 VANINI SOFIA DEXTER 56 3
391 QUADRELLI VIOLA DENIS 51 4
392 BOZZINI CAMILLA STELLA 49 4
393 ERINI ELISABETTA CHRIS 44 2
394 SCALABRIN CARLOTTA TRAZOM DE VIC 44 4
395 ROMA CRISTINA KESELY 43 2
396 REBECCHI ALESSANDRO CASSINI S 40 3
397 LUCIETTO AURORA CHRIS 37 2
398 ANDREANI GIORGIA FREISA 35 3
399 BINDA GRETA NEWRIVER DE BERT 31 2
400 SCALZO LUDOVICA FALCON S 29 2
401 DI CIO AMBRA SOLELUNA 25 2
402 MICHELETTI MATILDE FLOCKY 21 1
403 MOCCHETTI FRANCESCA PENN AR PRAT FELIX 20 2
404 CANCELLI ELISABETTA VULCANO DE LA HOUSSIERE 19 1
405 BERNARDO ASIA STELLA 18 1
406 DANIOTTI AMELIE ZOE 18 2
407 DANIOTTI AMELIE GUAPA 17 2
408 NUZZI NOEMI ARAGON 16 2
409 CICERI MATILDA LUCKY LUCKE 12 2
410 FUSI LETIZIA MALVINA 12 2
411 PINTUS ALICE MITAN 11 1
412 BORTOLOTTI GRETA CARTAKI 10 1
413 PONSINI ASIA PIPPO 8 1
414 SAVINI ALBERICA SPIRIT 8 1
415 ZERBINATI MATILDE DONALD 8 2
416 CASTELLANELLI GIULIA POWER SYLVIA 7 1
417 DI CIO AMBRA SAN FRANCISCO 7 1
418 CAPITANIO ALICE GATORADE 5 1
419 SPINEDI VALENTINA ABOUT ABBY 5 1
420 COLI IRENE BEATMAKER MF 4 1
421 VINCENZI ANDREA REVOLUTION GIRL 4 1
422 VINCENZI ERIKA REVOLUTION GIRL 1 1
Categoria B_90 ; Agility 90 cm
423 PESCE GABRIEL GIAPETO 49 4
424 DANIOTTI ISABELLA CRACK 32 4
425 IMPERIALI ANNA QUADEXCO VAN'T GROESKE 27 4
426 CITTERIO REBECCA BELLEZA 21 2
427 FERRANTE CECILIA DONA PREGONERA 18 2
428 FINZI LETIZIA CHARLESTON 16 3
429 LUCIETTO AURORA CHRIS 15 1
430 MOSCARDO MARTINA ARIEL 933 15 2
431 ROMA CRISTINA KESELY 15 2
432 ROSSO REBECCA ULTRACHIC 15 2
433 DANIOTTI AMELIE ZOE 14 2
434 CUCCO ELENA ALMA 13 2
435 ERINI ELISABETTA CHRIS 13 1
436 REBECCHI ALESSANDRO CASSINI S 12 1
437 CANCELLI ELISABETTA VULCANO DE LA HOUSSIERE 10 1
438 GAZZOLA GIORGIA CARBON 10 2
439 CASTELLANELLI GIULIA POWER SYLVIA 9 2
440 CURTI GIADA LUNA 9 1
441 TESTI ILARIA TOBERSCANAVAN 9 1
442 SANTOPIETRO TERESA MARIA BROWN DIAMOND 8 1
443 SCOTTI AURORA AFRICA MAIL 7 1
444 FUSI LETIZIA MALVINA 4 1
445 VETTORE ELISA TRITONE 4 2
Categoria C_100 ; Agility 100 cm
446 PESCE GABRIEL GIAPETO 40 4
447 IMPERIALI ANNA QUADEXCO VAN'T GROESKE 28 4
448 DANIOTTI ISABELLA CRACK 27 4
449 ABBATI MATILDE LORD CROW 19 4
450 CLEMENZA SEBASTIANO ORANCE 16 2
451 CURTI GIADA LUNA 16 2
452 SCALZO LUDOVICA FALCON S 15 4
453 CUCCO ELENA ALMA 11 1
454 FERRANTE CECILIA DONA PREGONERA 10 2
455 GAZZOLA GIORGIA IDEM 6 2
456 GAZZOLA GIORGIA ADVENTURE 6 1
457 TESTI ILARIA TOBERSCANAVAN 6 1
458 VIGANO' SOFIA GAZELLE DE PAPIGNIES 6 1
459 ROSSO REBECCA ULTRACHIC 4 1
460 SCOTTI AURORA KOROS 3 1
461 FUMAGALLI CAMILLA OCARINA 2 1
Categoria C_110 ; Agility 110 cm
462 BEZZAN MICHELLE DONAN WOW 32 4
463 VILLA DANIELA CHALLENGE 21 4
464 GAZZOLA GIORGIA GIGOLO' 15 3
465 MINORINI LUCA RODINA 13 2
466 VILLA DANIELA EVIDENCE D ELLE 12 4
467 GIRO BEATRICE RAIS 11 2
468 RADAELLI KATIA IN TIME Z 8 2
469 MINORINI LUCA NAKETANO 7 2
470 SCALZO LUDOVICA FALCON S 6 3
471 MINORINI LUCA IDEM DELLA MONICA 5 1
472 SCOTTI AURORA KOROS 2 1
473 VIGANO' SOFIA GAZELLE DE PAPIGNIES 1 1
Categoria C_115 ; Agility 115 cm
474 BROGLIA FEDERICO RUBEN'S D'ETE 13 2
475 BROGLIA PAOLO CARNAC 12 2
476 BROGLIA PAOLO ALDO 8 2
477 BEZZAN MICHELLE DONAN WOW 6 1
478 MINORINI LUCA NAKETANO 6 2
479 MINORINI LUCA RODINA 2 1
480 VILLA DANIELA EVIDENCE D ELLE 2 1
481 GAZZOLA GIORGIA GIGOLO' 1 1
Categoria E100 ; Dressage E100
482 DANIOTTI ISABELLA CRACK 24 4
483 BANTI ALESSIA DA Z 15 2
484 DI FRANCO SARA ANNA CERESEMO 12 2
485 VIANI VALENTINA FLEUR DE GULDENBOOM 10 1
486 AMICO SOFIA PEDRO 8 1
487 DANIOTTI AMELIE VARIANT 8 2
488 NICOLA PIETRO CONTRA 8 2
489 PESCE FLAVIA KATTELUNA 8 1
490 DANIOTTI AMELIE GUAPA 7 1
491 ANTONELLO VALENTINA EQUOS DREAM 6 2
492 GABALLO MALIKA ARROW 6 1
493 CATALANI ANDREA ASHFIELD SILVER HILL 5 1
494 GIUBASSO BIANCA DANIEL 5 2
495 MATRONE LAILA JUNCO 5 1
496 MOSCARDO MARTINA SHALOM CLADA 5 1
497 PETRINI ANDREA MISS BA GREY 4 1
498 DE LUCA ALICIA ASHFIELD SILVER HILL 2 1
499 FRANZOSO GIULIA ERAGON MF 2 1
500 MUSSO MADDALENA KHALINKA 2 2
501 DE FELICE ALICE ASHFIELD SILVER HILL 1 1
Categoria E200 ; Dressage E200
502 FUMAGALLI CAMILLA OCARINA 8 2
503 GAZZOLA GIORGIA IDEM 8 2
504 MAIOCCHI FEBE BRIGIDA CONGUITO 8 1
505 BINAGHI ANDREA SISCOR 5 1
506 LUONI GLORIA LANCELOT DU PARADIS 4 1
507 MATRONE LAILA JUNCO 4 1
508 STAFKOVA KAROLINA ZOLLETTA 4 1
509 AMICO SOFIA PEDRO 3 1
510 TRANCHINO FRANCESCA ASHFIELD SILVER HILL 3 1
511 ARIOLI EMANUELE ASHFIELD SILVER HILL 2 1
512 BOVO SOFIA ZOLITA P 2 1
513 MOCCHETTI FRANCESCA PENN AR PRAT FELIX 2 2
Categoria E300 ; Dressage E300
514 DE LUCA ALMA NEWRIVER DE BERT 2 1
515 LUONI GLORIA LANCELOT DU PARADIS 2 1
Categoria E60 ; Dressage E60
516 FUMAGALLI LAVINIA THUNDER STORM 57 4
517 BOZZINI CAMILLA STELLA 47 4
518 MAZZOLO ALICE ONTARIOS 42 4
519 BARCA MIA MICOL BIDDY'S FLYING DREAM 38 3
520 MANTIA GIORGIA DENISE 29 4
521 BERNARDO ASIA WIATR PONYSPORT 27 2
522 QUADRELLI VIOLA DENIS 26 4
523 BERNARDO ASIA STELLA 23 2
524 SALIBBA CATERINA STELLA 19 2
525 STRANO LUDOVICA AMELIE BRUNO 18 2
526 BERTANI LAVINIA ICY MOON 15 2
527 ALBERIO RUZZENENTI ANNA DAKOTA 13 1
