Classifiche circuiti - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Classifiche circuiti

Manifestazioni > Concorsi ippici
PUNTEGGI DEL CIRCUITO 65 PER CATEGORIA/BINOMIO
CL Binomio Punti # gare
Categoria D_E100 ; Dressage E100
1 LUCIANO MARMOLEJOS ZARA TORVESLETTENS SATELLITE 27 2
2 CRIVELLIN ANNACHIARA SANSITO 18 2
3 MOSCARDO MARTINA SHALOM CLADA 18 2
4 PASTORI LUDOVICA OVIDIO 18 2
5 SUARDI MARTA LUGHENTHE 15 2
6 ALLOCCHIO LUIGI LIGORO 13 2
7 BONO CLAUDIO PRINCIPE 12 1
8 NUZZI MIRIAM BRUNO 11 1
9 PENNELLA NICOLO' SERENE KAREEM 9 2
10 POZZER IRENE SANSITO 9 2
11 TIRABOSCHI FEDERICA CARAMELO 8 1
12 CASTIGLIONI SCATIZZA STEPHANIE CATALANA 7 2
13 ALLOCCHIO AURORA LIGORO 6 2
14 AMICO SOFIA HIDALGO 1 1
Categoria D_E200 ; Dressage E200
15 VIANI VALENTINA FLEUR DE GULDENBOOM 2 1
Categoria D_E60 ; Dressage E60
16 FONIO THOMAS ONTARIOS 16 2
17 ALBERIO RUZZENENTI ANNA ASHFIELD SILVER HILL 11 2
18 SCALZO LUDOVICA AVANILLA 11 2
19 STRANO LUDOVICA AMELIE CASSINI'S DIJK ROZ 6 2
20 CACCIA SOFIA ASHFIELD SILVER HILL 4 2
21 PULZATO MATILDE MOYLENA GREY MISTY 4 1
22 D'ABRAMO ANNALISA MAITIKA 3 1
23 GALANTINO MATILDE MAYTIKA 2 1
24 ROSSI ARIANNA BIRR 52 1 1
Categoria D_F100 ; Dressage F100
25 RESTELLI SARA ZEUS 9 2
26 BIANCHI GABRIELE ELENA RS 6 1
27 SACCOGNA STEFANIA HOSPEDEIRO 6 2
28 BRAVIN PAOLA IRENE KORLENDY S 4 1
29 REPETTO NOEMI NUGHENE 4 2
30 VUCAJ GIULIA CADUF 4 1
31 AMICO SOFIA HIDALGO 3 1
32 SCARPELLINI URIEL URBEL AC 3 1
Categoria D_ID20 ; Dressage ID20
33 ZUMBO LUDOVICA ULYSSE 23 2
34 CASTIGLIONI LEONIE CLAUDIA ANDREA CHATA 21 2
35 FOGLIA GIORGIA AVANILLA 19 2
36 MARINONI SVEVA ROSSALOUGHA TUBBER PRINCESS 19 1
37 TIRABOSCHI FEDERICA CARAMELO 17 1
38 DOMENICALI LAURA DRAGOALLEGRA 16 1
39 ZAMBOLIN CAMILLA MOYLENA GREY MISTY 15 1
40 ADAMINI MILENA CALVADOS 12 2
41 CANTONI GEMMA FULMINE 12 2
42 FIGINI SOFIA EASTER WATER 11 1
43 ROSSETTI BEATRICE SOPRAN SOFIA 11 2
44 GHEZZI CLARA WEDNESDAY STAR 10 1
45 ANASTASIO NICOLE SANSITO 7 1
46 VISCONTI RACHELE RUBEN 7 1
47 BRUSCHI GIORGIA FLAMENCO 6 1
48 COCO CHIARA CALVADOS 6 2
49 DI FABIO SOFIA SOPRAN SOFIA 3 1
50 GHEZZI VITTORIA SISSI 2 1
51 SPADAFORA GLORIA SISSI 1 1
Categoria D_M100 ; Dressage M100
52 GATTI ALESSIA RAMIREZ 8 2
53 REPETTO NOEMI NUGHENE 3 2
54 VALLICELLI LAURA WHOOPYDOO 3 1
Categoria J_10 ; Agility 10 cm
55 SCHNEIR NINA YAEL BADGERHILL CLYDE 26 2
56 DUIELLA LUDOVICA IDILLE 22 2
57 D'AFFRONTO EMMA STELLA 20 2
58 TICOZZELLI GIULIA IDILLE 17 2
59 SIGNORELLI SOFIA GIO' 15 1
60 QUINTIERI BIANCA FELIX 13 1
61 LAROSA ALESSIA POUFF 12 1
62 MANIERO CHIARA TEREZA K 12 2
63 ORLANDO SOPHIA BADGERHILL CLYDE 10 2
64 APICELLA CAMILLA SOFFIO 8 1
65 CARIONI MARTA TOTO' 8 2
66 FERIOLI FLORA SULTAN 8 2
67 CALDERA ANNA BELLA VITA 7 1
68 BIANCHI BEATRICE TEREZA K 6 2
69 RIMOLDI EMMA POUFF 6 1
70 BASILICO MARIASALOE SULTAN 4 1
71 DOWNER ALEXANDRA KATHERINE DEAR BOY 3 1
Categoria J_100 ; Agility 100 cm
72 DANIOTTI ISABELLA CRACK 16 2
73 LUCIETTO AURORA CHRIS 15 2
74 DANIOTTI ISABELLA AFRICA 11 2
75 IMPERIALI ANNA QUADEXCO VAN'T GROESKE 11 2
76 BERTOCCHI REBECCA DADDY GOLD 10 1
77 GAZZOLA GIORGIA IDEM 9 2
78 SPINEDI VALENTINA ABOUT ABBY 7 1
79 GAZZOLA GIORGIA PEGASO 6 2
80 VILLA DANIELA DICKBOY 3 1
81 SOZZI GIANLUCA EMRE SWINGING LADY 2 1
82 SCARRONE SERENA QUINTROTZA 1 1
Categoria J_105 ; Agility 105 cm
83 SCALZO LUDOVICA AVANILLA 4 2
Categoria J_110 ; Agility 110 cm
84 CLEMENZA SEBASTIANO NAKETANO 10 2
85 GAZZOLA GIORGIA ALEJANDRO 8 2
86 VETTORE ELISA GIGOLO 7 2
87 DANIOTTI ISABELLA AFRICA 3 1
88 VILLA DANIELA TERRY 3 2
Categoria J_120 ; Agility 120 cm
89 BEZZAN MICHELLE DONAN WOW 8 2
90 CLEMENZA SEBASTIANO RODINA 4 2
91 VILLA DANIELA FAVORITE DE MOENS 2 2
Categoria J_30 ; Agility 30 cm
92 SCACCHETTI SARA GIO' 40 2
93 DE LORENZI MATILDE SULTAN 39 2
94 PANIGONI ELISA NN BOI 38 2
95 TERZI GRETA PEGASO 35 2
96 BERTANI MANUEL LORD 34 2
97 CATTANEO MARGHERITA SULTAN 32 2
98 MEDURI VALENTINA ANNA FELIX 31 2
99 STEFANONI GRETA SPIRIT 30 2
100 DUIELLA LUDOVICA IDILLE 29 2
101 TICOZZELLI GIULIA IDILLE 25 2
102 TENTIS REBECA MARIA MISS GEYVER ELITE 24 1
103 MANIERO CHIARA TEREZA K 23 2
104 GIULIANO SOFIA SULTAN 22 1
105 ZUMBO LUDOVICA ULYSSE 22 2
106 APICELLA CAMILLA SOFFIO 21 2
107 MAURI GAIA POLO 20 1
108 SIGNORELLI SOFIA GIO' 19 2
109 MORIGGI GAIA LORY DEL SANTO 17 1
110 MORELLI CAMILLA KEN 16 1
111 AVELLA MARIJA PAOLA TIGRE 15 1
112 GIANGRIECO GAIA FLORIS 14 1
113 SPADAFORA GLORIA SISSI 13 1
114 BRUSCHI GIORGIA FLAMENCO 12 1
115 BIANCHI BEATRICE TEREZA K 10 2
116 VERTUA NOEMI FLORIS 10 1
117 ANASTASIO NICOLE SANSITO 9 1
118 GHEZZI CLARA WEDNESDAY STAR 9 1
119 DELFINE GRETA CERESEMO 8 1
120 PANZARELLA GINEVRA WISKYS 7 1
121 VISCONTI RACHELE RUBEN 6 1
122 CALDERA ANNA BELLA VITA 4 1
123 GIANGRIECO GAIA NIO NABUCODONOSOR 3 1
124 GHEZZI VITTORIA SISSI 1 1
Categoria J_50 ; Agility 50 cm
125 VERZARO SHARON HAKIMI 83 2
126 FERIOLI CRISTINA SHASA 75 2
127 SACCO MATTEO SPIRIT 74 2
128 COCCETTI ANNALISA MC KARIM 71 2
129 BELLOMO LUCREZIA CICCIO 67 2
130 CANDIA ALEIDA TEDDY BEAR 65 2
131 RAGAZZONI ROBERTO SHASA 63 2
132 FICCHI' FEDERICA PEPITA 62 2
133 TERZI GRETA PEGASO 60 2
134 MATARAZZO SOFIA PASCHA 58 2
135 ANDREETTA MYA QUILEA DE BEAURAIN 52 2
136 COSTA BEATRICE NN BOI 50 2
137 GAIA REBECCA PRINCIPESSA 49 2
138 STEFANONI GRETA SPIRIT 48 2
139 TABONIS SHARVARI LEON 48 2
140 CORBELLA EMMA MARSIGLIA 46 1
141 BONAZZI ALICE ZORAYN 43 2
142 MILANESI SOFIA MARSIGLIA 43 1
143 POZZER IRENE SAN SITO 43 2
144 FIORELLO ALISIA TEDDY 41 2
145 FILADELFIA ELISABETTA TULLYLEER STAR 40 2
146 DELFINE GRETA CERESEMO 36 2
147 COZZI MARTINA FREE TAX 34 2
148 RAHMANAJ MIA FELIX 33 2
149 CELA MARISSA SUN DANCER 32 1
150 VERDUCI ELEONORA PACON 32 2
151 PESCATORI NOEMI WHISKYS 31 2
152 BALZARETTI ARIANNA FANNY 30 1
153 GIULIANO SOFIA SHASA 27 1
154 BALBO ANGELICA SPIRIT 26 2
155 MAURI GAIA POLO 26 1
156 ALBERIO RUZZENENTI ANNA ASHFIELD SILVER HILL 25 1
157 GARRO CLOE SUN DANCER 25 1
158 STAVENHAGEN ANIKA NINA FANNY 24 1
159 FOGLIA GIORGIA AVANILLA 22 2
160 DOTTI MELISSA LORY DEL SANTO 21 1
161 BARIZONTE ALBINI GIOIA UGA DE LA BOE 20 1
162 CACCIA SOFIA ASHFIELD SILVER HILL 19 1
163 MORELLI CAMILLA KEN 19 2
164 PENNELLA NICOLO' SERENE KAREEM 16 2
165 REDAELLI ELENA SOFFIO 16 2
166 FERRO VIOLA TITO STATILLO 15 2
167 MOLTENI BEATRICE ALMEE 15 2
168 TRECARICHI MARTA KEN 15 1
169 ALETTI CLAUDIA THISTLETON 12 1
170 TAFURO ARIANNA PACON 11 2
171 BALBO ANGELICA SOFFIO 7 1
172 RAVELLI ALESSANDRO SOLA 6 1
Categoria J_60 ; Agility 60 cm
173 STEFANONI GAIA FLUTTERSHY 73 2
174 BALDO CAROLINA SOFFIO 71 2
175 TAFUNI LUCA LORD 68 2
176 DANIOTTI GIOIA CALYPSO 65 2
177 VERZARO SHARON NN BOI 63 2
178 ARDUINO IRENE ATLANTA 59 2
179 GIORDANO MARGHERITA MORELLO 58 2
180 BARRERA ANGELICA FRIZY 55 2
181 SACCO GIULIA ALMEE 55 2
182 CUCCHI PENELOPE PASCHA 54 2
183 REBECCHI ALESSANDRO AKIMI 54 2
184 FAVITTA AURORA CORALLO 49 2
185 DEL VESCO AURORA PERFECT DREAM 47 2
186 ALLOCCHIO AURORA LIGORO 46 2
187 RICCOBENE NICOLE LUCIA MC KARIM 43 2
188 VINCENZI ANDREA OPTIC 43 2
189 CRIVELLIN ANNACHIARA SANSITO 42 2
190 ANDREETTA MYA QUILEA DE BEAURAIN 40 2
191 FOGLIA GIORGIA AVANILLA 38 2
192 FONIO THOMAS ONTARIOS 37 1
193 AGOSTI ALICE QUADEXCO VAN'T GROESKE 32 2
194 TABONIS SHARVARI LEON 31 2
195 TAFURO ARIANNA PACON 31 2
196 ROSATO NICOLE PABLO 30 2
197 STRANO LUDOVICA AMELIE BRUNO 29 1
198 DANIOTTI AMELIE SOLO MIA 27 2
199 BALDO EMMA PRINCIPESSA 26 2
200 D'ABRAMO ANNALISA MAITIKA 26 2
201 ALLOCCHIO LUIGI LIGORO 25 2
202 DANIOTTI GIOIA CAMPANELLINO 25 1
203 VERDUCI ELEONORA PACON 24 2
204 GALATI SOFIA AGNESE NINA 22 1
205 FERRO JACOPO TITO STATILLO 20 2
206 CIRILLO VANESSA QUADEXCO VAN'T GROESKE 18 1
207 TRECARICHI MARTA KEN 15 2
208 BARIZONTE ALBINI GIOIA UGA DE LA BOE 11 1
209 COTTARELLI CARLOTTA QUADEXCO VAN'T GROESKE 11 2
210 FILADELFIA REBECCA TULLYLEER STAR 6 1
211 COLOMBO VALENTINA NICEA DEL FORESTO 4 1
212 RUGGERI GIULIA FRIDA 3 1
Categoria J_70 ; Agility 70 cm
213 MOSCARDO MARTINA ARIEL 933 51 2
214 MAROLO SOFIA FRIZY 50 2
215 GALLI GAIA CORALLO 47 2
216 LONGO GRETA SPIRIT 47 2
217 VISMARA ALESSANDRA FREISA 42 2
218 RIZZO GIORGIA ZSA ZSA 41 2
219 COTTARELLI LUDOVICA FILIPPO 40 2
220 COZZI ASIA NICEA DEL FORESTO 38 2
221 BIANCHINI LUCIA IRELANDHORSES CHAMP 37 2
222 FAVITTA AURORA CORALLO 37 2
223 REBECCHI ALESSANDRO AKIMI 34 2
224 SALERNO REBECCA MISS CRAFTY 31 2
225 GIARDIELLO REBECCA AMERETTO JR 29 2
226 DANIOTTI AMELIE CALYPSO 28 1
227 HASSID MICOL IUCCA DEL SOLE 28 2
228 NEBBIA ROSSELLA TITO STATILLO 28 2
229 CRUPI VALENTINA TEQUILA 227 27 2
230 GALANTINO MATILDE MAYTIKA 26 1
231 GEROSA PIETRO MELLWOOD RAINSTORM 24 2
232 MOSCARDO MARTINA SHALOM CLADA 22 1
233 MONGUZZI ELISA MIRELLA CORALLO 21 2
234 BEDIN CLARISSA AIR CONFORT 19 2
235 DEL VESCO AURORA PERFECT DREAM 18 2
236 TESSARI GIULIA IDILLE 12 2
237 MOTTURA CARLOTTA AMPI 11 2
238 DANIOTTI AMELIE SOLO MIA 7 1
239 DANIOTTI GIOIA CAMPANELLINO 6 1
240 COLOMBO ELENA STARDUST 5 2
241 PIZZALA NICOLE IMPERTINENTE 5 1
242 DANIOTTI GIOIA CALYPSO 3 1
Categoria J_80 ; Agility 80 cm
243 VANINI SOFIA DEXTER 55 2
244 REBECCHI ALESSANDRO CASSINI S 48 2
245 ANDREANI GIORGIA FREISA 39 2
246 DORNETTI MATILDE MELLWOOD RAINSTORM 36 2
247 QUADRELLI VIOLA DENIS 36 2
248 RIVA NOEMI ONZE FONSE WITHE Z 36 2
249 SALIBBA EDOARDO ENEA STELLA 34 2
250 BOZZINI CAMILLA STELLA 32 2
251 COLOMBO GIULIA POLO 32 2
252 DANIOTTI AMELIE GUAPA 30 2
253 MANTIA GIORGIA PABLO 28 2
254 ANESA ILARIA WHITE CHESS OF DIAMOND Z 27 1
255 VETTORE ELISA TRITONE 27 2
256 RICCOBENE NICOLE LUCIA NIRVANA 25 1
257 SAVINI ALBERICA SPIRIT 24 2
258 TOMASONI GIULIA ELBE 23 1
259 SALIBBA CATERINA STELLA 22 1
260 TRASATTI SOFIA CARLOTTA WILJIN 22 1
261 SACCO RICCARDO QUINTROTZA 21 2
262 SCALZO LUDOVICA AVANILLA 19 2
263 MOSCARDO MARTINA ARIEL 933 16 1
264 GILARDI CHIARA GIULITTA 14 1
265 MICHELORI CAMILLA NIRVANA 14 1
266 PESSINA MARTA BELLA 13 1
267 QUADRELLI VIOLA DIVA 11 2
268 STEFANONI GAIA FLUTTERSHY 11 2
269 ORLANDINI SIRIA LUNA 10 1
270 PUCE GIORGIA ALMEE 10 2
271 PASTORI LUDOVICA OVIDIO 9 1
272 BALDO CAROLINA SOFFIO 6 1
273 MOTTURA CARLOTTA AMPI 5 1
274 ROSSO REBECCA ULTRACHIC 4 1
Categoria J_90 ; Agility 90 cm
275 BERTOCCHI REBECCA DADDY GOLD 22 2
276 GAZZOLA GIORGIA CARBON 22 2
277 SPINEDI VALENTINA ABOUT ABBY 20 2
278 CUCCO ELENA ALMA 18 2
279 GAZZOLA GIORGIA ADVENTURE 17 2
280 PAVESI ALICE ILLUSION 17 2
281 BEZZAN MICHELLE DEA 15 2
282 DANIOTTI AMELIE GUAPA 14 2
283 DANIOTTI ISABELLA CRACK 14 2
284 IMPERIALI ANNA QUADEXCO VAN'T GROESKE 10 1
285 BRAMBILLA CLAUDIA GINGER 6 1
286 PONSINI ASIA PIPPO 6 1
287 MICHELORI CAMILLA NIRVANA 5 1
288 RICCOBENE NICOLE LUCIA NIRVANA 4 1
289 ROSSO REBECCA ULTRACHIC 4 1
Categoria J_EQ ; Agility EQUITATION
290 CENGHIALTA CAMILLA ATOUT 48 2
291 MICHELORI CAMILLA TELEPASS 45 2
292 CICERI MATILDA LUCKY LUCKE 38 2
293 PUCE GIORGIA ALMEE 38 2
294 GIARDIELLO REBECCA AMERETTO JR 34 2
295 MAROLO SOFIA FRIZY 34 2
296 PESSINA MARTA BELLA 34 2
297 PINTUS ALICE MITAN 34 2
298 PASTORI LUDOVICA OVIDIO 29 2
299 CHIAVETTA REBECCA ATLANTA 28 2
300 MAMMARELLA NINA IUCCA DEL SOLE 25 2
301 PARATORE LAURA VALERIA CRISTY 24 2
302 SUARDI MARTA LUGHENTHE 23 2
303 MOSCARDO MARTINA ARIEL 933 21 2
304 COLOMBO GIULIA POLO 19 1
305 FONIO THOMAS ONTARIOS 19 1
306 BEDIN CLARISSA CRISTY 16 1
307 ZAMPINO GIORGIA BADGERHILL CLYDE 16 2
308 TRASATTI SOFIA CARLOTTA WILJIN 14 1
309 BARATTINI SIRIA D ARI 13 1
310 DANIOTTI ISABELLA CLASSIC LYNNE 13 2
311 RIZZO GIORGIA ZSA ZSA 13 2
312 BIANCHINI LUCIA IRELANDHORSES CHAMP 8 1
313 TOMASONI GIULIA ELBE 7 1
314 NUZZI MIRIAM BRUNO 5 1
315 BEDIN CLARISSA AIR CONFORT 4 1
316 CAPELLI GIOVANNI BRUNO 4 1
317 MOTTURA CARLOTTA AMPI 3 1
#Classificati 317

Punti d'onore.  Per ogni risultato il sistema attribuisce i punti d'onore secondo la regola dei campionati.
Il primo classificato ricevera' 1 punto piu' il numero dei partenti, il secondo 1 punto in meno del numero dei partenti, dal terzo classificato in poi  1 punto in meno del precedente. I concorrenti ritirati o eliminati non recepiscono punti.La correttezza e completezza del conteggio e' di responsabilita' delle segreteria di concorso.Il conteggio dei punti d'onore e' utilizzato per la classifica di ogni singolo circuito.

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu