Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni > Concorsi ippici
Concorso 1529

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
25/04/2025
 1 CAT. ID30 OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 25,00 10:00 0 = =
 2 CAT. E60 OP di sistema. D_E60 Ripresa E60 25,00 11:00 11:00 1 =
 3 CAT. E80 OP di sistema. D_E80 Ripresa E80 25,00 12:00 0 = =
 4 CAT. E100 OP di sistema. D_E100 Ripresa E100 25,00 12:00 12:03 2 =
 5 CAT. E110 OP di sistema. D_E110 Ripresa E110 25,00 13:00 0 = =
 6 CAT. E200 OP di sistema. D_E200 Ripresa E200 25,00 14:00 14:03 2 =
 7 CAT. E210 OP di sistema. D_E210 Ripresa E210 25,00 15:00 0 = =
 8 CAT. F100 OP di sistema. D_F100 Ripresa F100 25,00 16:00 0 = =
 9 CAT. M100 OP di sistema. D_M100 Ripresa M100 25,00 17:00 0 = =
 10 CAT. M200 OP di sistema. D_M200 Ripresa M200 25,00 18:00 0 = =
 11 CAT. D1 OP di sistema. D_D1 Ripresa D1 25,00 18:00 0 = =
 12 CAT D'ESERCIZIO 20X60 RIPRESA A SCELTA OP di sistema. BASE Ripresa D1 25,00 18:00 0 = =
 21 CAT. ID30 OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 25,00 10:00 0 = =
 22 CAT. E60 OP di sistema. D_E60 Ripresa E60 25,00 11:00 11:00 1 =
 23 CAT. E80 OP di sistema. D_E80 Ripresa E80 25,00 12:00 0 = =
 24 CAT. E100 OP di sistema. D_E100 Ripresa E100 25,00 12:00 12:03 2 =
 25 CAT. E110 OP di sistema. D_E110 Ripresa E110 25,00 13:00 0 = =
 26 CAT. E200 OP di sistema. D_E200 Ripresa E200 25,00 14:00 14:00 1 =
 27 CAT. E210 OP di sistema. D_E210 Ripresa E210 25,00 15:00 0 = =
 28 CAT. F100 OP di sistema. D_F100 Ripresa F100 25,00 16:00 0 = =
 29 CAT. M100 OP di sistema. D_M100 Ripresa M100 25,00 17:00 0 = =
 30 CAT. M200 OP di sistema. D_M200 Ripresa M200 25,00 18:00 0 = =
 31 CAT. D1 OP di sistema. D_D1 Ripresa D1 25,00 18:00 0 = =
 32 CAT D'ESERCIZIO 20X60 RIPRESA A SCELTA OP di sistema. BASE Ripresa D1 25,00 18:00 0 = =
9 9 0

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu