Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.41 J_10 22/10/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  137  P AIDA ... TEOBALDI BIANCA 0.97 0 65.97
2◄  72  P FLORIS ITA GIANGRIECO GAIA 2.32 0 67.32
3◄  234  P TARTUFO ... FESTA SOFIA 3.45 0 68.45
4◄  235  P TARTUFO ... SCALVI LAVINIA -4.38 0 60.62
5◄  79  C INDIA DE VILLANOVA ... ZANINETTI MELISSA -5.85 0 59.15
6  110  P CAMPANELLINO ITA DANIOTTI GIOIA -6.05 0 58.95
7  71  P FLORIS ... MORIGGI GAIA -7.51 0 57.49
8  209  P WHISKYS ITA PESCATORI NOEMI 9.68 0 74.68
9  104  P BULL ITA PROCOPIO PENELOPE MARIA 13.56 0 78.56
10  108  P TERESA ITA TAFURO ARIANNA -14.58 0 50.42
11  210  P WHISKYS ITA VALENTE ANNA 19.20 0 84.20
12  74  P FLORIS ITA VERTUA NOEMI 19.61 0 84.61
13  61  P SARA ... DI TOLVE FABIO -23.40 0 41.60
14  59  P STELLINA ... CIOCCA VASINO EMILY 27.60 0 92.60
15  5  P STELLINA ... BENAGLIA NICOLE 38.85 0 103.85
16  39  C IGOR ITA BERNARDONI ILARIA 44.81 0 109.81
17  37  C IGOR ITA LO BARTOLO NOEMI 63.74 0 128.74
Binomi 17.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio