Horses Score ©®

S E G R E T E R I A
Hilary Loiacono HILARYLOIACONO@LIBERO.IT


Binomi a premio
DataCategA premioIn
gara
21-101J_10516
21-102J_1035
21-103J_301034
21-104J_30413
21-105J_50621
21-106J_50618
21-107J_60515
21-108J_60413
21-109J_7036
21-1010J_7039
21-1011J_7035
21-1012J_7038
21-1013J_8039
21-1014J_80618
21-1015J_9032
21-1016J_9039
21-1017J_10033
21-1018J_10033
21-1019J_11032
22-1041J_10517
22-1042J_1035
22-1043J_301036
22-1044J_30413
22-1045J_501034
22-1046J_50618
22-1047J_60721
22-1048J_60413
22-1049J_70410
22-1050J_7038
22-1051J_7036
22-1052J_7038
22-1053J_8038
22-1054J_80617
22-1055J_9033
22-1056J_9038
22-1057J_10032
22-1058J_10033
22-1059J_11033
165442


Percorsi
A.S.D. IL CERRO 22
A.S.D. NEODAR 15
AGRI RANCH ASD 30
AMONTE 10
ART RACING SERVICE S.A.S. DI BALLABENI STEFANO 11
ASD CLOVERLEAF RIDING CLUB 8
ASD SCUDERIA EQUEEN 25
C.I. LE RONDINI A.S.D. 10
C.I. MELOGRANO MAGICO ASD 16
CENTRO IPPICO DELLE PIANE ASD APS 4
CENTRO IPPICO EQUIHARIEL ASD 5
CENTRO IPPICO IL DESTRIERO ASD 15
CENTRO IPPICO IL MIGLIO 20
CIRCOLO IPPICO MALERBA DI BOLLATE 26
CIRCOLO IPPICO VERBANO A.S.D. 23
GRUPPO AMICI DEI CAVALLI LUMEZZANE A.S.D. 23
IL MONDO IN SELLA 7
IL ROCCOLINO ASD 13
LA TORRIGGIA DI BONARDI ELENA AZIENDA AGRICOLA 2
LABORATORIO EQUESTRE CAMPO VERDE A.S.D. 1
LAROSSANA C.I. ASD - APS 8
MOMENTI DI SPENSIERATEZZA ASD 41
N.G.A. HORSES S.R.L. 4
NUOVA CASPER HORSE ASD 40
SCUDERIA DEGLI ULIVI S.S.D. A R.L. 14
SCUDERIA DELLA GHANA ASD 21
SEF ITALIA 6
SIRLAD HORSE CLUB 2
SLIDING ASS 3
SPORT HORSES SOCIETA' A R.L.S. 16
WHITE ROSE RANCH 7


Assegnazione box cavalli
Cavallo Cavaliere/Naz Box

Assegnazione box cavalieri (selleria)
Cavaliere/Naz Box

Categorie
Categoria Iscr in
 OP 
in
 CL 
1 CAT. OPEN A10 CM - REGOLARITA' CON PASSAGGI OBBLIGATI (21-10) 16 16 16
2 CAT. CAMPIONATO PULCINI A10 CM - REGOLARITA' CON PASSAGGI OBBLIGATI (21-10) 5 5 5
3 CAT. OPEN A30 CM - REGOLARITA' CON PASSAGGI OBBLIGATI (21-10) 35 35 35
4 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A30 CM - A REGOLARITA' CON PASSAGGI OBBLIGATI (21-10) 13 13 13
5 CAT. OPEN A50 CM - A TEMPO (21-10) 21 21 21
6 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A50 CM - A TEMPO (21-10) 18 18 18
7 CAT. OPEN A60 CM - A TEMPO (21-10) 15 15 15
8 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A60 CM - A TEMPO (21-10) 13 13 13
9 CAT. OPEN A70 CM SPORT - A TEMPO (21-10) 7 7 7
10 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A70 CM SPORT - A TEMPO (21-10) 9 9 9
11 CAT. OPEN A70 CM ELITE - A FASI (21-10) 5 5 5
12 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A70 CM ELITE FASI - A TEMPO (21-10) 8 8 8
13 CAT. OPEN A80 CM - A FASI (21-10) 9 9 9
14 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A80 CM - A FASI (21-10) 18 18 18
15 CAT. OPEN A90 CM - A FASI (21-10) 2 2 2
16 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A90 CM - A FASI (21-10) 9 9 9
17 CAT. OPEN A100 CM - A FASI (21-10) 3 3 3
18 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A100 CM - A FASI (21-10) 3 3 3
19 CAT. OPEN A110 CM - A FASI (21-10) 2 2 2
20 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A110 CM - A FASI (21-10) 0 0 0
41 CAT. OPEN A10 CM - REGOLARITA' CON PASSAGGI OBBLIGATI (22-10) 17 17 17
42 CAT. CAMPIONATO PULCINI A10 CM - REGOLARITA' CON PASSAGGI OBBLIGATI (22-10) 5 5 5
43 CAT. OPEN A30 CM - A REGOLARITA' CON PASSAGGI OBBLIGATI (22-10) 36 36 36
44 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A30 CM - A REGOLARITA' CON PASSAGGI OBBLIGATI (22-10) 13 13 13
45 CAT. OPEN A50 CM - A FASI (22-10) 34 34 34
46 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A50 CM - A FASI (22-10) 18 18 18
47 CAT. OPEN A60 CM - A FASI (22-10) 22 22 22
48 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A60 CM - A FASI (22-10) 13 13 13
49 CAT. OPEN A70 CM SPORT - A FASI (22-10) 10 10 10
50 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A70 CM SPORT - A FASI (22-10) 9 9 9
51 CAT. OPEN A70 CM ELITE - A TEMPO (22-10) 6 6 6
52 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A70 CM ELITE A TEMPO (22-10) 8 8 8
53 CAT. OPEN A80 CM - A TEMPO (22-10) 8 8 8
54 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A80 CM - A TEMPO (22-10) 18 18 18
55 CAT. OPEN A90 CM - A TEMPO (22-10) 3 3 3
56 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A90 CM - A TEMPO (22-10) 9 9 9
57 CAT. OPEN A100 CM - A TEMPO (22-10) 2 2 2
58 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A100 CM - A TEMPO (22-10) 3 3 3
59 CAT. OPEN A115 CM - A TEMPO (22-10) 3 3 3
60 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A115 CM - A TEMPO (22-10) 0 0 0

Riepilogo per giorno
Data Iscr in
 OP 
in
 CL 
21-10-2023 211 211 211
22-10-2023 237 237 237

Riepilogo iscritti
Iscritti in
OP
in
Class
448 448 448

Riepilogo Club
Club Iscr in
OP
in
CL
Pun
Onor
A.S.D. IL CERRO 22 22 22 116
A.S.D. NEODAR 15 15 15 0
AGRI RANCH ASD 30 30 30 140
AMONTE 10 10 10 0
ART RACING SERVICE S.A.S. DI BALLABENI STEFANO 11 11 11 51
ASD CLOVERLEAF RIDING CLUB 8 8 8 39
ASD SCUDERIA EQUEEN 25 25 25 56
C.I. LE RONDINI A.S.D. 10 10 10 33
C.I. MELOGRANO MAGICO ASD 16 16 16 89
CENTRO IPPICO DELLE PIANE ASD APS 4 4 4 0
CENTRO IPPICO EQUIHARIEL ASD 5 5 5 12
CENTRO IPPICO IL DESTRIERO ASD 15 15 15 83
CENTRO IPPICO IL MIGLIO 20 20 20 0
CIRCOLO IPPICO MALERBA DI BOLLATE 26 26 26 132
CIRCOLO IPPICO VERBANO A.S.D. 23 23 23 0
GRUPPO AMICI DEI CAVALLI LUMEZZANE A.S.D. 23 23 23 117
IL MONDO IN SELLA 7 7 7 0
IL ROCCOLINO ASD 13 13 13 0
LA TORRIGGIA DI BONARDI ELENA AZIENDA AGRICOLA 2 2 2 0
LABORATORIO EQUESTRE CAMPO VERDE A.S.D. 1 1 1 0
LAROSSANA C.I. ASD - APS 8 8 8 32
MOMENTI DI SPENSIERATEZZA ASD 41 41 41 55
N.G.A. HORSES S.R.L. 4 4 4 0
NUOVA CASPER HORSE ASD 40 40 40 170
SCUDERIA DEGLI ULIVI S.S.D. A R.L. 14 14 14 94
SCUDERIA DELLA GHANA ASD 21 21 21 0
SEF ITALIA 6 6 6 0
SIRLAD HORSE CLUB 2 2 2 0
SLIDING ASS 3 3 3 4
SPORT HORSES SOCIETA' A R.L.S. 16 16 16 80
WHITE ROSE RANCH 7 7 7 0

Accessi (livello premio)
Ordini P  Classifiche
280 974

Org Scuderie della Malaspina
Via G. Banfi, 4
20876 ORNAGO (MB)


Home Concorsi Categorie Info

SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio