Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.44 J_30 22/10/23
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  110  P CAMPANELLINO ITA DANIOTTI GIOIA -0.04 0 61.96
2◄  187  C STEFAN ... REGIS MARTA -0.58 0 61.42
3◄  108  P TERESA ITA TAFURO ARIANNA -2.35 0 59.65
4◄  16  P LUIRINGE LUISANAS ALFRED ... BRUNO LINO -3.29 0 58.71
5  134  C TINTO ARG TABONIS SHARVARI -5.73 0 56.27
6  190  P CRISTIN ... RIETTI RACHELE -6.12 0 55.88
7  252  P SPIRIT ... BALBO ANGELICA -16.40 0 45.60
8  136  P TONIK BUL GRAZIANO GIULIA -16.47 0 45.53
9  251  P SPIRIT ... STEFANONI GRETA 16.95 0 78.95
10  248  C JACH ... PASTORE ISABEL REBECCA -24.50 0 37.55
11  21  P NAOMI ... LUCIANI SOFIA -9.09 4 52.91
12  185  C LUANOR ... BROGLIO EMMA -10.10 4 51.90
13  227  P CRISTIN ... ARGESE GIULIA 16.12 4 78.12
Binomi 13.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio