Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.20 J_10 22/10/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  256  P JAK ... BARBA GIOELE 0.01 0 68.01
2◄  336  P HAILHARE SCARLET ... RAVASIO CAMILLA -0.59 0 67.41
3◄  252  P JAK ... POZZATO AURORA 1.63 0 69.63
4◄  339  P CORRIB LASSIE ... REBUFFAT RACHELE 1.75 0 69.75
5◄  260  P JAK ... ZANINETTI GIULIA -2.06 0 65.94
6◄  183  P SCALA HUN HOWELL LENI CATHERINE -4.26 0 63.74
7◄  70  P KOKORICO POL ALONGI SOFIA 4.77 0 72.77
8◄  44  C ROCK AND ROLL ... GRIMI GIORGIA 6.93 0 74.93
9◄  354  P MORGANA ... VILLA ANITA 7.62 0 75.62
10  74  P ROSE ITA GRASSINI BEATRICE EMANUELA 8.71 0 76.71
11  75  P ROSE ITA CARUCCI ALESSIA 8.72 0 76.72
12  128  P FIOCCO DI NEVE ... VALSECCHI MATILDE 8.90 0 76.90
13  335  P JOLLE ... VILLA ANITA -10.06 0 57.94
14  95  P TELEPASS ITA CARLONE ANDREA 10.75 0 78.75
15  271  P NOE ITA CASCARANO KIMBERLY 11.94 0 79.94
16  258  P JAK ... PIERLOT LISA 12.35 0 80.35
17  43  C ROCK AND ROLL ... GALLI FRANCESCA 13.67 0 81.67
18  73  P ROSE ITA ORTU GRETA 14.10 0 82.10
19  248  P TEPPISTA ITA TIRELLI JARA 15.65 0 83.65
20  72  P LUIRINGE LOUISIANA'S ALFRED GBR LACZKO DAVID SOFIA GIULIA 18.65 0 86.65
21  259  C QUIRINA DI PRIMOSOLE ITA REGIS MARTA 19.51 0 87.51
22  117  C ROCK AND ROLL ... CONTE MELISSA GIUSY 20.49 0 88.49
23  267  C ROCK AND ROLL ... LONATI LISA 20.71 0 88.71
24  127  P FIOCCO DI NEVE ... STEFANONI GRETA 21.03 0 89.03
25  97  P TELEPASS ITA GRANELLO DAPHNE 22.15 0 90.15
26  340  P CORRIEB LESSIE ... PEREGO CECILIA 22.33 0 90.33
27  99  P TELEPASS ITA SCACCHETTI SARA 23.69 0 91.69
28  246  P TEPPISTA ITA SCHIANCHI FEDERICA 28.87 0 96.87
29  304  C ROCK AND ROLL ... ANNUNZIATA GIORGIA 1.18 4 69.18
30  118  C NASSIGLIA ... SOLITO CLOE -3.13 4 64.87
31  71  P LUIRINGE LOUISIANA'S ALFRED GBR BRUNO LINO 8.98 4 76.98
32  195  P BILLY BOY ... ASTRICO MIA 18.77 4 86.77
R  126  P FIOCCO DI NEVE ... IORI MELINDA RIT
Binomi 33.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio