Horses Score ©®

S E G R E T E R I A
Hilary Loiacono HILARYLOIACONO@LIBERO.IT


Binomi a premio
DataCategA premioIn
gara
21-102J_5039
21-103J_60518
21-104J_7039
21-105J_7038
21-106J_8035
21-107J_9032
21-108J_10036
22-1020J_10933
22-1021J_30516
22-1022J_30514
22-1023J_50725
22-1024J_50515
22-1025J_60722
22-1026J_6038
22-1027J_70618
22-1028J_7037
22-1029J_7038
22-1030J_7036
22-1031J_80517
22-1032J_80410
22-1033J_9033
22-1034J_9034
22-1035J_10035
22-1036J_10032
22-1037J_11036
22-1038J_11031
23-1050J_101046
23-1051J_30516
23-1052J_301060
23-1053J_50725
23-1054J_501037
23-1055J_60722
23-1056J_60618
23-1057J_70618
23-1058J_7035
23-1059J_7037
23-1060J_7037
23-1061J_80517
23-1062J_80515
23-1063J_9033
23-1064J_9037
23-1065J_10034
23-1066J_10033
23-1067J_11036
23-1068J_11531
204594


Percorsi
A.S.D. IL CERRO 11
A.S.D. NEODAR 25
A.S.D. SONZOTEAM LA RUSTICANA 39
AGRI RANCH ASD 29
AMAZING HORSE EQUIT. ASD 4
AMONTE 15
ANIMA EQUESTRE A.S.D. 6
ART RACING SERVICE S.A.S. DI BALLABENI STEFANO 13
ASD ARIONE 19
AZIENDA AGRICOLA MONTECUCCO 9
C.I. MELOGRANO MAGICO ASD 23
CENTRO IPPICO DELLE PIANE ASD 16
CENTRO IPPICO IL MIGLIO 5
CENTRO IPPICO LA CICOGNETTA ASD 8
CENTRO IPPICO LA PRATERIA A.S.DILETTANTISTICA 8
CENTRO IPPICO LE PALME ASD 3
CENTRO IPPICO MOTTO DEI GRILLI A.S.D. 16
CENTRO IPPICO SAN MARTINO SSD A R.L. 109
CENTRO IPPICO SCUDERIA INCREA ASD 16
CIRCOLO IPPICO TRICERRESE 8
GRAY HORSES ACADEMY A.S.D. E APS 5
GRUPPO AMICI DEI CAVALLI LUMEZZANE A.S.D. 13
I DUE LEONI RIDING CLUB A.S.D. 14
IL MONDO IN SELLA 14
IL MULINO DI VENZANO S.S. 10
IL REMOLINO 13
IL TRAGUARDO 28
IPPOCAMPO RIDING CLUB ASD 6
LA COLLINA DEI FIORI A.S.D. 18
LA FENICE A.S.D. 12
LA MILLA AZIENDA AGRICOLA 23
LA VALLE DEL SOLE A.S.D. 2
LE VALCHIRIE ASD 2
MOMENTI DI SPENSIERATEZZA ASD 18
N.G.A. HORSES S.R.L. 23
RANCH BRUNEVA A.S.D. 7
SCUDERIA DEI TIGLI ASD 1
SEF ITALIA 15
SOCIETA' AGRICOLA LA CASCINA S.S. 3


Assegnazione box cavalli
Cavallo Cavaliere/Naz Box

Assegnazione box cavalieri (selleria)
Cavaliere/Naz Box

Categorie
Categoria Iscr in
 OP 
in
 CL 
1 A30 WARM UP 90' - 21 OTTOBRE (21-10) 0 0 0
2 A50 WARM UP 90' - 21 OTTOBRE (21-10) 9 9 9
3 A60 WARM UP 90' - 21 OTTOBRE (21-10) 18 18 18
4 A70 SPORT WARM UP 90' - 21 OTTOBRE (21-10) 9 9 9
5 A70 ELITE WARM UP 90' - 21 OTTOBRE (21-10) 8 8 8
6 A80 WARM UP 90' - 21 OTTOBRE (21-10) 5 5 5
7 A90 WARM UP 90' - 21 OTTOBRE (21-10) 2 2 2
8 A100 WARM UP 90' - 21 OTTOBRE (21-10) 6 6 6
9 A110 WARM UP 90' - 21 OTTOBRE (21-10) 0 0 0
20 CAT. OPEN A10 CM - DI REGOLARITA' (22-10) 33 33 33
21 CAMPIONATO DEBUTTANTI A30 CM - A TEMPO (22-10) 16 16 16
22 CAT. OPEN A30 CM - A TEMPO (22-10) 14 14 14
23 CAMPIONATO DEBUTTANTI A50 CM - A TEMPO (22-10) 25 25 25
24 CAT. OPEN A50 CM - A TEMPO (22-10) 15 15 15
25 CAMPIONATO DEBUTTANTI A60 CM - A TEMPO (22-10) 22 22 22
26 CAT. OPEN A60 CM - A TEMPO (22-10) 8 8 8
27 CAMPIONATO DEBUTTANTI A70 CM SPORT - A TEMPO (22-10) 18 18 18
28 CAT. OPEN A70 CM SPORT - A TEMPO (22-10) 7 7 7
29 CAMPIONATO ESORDIENTI A70 CM ELITE - A FASI (22-10) 8 8 8
30 CAT. OPEN A70 CM ELITE - A FASI (22-10) 6 6 6
31 CAMPIONATO ESORDIENTI A80 CM - A FASI (22-10) 17 17 17
32 CAT. OPEN A80 CM - A FASI (22-10) 11 11 11
33 CAMPIONATO ESORDIENTI A90 CM - A FASI (22-10) 3 3 3
34 CAT. OPEN A90 CM - A FASI (22-10) 5 5 5
35 CAMPIONATO PROMESSE A100 CM - TAB. C (22-10) 6 6 6
36 CAT. OPEN A100 CM - TAB. C (22-10) 3 3 3
37 CAMPIONATO EMERGENTI A110 CM - TAB. C (22-10) 6 6 6
38 CAT. OPEN A110 CM - TAB. C (22-10) 2 2 2
50 CAT. OPEN A10 CM - DI REGOLARITA' (23-10) 46 46 46
51 CAMPIONATO DEBUTTANTI A30 CM - A TEMPO (23-10) 16 16 16
52 CAT. OPEN A30 CM - A TEMPO (23-10) 61 61 61
53 CAMPIONATO DEBUTTANTI A50 CM - A FASI (23-10) 25 25 25
54 CAT. OPEN A50 CM - A FASI (23-10) 40 40 40
55 CAMPIONATO DEBUTTANTI A60 CM - A FASI (23-10) 22 22 22
56 CAT. OPEN A60 CM - A FASI (23-10) 19 19 19
57 CAMPIONATO DEBUTTANTI A70 CM SPORT - A FASI (23-10) 18 18 18
58 CAT. OPEN A70 CM SPORT - A FASI (23-10) 5 5 5
59 CAMPIONATO ESORDIENTI A75 CM ELITE - A TEMPO (23-10) 8 8 8
60 CAT. OPEN A75 CM ELITE - A TEMPO (23-10) 7 7 7
61 CAMPIONATO ESORDIENTI A85 CM - A TEMPO (23-10) 17 17 17
62 CAT. OPEN A85 CM - A TEMPO (23-10) 15 15 15
63 CAMPIONATO ESORDIENTI A95 CM - A TEMPO (23-10) 3 3 3
64 CAT. OPEN A95 CM - A TEMPO (23-10) 7 7 7
65 CAMPIONATO PROMESSE A105 CM - TAB. MISTA A (23-10) 6 6 6
66 CAT. OPEN A105 CM - TAB. MISTA A (23-10) 4 4 4
67 CAMPIONATO EMERGENTI A115 CM - TAB. MISTA A (23-10) 6 6 6
68 CAT. OPEN A115 CM - TAB. MISTA A (23-10) 2 2 2

Riepilogo per giorno
Data Iscr in
 OP 
in
 CL 
21-10-2022 57 57 57
22-10-2022 225 225 225
23-10-2022 327 327 327

Riepilogo iscritti
Iscritti in
OP
in
Class
609 609 609

Riepilogo Club
Club Iscr in
OP
in
CL
Pun
Onor
A.S.D. IL CERRO 11 11 11 19
A.S.D. NEODAR 25 25 25 0
A.S.D. SONZOTEAM LA RUSTICANA 39 39 39 420
AGRI RANCH ASD 29 29 29 83
AMAZING HORSE EQUIT. ASD 4 4 4 44
AMONTE 15 15 15 0
ANIMA EQUESTRE A.S.D. 6 6 6 15
ART RACING SERVICE S.A.S. DI BALLABENI STEFANO 13 13 13 99
ASD ARIONE 19 19 19 0
AZIENDA AGRICOLA MONTECUCCO 9 9 9 46
C.I. MELOGRANO MAGICO ASD 23 23 23 0
CENTRO IPPICO DELLE PIANE ASD 16 16 16 50
CENTRO IPPICO IL MIGLIO 5 5 5 0
CENTRO IPPICO LA CICOGNETTA ASD 8 8 8 0
CENTRO IPPICO LA PRATERIA A.S.DILETTANTISTICA 8 8 8 0
CENTRO IPPICO LE PALME ASD 3 3 3 7
CENTRO IPPICO MOTTO DEI GRILLI A.S.D. 16 16 16 73
CENTRO IPPICO SAN MARTINO SSD A R.L. 109 109 109 534
CENTRO IPPICO SCUDERIA INCREA ASD 16 16 16 0
CIRCOLO IPPICO TRICERRESE 8 8 8 0
GRAY HORSES ACADEMY A.S.D. E APS 5 5 5 43
GRUPPO AMICI DEI CAVALLI LUMEZZANE A.S.D. 13 13 13 77
I DUE LEONI RIDING CLUB A.S.D. 14 14 14 78
IL MONDO IN SELLA 14 14 14 102
IL MULINO DI VENZANO S.S. 10 10 10 37
IL REMOLINO 13 13 13 0
IL TRAGUARDO 28 28 28 105
IPPOCAMPO RIDING CLUB ASD 6 6 6 24
LA COLLINA DEI FIORI A.S.D. 18 18 18 65
LA FENICE A.S.D. 12 12 12 121
LA MILLA AZIENDA AGRICOLA 23 23 23 78
LA VALLE DEL SOLE A.S.D. 2 2 2 0
LE VALCHIRIE ASD 2 2 2 6
MOMENTI DI SPENSIERATEZZA ASD 18 18 18 0
N.G.A. HORSES S.R.L. 23 23 23 78
RANCH BRUNEVA A.S.D. 7 7 7 4
SCUDERIA DEI TIGLI ASD 1 1 1 0
SEF ITALIA 15 15 15 0
SOCIETA' AGRICOLA LA CASCINA S.S. 3 3 3 8

Accessi (livello premio)
Ordini P  Classifiche
537 1641

Org CENTRO IPPICO LE GINESTRE
Via Vittorio Veneto, 76
20020 MAGNAGO (MI)


Home Concorsi Categorie Info

SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio