Horses Score ©®
Classifica

Classifica Premio n.50 J_10 23/10/22
ClassCavalloCavalierePuntiTempo
1◄  313  P PHANTOM ... DEBBIA GIORGIA -0.05 0 67.95
2◄  169  C DARLING ... CANDIA ALEIDA 0.31 0 68.31
3◄  105  P PINKE PIE ITA LIZIO ILENIA -0.36 0 67.64
4◄  163  C CARLOS DELLA MELODIE ... BONAZZI ALICE -0.79 0 67.21
5◄  96  P PINKE PIE ITA PARRINELLO EMANUELA -0.87 0 67.13
6◄  168  C DARLING ITA BELLOMO LUCREZIA -1.03 0 66.97
7◄  314  P PETER ... MAZZETTO AURORA -1.66 0 66.34
8◄  239  P BELEN ... CRISTIANO VIOLA 3.32 0 71.32
9◄  29  C LUCAS ... NARSILIO DILETTA -3.44 0 64.56
10◄  266  C COCO FRA DEMARCO EVELYN -5.35 0 62.65
11  259  C QUIRINA DI PRIMOSOLE ITA REGIS MARTA -5.38 0 62.62
12  348  P CORRIEB LESSIE ... DOLCI VIOLA 5.44 0 73.44
13  260  P JAK ... ZANINETTI GIULIA 5.59 0 73.59
14  155  P SAMBA ... TERZI GRETA -6.81 0 61.19
15  256  P JAK ... BARBA GIOELE -7.28 0 60.72
16  238  P BELEN ... TURCO GIULIA -7.39 0 60.61
17  224  P KANA ... MARINGOLO GIULIA -7.83 0 60.17
18  127  P FIOCCO DI NEVE ... STEFANONI GRETA 8.12 0 76.12
19  97  P TELEPASS ITA GRANELLO DAPHNE -9.61 0 58.39
20  101  P TELEPASS ITA BERGAMASCHI SOFIA -9.93 0 58.07
21  119  C ROCK AND ROLL ... TRAMONTI CARLOTTA 10.07 0 78.07
22  252  P JAK ... POZZATO AURORA -10.53 0 57.47
23  98  C NHA BUL GULLOTTA GIADA 11.60 0 79.60
24  102  P TELEPASS ITA GIAMBELLI ARIANNA -11.62 0 56.38
25  317  P PHANTOM ... CARDANI ALESSIA 12.20 0 80.20
26  335  P JOLLE ... VILLA ANITA -12.86 0 55.14
27  43  C ROCK AND ROLL ... GALLI FRANCESCA 13.46 0 81.46
28  271  P NOE ITA CASCARANO KIMBERLY -14.89 0 53.11
29  300  P RAINBOW ITA PETRONE ZOE -15.53 0 52.47
30  299  P RAINBOW ITA PETRONE EMMA -16.99 0 51.01
31  120  C ROCK AND ROLL ... CHIESA REBECCA -17.73 0 50.27
32  22  C DUAL LADY USA POSSETTI ANDREA -17.88 0 50.12
33  196  P CLARA ... GELSOMINO ERIKA 18.33 0 86.33
34  167  C DARLING ... CERUTTI CARLOTTA -19.15 0 48.85
35  240  P LINDA ... FRANQUILLO GIULIA -20.00 0 48.00
36  290  C DARCON ... DANIELI GLORIA -21.25 0 46.75
37  25  P BUSH IRL CORTELLA CONTI INDIA -21.71 0 46.29
38  44  C ROCK AND ROLL ... GRIMI GIORGIA -22.10 0 45.90
39  303  P MARGOT GER DE FELICE LUCREZIA -22.62 0 45.38
40  241  P MELINDA ... DE CICCO NICOLE -23.34 0 44.66
41  301  C COLIBRI ITA REGGIANI ELISA -26.10 0 41.90
42  281  C GIAMAICA ... GAIA MARCO -5.94 4 62.06
43  195  P BILLY BOY ... ASTRICO MIA -7.05 4 60.95
44  183  P SCALA HUN HOWELL LENI CATHERINE -10.39 4 57.61
45  343  P PETER ... D'AMBROSIO MANUEL 39.10 4 107.10
46  220  P NAUSICA ... GIANGRANDE MARTINO 44.00 8 112.00
Binomi 46.  In giallo e ◄ i binomi chiamati al podio

Home Concorsi Categorie  Iscritti Iscritti Info

jclassifj_768 SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio