Horses Score ©®

S E G R E T E R I A
Hilary Loiacono HILARYLOIACONO@LIBERO.IT


Binomi a premio
DataCategA premioIn
gara
17-071J_TENUTI37
17-072J_BT39
17-073J_GYM39
17-074J_30725
17-075J_50933
17-076J_60826
17-077J_70411
17-078J_80517
17-079J_90619
17-0710J_100411
17-0711J_11032
17-0712J_11534
18-0713J_TENUTI37
18-0714J_BT619
18-0715J_GYM411
18-0716J_30826
18-0717J_50826
18-0718J_601035
18-0719J_70620
18-0720J_80412
18-0721J_90620
18-0722J_100411
18-0723J_11034
18-0725J_12035
17-0726J_12033
126372


Percorsi
A.S.D. LA FENICE 8
AGRI RANCH ASD 34
AMAZING HORSE E. ASD 1
ANIMA EQUESTRE A.S.D. 3
ART RACING SERVICE S.A.S. 6
CENTRO IPPICO C'ERA UNA VOLTA A.S.D. A.P.S. 4
CENTRO IPPICO DELLE PIANE ASD 20
CENTRO IPPICO EQUIHARIEL ASD 3
CENTRO IPPICO LA CICOGNETTA ASD 6
CENTRO IPPICO LA PRATERIA A.S.DILETTANTISTICA 13
CENTRO IPPICO SAN MARTINO SSD A R.L. 142
CENTRO IPPICO SCUDERIA INCREA ASD 3
GRUPPO AMICI DEI CAVALLI LUMEZZANE A.S.D. 27
IL TRAGUARDO 40
LA COLLINA DEI FIORI A.S.D. 17
LE FORNACI JUMP S.S.D. A R.L. 1
PONY CLUB LOMAZZO 4
RANCH BRUNEVA A.S.D. 17
RED HOUSE A.S.DILETTANTISTICA 17
SMG JUMPING TEAM SSD SRL 6
SOCIETA' AGRICOLA LA CASCINA S.S. 6


Assegnazione box cavalli
Cavallo Cavaliere/Naz Box

Assegnazione box cavalieri (selleria)
Cavaliere/Naz Box

Categorie
Categoria Iscr in
 OP 
in
 CL 
1 TENUTI (17-07) 7 7 7
2 BARRIERE A TERRA A TEMPO (17-07) 9 9 9
3 GIMKANA 30 CM A TEMPO (17-07) 9 9 9
4 AGILITY 30 CM DI PRECISIONE (17-07) 25 25 25
5 AGILITY 50 CM DI PRECISIONE (17-07) 33 32 32
6 AGILITY 60 CM DI PRECISIONE (17-07) 26 25 25
7 AGILITY 70CM A TEMPO (17-07) 11 11 11
8 AGILITY 80CM A TEMPO (17-07) 17 17 17
9 AGILITY 90CM A TEMPO (17-07) 20 20 20
10 AGILITY 100CM A FASI (17-07) 11 11 11
11 AGILITY 110CM A FASI (17-07) 2 2 2
12 AGILITY 115 CM A FASI (17-07) 4 4 4
26 AGILITY 120 CM A FASI (17-07) 3 3 3
30 PONY GAMES - CAT. STARTER DAI 4 AI 7 ANNI (17-07) 0 0 0
31 PONY GAMES - CAT. JUNIOR DAI 8 AI 10 ANNI (17-07) 0 0 0
32 PONY GAMES - CAT. OPEN DAI 4 AI 14 ANNI (17-07) 0 0 0
13 TENUTI (18-07) 7 7 7
14 BARRIERE A TERRA A TEMPO (18-07) 20 20 20
15 GIMKANA 30 CM A TEMPO (18-07) 11 11 11
16 AGILITY 30 CM DI PRECISIONE (18-07) 26 26 26
17 AGILITY 50 CM DI PRECISIONE (18-07) 26 26 26
18 AGILITY 60 CM DI PRECISIONE (18-07) 36 36 36
19 AGILITY 70CM A FASI (18-07) 21 21 21
20 AGILITY 80CM A FASI (18-07) 12 12 12
21 AGILITY 90CM A FASI (18-07) 21 21 21
22 AGILITY 100CM A TEMPO (18-07) 12 12 12
23 AGILITY 110CM A TEMPO (18-07) 4 4 4
24 AGILITY 115 CM A TEMPO (18-07) 0 0 0
25 AGILITY 120 CM A TEMPO (18-07) 5 5 5
34 PONY GAMES - CAT. STARTER DAI 4 AI 7 ANNI (18-07) 0 0 0
35 PONY GAMES - CAT. JUNIOR DAI 8 AI 10 ANNI (18-07) 0 0 0
36 PONY GAMES - CAT. OPEN DAI 4 AI 14 ANNI (18-07) 0 0 0

Riepilogo per giorno
Data Iscr in
 OP 
in
 CL 
17-07-2021 177 175 175
18-07-2021 201 201 201

Riepilogo iscritti
Iscritti in
OP
in
Class
378 376 376

Riepilogo Club
Club Iscr in
OP
in
CL
Pun
Onor
A.S.D. LA FENICE 8 8 8 153
AGRI RANCH ASD 34 34 34 271
AMAZING HORSE E. ASD 1 1 1 0
ANIMA EQUESTRE A.S.D. 3 3 3 30
ART RACING SERVICE S.A.S. 6 6 6 124
CENTRO IPPICO C'ERA UNA VOLTA A.S.D. A.P.S. 4 4 4 81
CENTRO IPPICO DELLE PIANE ASD 20 20 20 197
CENTRO IPPICO EQUIHARIEL ASD 3 3 3 20
CENTRO IPPICO LA CICOGNETTA ASD 6 6 6 61
CENTRO IPPICO LA PRATERIA A.S.DILETTANTISTICA 13 11 11 258
CENTRO IPPICO SAN MARTINO SSD A R.L. 142 142 142 2163
CENTRO IPPICO SCUDERIA INCREA ASD 3 3 3 27
GRUPPO AMICI DEI CAVALLI LUMEZZANE A.S.D. 27 27 27 411
IL TRAGUARDO 40 40 40 789
LA COLLINA DEI FIORI A.S.D. 17 17 17 140
LE FORNACI JUMP S.S.D. A R.L. 1 1 1 8
PONY CLUB LOMAZZO 4 4 4 85
RANCH BRUNEVA A.S.D. 17 17 17 275
RED HOUSE A.S.DILETTANTISTICA 17 17 17 193
SMG JUMPING TEAM SSD SRL 6 6 6 43
SOCIETA' AGRICOLA LA CASCINA S.S. 6 6 6 32

Accessi (livello premio)
Ordini P  Classifiche
128 484

Org CENTRO IPPICO BRIANTEO ASD
VIA GERBINO 35
20823 LENTATE SUL SEVESO (MB)


Home Concorsi Categorie Info

SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio