Horses Score ©®

S E G R E T E R I A
Hilary Loiacono HILARYLOIACONO@LIBERO.IT


Binomi a premio
DataCategA premioIn
gara
30-061J_3038
30-062J_50412
30-064J_7033
30-065J_8031
30-066J_9032
01-0718J_1035
01-0719J_1034
01-0720J_3038
01-0721J_30723
01-0722J_4034
01-0723J_5038
01-0724J_50722
01-0725J_6036
01-0726J_60516
01-0727J_7033
01-0728J_70410
01-0730J_70412
01-0731J_8035
01-0732J_8038
01-0733J_9031
01-0734J_9039
01-0735J_10031
01-0736J_10033
01-0738J_11033
01-0739J_DERBY33
01-0740J_DERBY32
01-0741J_DERBY31
01-0742J_DERBY34
02-0748J_10411
02-0749J_1034
02-0750J_30514
02-0751J_30723
02-0752J_4037
02-0753J_50411
02-0754J_50722
02-0755J_6038
02-0756J_60516
02-0757J_7036
02-0758J_70410
02-0759J_7036
02-0760J_70411
02-0761J_8034
02-0762J_8038
02-0764J_9038
02-0765J_10031
02-0766J_10033
02-0768J_11033
02-0769J_DERBY34
02-0770J_DERBY32
02-0771J_DERBY31
02-0772J_DERBY34
182374


Percorsi
A.S.D. IL CERRO 17
A.S.D. SONZOTEAM LA RUSTICANA 21
AGRI RANCH ASD 24
AMONTE 17
ANIMA EQUESTRE A.S.D. 7
ASD SCUDERIA EQUEEN 4
C.I. IL BRUCO A.S.D. 3
C.I. LAROSSANA ASD 38
C.I. LE RONDINI A.S.D. 2
CENTRO IPPICO C'ERA UNA VOLTA A.S.D. A.P.S. 2
CENTRO IPPICO IL DESTRIERO ASD 22
CENTRO IPPICO IL MIGLIO 11
CENTRO IPPICO LA PRATERIA A.S.DILETTANTISTICA 13
CENTRO IPPICO SAN MARTINO SSD A R.L. 6
CIRCOLO IPPICO VERBANO A.S.D. 39
GD HORSES ASD 28
IL MULINO DI VENZANO S.S. 8
IL ROCCOLINO ASD 10
LA FENICE A.S.D. 16
LA MILLA AZIENDA AGRICOLA 6
LA TERRA DEI CAVALLI A.S.D. 10
MOMENTI DI SPENSIERATEZZA ASD 16
RE SOLE ASD 4
SCUDERIA DEI TIGLI A.S.DILETTANTISTICA 4
SCUDERIA N&C HORSES A.S.D. 5
SEF ITALIA 14
SOCIETA' AGRICOLA LA CASCINA S.S. 12
THE HORSE LAKES 12
VALLESPIRE 2
WHITE ROSE RANCH 5


Assegnazione box cavalli
Cavallo Cavaliere/Naz Box

Assegnazione box cavalieri (selleria)
Cavaliere/Naz Box

Categorie
Categoria Iscr in
 OP 
in
 CL 
1 WARM UP - A30 CM (30-06) 8 8 8
2 WARM UP - A50 CM (30-06) 12 12 12
3 WARM UP - A60 CM (30-06) 0 0 0
4 WARM UP - A70 CM (30-06) 3 3 3
5 WARM UP - A80 CM (30-06) 1 1 1
6 WARM UP - A90 CM (30-06) 2 2 2
7 WARM UP - A100 CM (30-06) 0 0 0
8 WARM UP - A110 CM (30-06) 0 0 0
18 CAT. OPEN A10 CM - REGOLARITA' (01-07) 5 5 5
19 CAT. CAMPIONATO PULCINI A10 CM - REGOLARITA' (01-07) 4 4 4
20 CAT. OPEN A30 CM - A TEMPO (01-07) 8 8 8
21 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A30 CM - A TEMPO (01-07) 23 23 23
22 CAT. OPEN A40 CM - A TEMPO (01-07) 4 4 4
23 CAT. OPEN A50 CM - A TEMPO (01-07) 8 8 8
24 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A50 CM - A TEMPO (01-07) 22 22 22
25 CAT. OPEN A60 CM - A TEMPO (01-07) 6 6 6
26 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A60 CM - A TEMPO (01-07) 16 16 16
27 CAT. OPEN A70 CM SPORT - A TEMPO (01-07) 3 3 3
28 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A70 CM SPORT - A TEMPO (01-07) 10 10 10
29 CAT. OPEN A70 CM ELITE - A FASI (01-07) 0 0 0
30 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A70 CM ELITE - A FASI (01-07) 12 12 12
31 CAT. OPEN A80 CM - A FASI (01-07) 5 5 5
32 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A80 CM - A FASI (01-07) 8 8 8
33 CAT. OPEN A90 CM - A FASI (01-07) 1 1 1
34 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A90 CM - A FASI (01-07) 9 9 9
35 CAT. OPEN A100 CM - A FASI (01-07) 1 1 1
36 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A100 CM - A FASI (01-07) 3 3 3
37 CAT. OPEN A110 CM - A FASI (01-07) 0 0 0
38 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A110 CM - A FASI (01-07) 3 3 3
39 CAT. OPEN MINIDERBY DEBUTTANTI 30/40 CM (01-07) 3 3 3
40 CAT. CAMPIONATO MINIDERBY DEBUTTANTI 30/40 CM (01-07) 2 2 2
41 CAT. OPEN MINIDERBY ESORDIENTI 60/75 CM (01-07) 1 1 1
42 CAT. CAMPIONATO MINIDERBY ESORDIENTI 60/75 CM (01-07) 4 4 4
48 CAT. OPEN A10 CM - REGOLARITA' (02-07) 11 11 11
49 CAT. CAMPIONATO PULCINI A10 CM - REGOLARITA' (02-07) 4 4 4
50 CAT. OPEN A30 CM - A TEMPO (02-07) 14 14 14
51 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A30 CM - A TEMPO (02-07) 23 23 23
52 CAT. OPEN A40 CM - A TEMPO (02-07) 7 7 7
53 CAT. OPEN A50 CM - A TEMPO (02-07) 11 11 11
54 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A50 CM - A TEMPO (02-07) 22 22 22
55 CAT. OPEN A60 CM - A TEMPO (02-07) 8 8 8
56 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A60 CM - A TEMPO (02-07) 16 16 16
57 CAT. OPEN A70 CM SPORT - A TEMPO (02-07) 7 7 7
58 CAT. CAMPIONATO DEBUTTANTI A70 CM SPORT - A TEMPO (02-07) 10 10 10
59 CAT. OPEN A75 CM ELITE - A TEMPO (02-07) 6 6 6
60 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A75 CM ELITE - A TEMPO (02-07) 12 12 12
61 CAT. OPEN A85 CM - A TEMPO (02-07) 5 5 5
62 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A85 CM - A TEMPO (02-07) 8 8 8
63 CAT. OPEN A95 CM - A TEMPO (02-07) 0 0 0
64 CAT. CAMPIONATO ESORDIENTI A95 CM - A TEMPO (02-07) 9 9 9
65 CAT. OPEN A105 CM - A TEMPO (02-07) 1 1 1
66 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A105 CM - A TEMPO (02-07) 3 3 3
67 CAT. OPEN A115 CM - A TEMPO (02-07) 0 0 0
68 CAT. CAMPIONATO PROMESSE A115 CM - A TEMPO (02-07) 3 3 3
69 CAT. OPEN MINIDERBY DEBUTTANTI 30/40 CM (02-07) 4 4 4
70 CAT. CAMPIONATO MINIDERBY DEBUTTANTI 30/40 CM (02-07) 2 2 2
71 CAT. OPEN MINIDERBY ESORDIENTI 60/75 CM (02-07) 1 1 1
72 CAT. CAMPIONATO MINIDERBY ESORDIENTI 60/75 CM (02-07) 4 4 4

Riepilogo per giorno
Data Iscr in
 OP 
in
 CL 
30-06-2023 26 26 26
01-07-2023 161 161 161
02-07-2023 191 191 191

Riepilogo iscritti
Iscritti in
OP
in
Class
378 378 378

Riepilogo Club
Club Iscr in
OP
in
CL
Pun
Onor
A.S.D. IL CERRO 17 17 17 38
A.S.D. SONZOTEAM LA RUSTICANA 21 21 21 205
AGRI RANCH ASD 24 24 24 242
AMONTE 17 17 17 146
ANIMA EQUESTRE A.S.D. 7 7 7 30
ASD SCUDERIA EQUEEN 4 4 4 27
C.I. IL BRUCO A.S.D. 3 3 3 0
C.I. LAROSSANA ASD 38 38 38 47
C.I. LE RONDINI A.S.D. 2 2 2 1
CENTRO IPPICO C'ERA UNA VOLTA A.S.D. A.P.S. 2 2 2 0
CENTRO IPPICO IL DESTRIERO ASD 22 22 22 121
CENTRO IPPICO IL MIGLIO 11 11 11 0
CENTRO IPPICO LA PRATERIA A.S.DILETTANTISTICA 13 13 13 0
CENTRO IPPICO SAN MARTINO SSD A R.L. 6 6 6 14
CIRCOLO IPPICO VERBANO A.S.D. 39 39 39 245
GD HORSES ASD 28 28 28 156
IL MULINO DI VENZANO S.S. 8 8 8 21
IL ROCCOLINO ASD 10 10 10 57
LA FENICE A.S.D. 16 16 16 45
LA MILLA AZIENDA AGRICOLA 6 6 6 0
LA TERRA DEI CAVALLI A.S.D. 10 10 10 38
MOMENTI DI SPENSIERATEZZA ASD 16 16 16 208
RE SOLE ASD 4 4 4 0
SCUDERIA DEI TIGLI A.S.DILETTANTISTICA 4 4 4 0
SCUDERIA N&C HORSES A.S.D. 5 5 5 0
SEF ITALIA 14 14 14 20
SOCIETA' AGRICOLA LA CASCINA S.S. 12 12 12 69
THE HORSE LAKES 12 12 12 78
VALLESPIRE 2 2 2 0
WHITE ROSE RANCH 5 5 5 0

Accessi (livello premio)
Ordini P  Classifiche
229 419

Org CENTRO IPPICO LE GINESTRE
VIA VITTORIO VENETO 76
20020 MAGNAGO (MI)


Home Concorsi Categorie Info

SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio