Horses Score ©®

S E G R E T E R I A
Hilary Loiacono HILARYLOIACONO@LIBERO.IT


Binomi a premio
DataCategA premioIn
gara
16-121J_10410
16-122J_30725
16-123J_50619
16-124J_60619
16-125J_7038
16-126J_70517
16-127J_80516
16-128J_9039
16-129J_100410
16-1210J_11033
16-1211J_11532
17-1231J_10725
17-1232J_301050
17-1233J_501068
17-1234J_601053
17-1235J_70723
17-1236J_70516
17-1237J_80827
17-1238J_90517
17-1239J_100413
17-1240J_11032
17-1241J_11532
17-1242J_12032
124436


Percorsi
A.S.D. NEODAR 14
AGRI RANCH ASD 21
ASD SCUDERIA EQUEEN 26
C.I. LE RONDINI A.S.D. 3
CENTRO IPPICO DELLE PIANE ASD APS 6
CENTRO IPPICO IL DESTRIERO ASD 20
CENTRO IPPICO IL MIGLIO 11
CLUB IPPICO MONZESE S.S.D. A R.L. 75
GRUPPO AMICI DEI CAVALLI LUMEZZANE A.S.D. 10
IL REMOLINO 13
IL ROCCOLINO ASD 15
LA TERRA DEI CAVALLI A.S.D. 14
LAROSSANA C.I. ASD - APS 21
MOMENTI DI SPENSIERATEZZA ASD 44
NUOVA CASPER HORSE ASD 40
RED HOUSE A.S.DILETTANTISTICA 2
SCUDERIA DEGLI ULIVI S.S.D. A R.L. 10
SCUDERIA DELLA GHANA ASD 9
SCUDERIA IL PICCHIO ASD 49
SEF ITALIA 5
SPORT HORSES SOCIETA' A R.L.S. 23
WHITE ROSE RANCH 6


Assegnazione box cavalli
Cavallo Cavaliere/Naz Box

Assegnazione box cavalieri (selleria)
Cavaliere/Naz Box

Categorie
Categoria Iscr in
 OP 
in
 CL 
1 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' (16-12) 10 10 10
2 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' (16-12) 25 25 25
3 AGILITY 50 CM A TEMPO (16-12) 19 19 19
4 AGILITY 60 CM A TEMPO (16-12) 19 19 19
5 AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO (16-12) 8 8 8
6 AGILITY 70 CM ELITE A FASI (16-12) 17 17 17
7 AGILITY 80 CM A FASI (16-12) 16 16 16
8 AGILITY 90 CM A FASI (16-12) 9 9 9
9 AGILITY 100 CM A FASI (16-12) 10 10 10
10 AGILITY 110 CM A FASI (16-12) 3 3 3
11 AGILITY 115 CM A FASI (16-12) 2 2 2
31 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' (17-12) 25 25 25
32 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' (17-12) 50 50 50
33 AGILITY 50 CM A FASI (17-12) 68 68 68
34 AGILITY 60 CM A FASI (17-12) 53 53 53
35 AGILITY 70 CM SPORT A FASI (17-12) 23 23 23
36 AGILITY 70 CM ELITE A TEMPO (17-12) 16 16 16
37 AGILITY 80 CM A TEMPO (17-12) 28 28 28
38 AGILITY 90 CM A TEMPO (17-12) 17 17 17
39 AGILITY 100 CM A TEMPO (17-12) 13 13 13
40 AGILITY 110 CM A TEMPO (17-12) 2 2 2
41 AGILITY 115 CM A TEMPO (17-12) 2 2 2
42 AGILITY 120 CM A TEMPO (17-12) 2 2 2

Riepilogo per giorno
Data Iscr in
 OP 
in
 CL 
16-12-2023 138 138 138
17-12-2023 299 299 299

Riepilogo iscritti
Iscritti in
OP
in
Class
437 437 437

Riepilogo Club
Club Iscr in
OP
in
CL
Pun
Onor
A.S.D. NEODAR 14 14 14 26
AGRI RANCH ASD 21 21 21 393
ASD SCUDERIA EQUEEN 26 26 26 389
C.I. LE RONDINI A.S.D. 3 3 3 17
CENTRO IPPICO DELLE PIANE ASD APS 6 6 6 72
CENTRO IPPICO IL DESTRIERO ASD 20 20 20 298
CENTRO IPPICO IL MIGLIO 11 11 11 237
CLUB IPPICO MONZESE S.S.D. A R.L. 75 75 75 1730
GRUPPO AMICI DEI CAVALLI LUMEZZANE A.S.D. 10 10 10 132
IL REMOLINO 13 13 13 8
IL ROCCOLINO ASD 15 15 15 301
LA TERRA DEI CAVALLI A.S.D. 14 14 14 175
LAROSSANA C.I. ASD - APS 21 21 21 335
MOMENTI DI SPENSIERATEZZA ASD 44 44 44 892
NUOVA CASPER HORSE ASD 40 40 40 243
RED HOUSE A.S.DILETTANTISTICA 2 2 2 97
SCUDERIA DEGLI ULIVI S.S.D. A R.L. 10 10 10 126
SCUDERIA DELLA GHANA ASD 9 9 9 127
SCUDERIA IL PICCHIO ASD 49 49 49 1103
SEF ITALIA 5 5 5 30
SPORT HORSES SOCIETA' A R.L.S. 23 23 23 238
WHITE ROSE RANCH 6 6 6 141

Accessi (livello premio)
Ordini P  Classifiche
167 506

Org CLUB IPPICO MONZESE
Via Enrico Toti, 5
20852 VILLASANTA (MB)


Home Concorsi Categorie Info

SEF-ITALIA ©® 2015 by Mario Fenocchio