Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1 BARRIERE A TERRA SENZA TEMPO Aggiornato a 19/06/2021 22:26 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
|
|
54 | C |
|
TARANTO DALILA | ||||||||||||||||
|
|
17 | C |
|
ALLOCCA GIORGIA PIA | ||||||||||||||||
1 | 00:00 | 21 | P | SCINTILLA | MANFELLOTTO LUIGI RAFFAELE | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 108 | P | MORELLINA | GOZZOLINO FRANCESCA PIA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 15 | P | GIOVANNA | CARUSO MARZIA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 26 | P | BOREA | STAGHERA MICHELE | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 14 | P | SCINTILLA | SCHIAROTTI MARIALOURDES | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 6 | P | GIOVANNA | COPPOLA SABINA MARIA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 24 | P | BOREA | CIANCIULLI FRANCESCO | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 42 | P | INDIANO | GALLO BIAGIO MARIA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 10 | P | SCINTILLA | DI MAURO IRENE | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 38 | P | STELLINA | CACCIAPUOTI ERNESTO | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 37 | P | STEFANO | AIOSSA MATTEO | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 87 | P | MORELLINA | MAURINO MICHELA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 88 | P | MATILDA | SPOSITO DOMENICO | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 89 | P | FUFU' | CALO' GABRIELLA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 90 | P | ELSA | MARICONTE LORENZO | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 9 | P | SCINTILLA | DE SIMONE ANNALAURA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 91 | P | MORELLINA | CALO' ALBERTO | ||||||||||||||||
18 | 00:51 | 92 | P | MATILDA | MORGILLO ALESSANDRA | ||||||||||||||||
19 | 00:54 | 93 | P | ELSA | VIGGIANO NOEMI | ||||||||||||||||
20 | 00:57 | 94 | P | MATILDA | RAIMONDO ANGELO | ||||||||||||||||
21 | 01:00 | 95 | P | ELSA | ROZZI GIGANTE GIOIA | ||||||||||||||||
22 | 01:03 | 4 | P | SCINTILLA | BASILE BEATRICE | ||||||||||||||||
23 | 01:06 | 96 | P | MATILDA | DI MASO ARON ANGELO | ||||||||||||||||
24 | 01:09 | 97 | P | MORELLINA | BUCCIERO GAIA | ||||||||||||||||
25 | 01:12 | 98 | P | ELSA | STUMPO LINDA | ||||||||||||||||
26 | 01:15 | 99 | P | MATILDA | VARLETTA FEDERICA | ||||||||||||||||
27 | 01:18 | 100 | P | MORELLINA | SICILIANO NICOLA | ||||||||||||||||
28 | 01:21 | 45 | C | GIORGIO | MIGLIACCIO GILDA | ||||||||||||||||
29 | 01:24 | 36 | C | NUVOLA | AIOSSA LUCA | ||||||||||||||||
30 | 01:27 | 46 | C | ANTARRESS | MIGLIACCIO MICHELA | ||||||||||||||||
31 | 01:30 | 30 | C | FUNTANA ROSA | PICO ELENA FIORENZA | ||||||||||||||||
32 | 01:33 | 48 | C | GIORGIO | RUSSO PASQUALE ANTONIO | ||||||||||||||||
33 | 01:36 | 20 | C | ULVIDA | ALLOCCA GIORGIA PIA | ||||||||||||||||
34 | 01:39 | 43 | C | NUVOLA | MARCHESANO MAIRA | ||||||||||||||||
35 | 01:42 | 39 | C | GIORGIO | CITO ANDREA |
Ordine di partenza Premio 2 AGILITY 20 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO Aggiornato a 19/06/2021 22:51 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
|
|
19 | C |
|
VELOTTI GELSOMINA | ||||||||||||||||
|
|
18 | C |
|
TARANTO DALILA | ||||||||||||||||
1 | 00:00 | 47 | C | GIORGIO | MINOPOLI IRENE | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 54 | C | ULVIDA | TARANTO DALILA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 28 | C | REVEN | TARTAGLIA LUCRETIA ELIS | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 35 | C | ARIEL | IENGO CLARISSA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 49 | C | NUVOLA | TERZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 5 | C | ULVIDA | COPPOLA ASIA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 70 | C | STADY GIRL | TORTORA VALENTINA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 27 | C | REVEN | PAGLIARO GABRIELE | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 25 | C | ARIEL | SZERSCIEN FRANCESCO | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 44 | C | NUVOLA | MENNA MATTIA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 55 | C | ULVIDA | VELOTTI GELSOMINA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 64 | C | CLARISSA | D ANNA AURORA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 29 | C | POLLY POCKET | SCOGNAMIGLIO CLAUDIA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 22 | C | REVEN | APPLAUSO ANTONIO | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 8 | C | ULVIDA | DE FALCO AURORA | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 101 | P | FUFU' | LIBERTINO CHIARA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 105 | P | ELSA | SCOGNAMIGLIO FERDINANDO | ||||||||||||||||
18 | 00:51 | 34 | P | SBIRULINA | ATTANASIO ILARIA | ||||||||||||||||
19 | 00:54 | 103 | P | FUFU' | IANNIELLO MESIA | ||||||||||||||||
20 | 00:57 | 67 | P | ELSA | IMPARATO CLAUDIA ELISABETTA | ||||||||||||||||
21 | 01:00 | 102 | P | FUFU' | D'ANDREA LUDOVICA | ||||||||||||||||
22 | 01:03 | 61 | P | ELSA | IPPONA MIRIAM ROSARIA | ||||||||||||||||
23 | 01:06 | 104 | P | FUFU' | LOIA LUDOVICA |
Ordine di partenza Premio 3 AGILITY 40 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO Aggiornato a 19/06/2021 22:56 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 56 | P | BREZZA | BEVILACQUA MARIAGRAZIA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 85 | P | BAUKE | FERRANTE ALESSANDRO | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 65 | P | BISCOTTO | BUGLIONE COSTANZA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 58 | P | BREZZA | DI CHIARA ANTONIA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 86 | P | BAUKE | PICCIRILLO CHIARA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 41 | P | STEFANO | DI SIENA MARIA FRANCESCA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 34 | P | SBIRULINA | ATTANASIO ILARIA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 57 | P | BREZZA | PADUANO VITTORIA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 23 | C | ARIEL | LOPARCO LUDOVICA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 12 | C | ITALIA | FRUNZI MARCELLA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 68 | C | CLARISSA | BIANCO DONATELLA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 11 | C | QUODLIBET DELLE FIOCCHE | ESPOSITO ANNA MARIA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 63 | C | DUSTY | D AMBROSIO FEDERICA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 40 | C | ANTARRESS | DEL GAUDIO VALERIA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 32 | C | FUNTANA ROSA | VITULANO CHLOE MARIA | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 13 | C | ULVIDA | MANNA JUSY | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 106 | C | CLARISSA | SCOGNAMIGLIO ANGELA |
Ordine di partenza Premio 4 AGILITY 60 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO Aggiornato a 19/06/2021 22:58 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 16 | C | PRIMO | SASSONE GIUSEPPE | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 31 | C | FUNTANA ROSA | FAIELLA FILOMENA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 53 | C | LEARDO | FINELLI ELENA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 69 | C | CLARISSA | STEFANELLI GIULIA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 11 | C | QUODLIBET DELLE FIOCCHE | ESPOSITO ANNA MARIA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 81 | C | PALEMON | CIARMIELLO JACOPO | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 82 | C | VALERIA | LETIZIA GAIA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 80 | P | ISABELLA | BARCHETTI MARIARCA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 59 | P | BREZZA | PASCUCCIO NOEMI STELLA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 84 | P | BAUKE | CASTIELLO MARTINA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 83 | P | ISABELLA | IAVARONE LUIGI |
Ordine di partenza Premio 5 AGILITY 80 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 19/06/2021 22:59 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 78 | P | LIBERTY | ERRA DANIELA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 110 | P | WESTIDE CARNABAY BOBBY | PATALANO MARCELLA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 76 | P | RINGO | LINO NOEMI | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 74 | P | ANNABEL | SIVIERO GIULIA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 77 | P | LIBERTY | OLIVER AURORA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 109 | C | PALEMON | STEFANELLI DAVIDE | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 107 | C | GENGY RAMON | PICCOLO GIUSY | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 79 | C | VALERIA | GIORDANO GLORIA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 75 | C | MONDINA | BARBARO CLARISSA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 72 | C | BRAKEN | DEL CUPOLA GIULIA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 71 | C | DUSTY | CALDORE FLORENTINA GARIELA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 62 | C | STADY GIRL | BONITO RITA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 60 | C | MORGAN | CASTAGNA ANTONELLA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 52 | C | LEARDO | NOVIELLO STEFANIA |
Ordine di partenza Premio 6 AGILITY 90 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 19/06/2021 23:01 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 50 | C | AUDACIEUSE DU MAZEL Z | PEZZA ANNA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 109 | C | PALEMON | STEFANELLI DAVIDE | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 75 | C | MONDINA | BARBARO CLARISSA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 51 | C | GRACIANA | CARPINELLI GIUSEPPE | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 16 | C | PRIMO | SASSONE GIUSEPPE | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 110 | P | WESTIDE CARNABAY BOBBY | PATALANO MARCELLA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 76 | P | RINGO | LINO NOEMI | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 74 | P | ANNABEL | SIVIERO GIULIA |
Ordine di partenza Premio 7 AGILITY 100 CM A TEMPO A TEMPO TAB A ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 50 | C | AUDACIEUSE DU MAZEL Z | PEZZA ANNA | ||||||||||||||||
2 | 00:00 | 51 | C | GRACIANA | CARPINELLI GIUSEPPE | ||||||||||||||||
3 | 00:00 | 73 | C | HISLOP | SIVIERO MARIKA | ||||||||||||||||
4 | 00:00 | 33 | C | ULTIMO DE L'ISLE | DE ANGELIS VIRGINIA |
Ordine di partenza Premio 8 AGILITY 110 CM DI PROGRESSIONE Difficolta' progressive e joker ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 73 | C | HISLOP | SIVIERO MARIKA |
Vedi ordini di partenza e risultati in Sef-italia.it/Jumping_Nav |
Concorso 1042-J
del 20/06/2021
CONCORSO NAZIONALE SALTO OSTACOLI [Concluso] Segr Giuria: pietro.esposito@sef-italia.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
1) J_BT del 20/06/2021
BARRIERE A TERRA, SENZA TEMPO |
|||||||||||||||||||||
2) J_20 del 20/06/2021
AGILITY 20 CM DI PRECISIONE, SENZA TEMPO |
|||||||||||||||||||||
3) J_40 del 20/06/2021
AGILITY 40 CM DI PRECISIONE, SENZA TEMPO |
|||||||||||||||||||||
4) J_60 del 20/06/2021
AGILITY 60 CM DI PRECISIONE, SENZA TEMPO |
|||||||||||||||||||||
5) J_80 del 20/06/2021
AGILITY 80 CM A TEMPO, A TEMPO TAB A |
|||||||||||||||||||||
6) J_90 del 20/06/2021
AGILITY 90 CM A TEMPO, A TEMPO TAB A |
|||||||||||||||||||||
7) J_100 del 20/06/2021
AGILITY 100 CM A TEMPO, A TEMPO TAB A |
! | ||||||||||||||||||||
8) J_110 del 20/06/2021
AGILITY 110 CM DI PROGRESSIONE, Difficolta' progressive e joker |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi Vedi ordini di partenza e risultati in Sef-italia.it/Jumping_Nav | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |