Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1 TENUTI SENZA TEMPO Aggiornato a 25/06/2021 08:30 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 13:30 | 91 | P | GRISU | ZAMBELLI THOMAS | ||||||||||||||||
2 | 13:33 | 191 | P | CREMINO | POZZI YEMANE | ||||||||||||||||
3 | 13:36 | 119 | P | LOTTE | POZZI MARTINA | ||||||||||||||||
4 | 13:39 | 190 | P | LUNA | VIGANO' VALERIA | ||||||||||||||||
5 | 13:42 | 168 | P | FIOCCO DI NEVE | BERTOLINI SAMUELE | ||||||||||||||||
6 | 13:45 | 85 | P | GRISU | RAVANELLI ELISA | ||||||||||||||||
7 | 13:48 | 162 | P | APPLE DE LA SCARPE | LARGHI MARTINA | ||||||||||||||||
8 | 13:51 | 89 | P | CREMINO | ZAMBELLI SAMUEL | ||||||||||||||||
9 | 13:54 | 114 | P | LOTTE | GATTI CHRISTIAN | ||||||||||||||||
10 | 13:57 | 90 | P | LUNA | ZAMBELLI SAMUEL | ||||||||||||||||
11 | 14:00 | 163 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA | ||||||||||||||||
12 | 14:03 | 81 | P | GRISU | VIGANO' CATERINA | ||||||||||||||||
13 | 14:06 | 83 | P | CREMINO | VIGANO' VALERIA | ||||||||||||||||
14 | 14:09 | 109 | P | LOTTE | CATANZARO SOFIA | ||||||||||||||||
15 | 14:12 | 88 | P | LUNA | POZZI YEMANE |
Ordine di partenza Premio 2 BARRIERE A TERRA A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 25/06/2021 08:32 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 14:15 | 168 | P | FIOCCO DI NEVE | BERTOLINI SAMUELE | ||||||||||||||||
2 | 14:18 | 52 | P | TOAST | RUSPINI ARIANNA | ||||||||||||||||
3 | 14:21 | 123 | P | BUDDY | ZAZA SOPHIE | ||||||||||||||||
4 | 14:24 | 92 | P | RIVER | ZAMBELLI THOMAS | ||||||||||||||||
5 | 14:27 | 162 | P | APPLE DE LA SCARPE | LARGHI MARTINA | ||||||||||||||||
6 | 14:30 | 114 | P | LOTTE | GATTI CHRISTIAN | ||||||||||||||||
7 | 14:33 | 86 | P | RIVER | RAVANELLI ELISA | ||||||||||||||||
8 | 14:36 | 166 | P | ANNA'S HOF ELLIE | COLOMBO EMMA | ||||||||||||||||
9 | 14:39 | 116 | P | BUDDY | GRIPPA RICCARDO | ||||||||||||||||
10 | 14:42 | 163 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA | ||||||||||||||||
11 | 14:45 | 82 | P | RIVER | VIGANO' CATERINA | ||||||||||||||||
12 | 14:48 | 164 | P | APPLE DE LA SCARPE | TYBLOVA ELISKA | ||||||||||||||||
13 | 14:51 | 189 | C | GRISU | VILLA ANITA | ||||||||||||||||
14 | 14:54 | 192 | P | STELLINA | ZOE RAISE | ||||||||||||||||
15 | 14:57 | 193 | P | STELLINA | FRANCONE GRETA | ||||||||||||||||
16 | 15:00 | 194 | P | WOW | BEDIN CLARISSA | ||||||||||||||||
17 | 15:03 | 198 | P | WOW | COLOMBO GIULIA |
Ordine di partenza Premio 3 GIMKANA 30 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 25/06/2021 08:33 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
|
|
49 | C |
|
FINA PAMELA | ||||||||||||||||
|
|
42 | P |
|
DALLAPINA GIORGIA | ||||||||||||||||
|
|
45 | C |
|
ZORZIT SOFIA | ||||||||||||||||
|
|
43 | P |
|
GREENSLADE VIOLA | ||||||||||||||||
|
|
46 | C |
|
ZORZIT CLOE | ||||||||||||||||
1 | 15:00 | 182 | P | FIOCCO DI NEVE | SACCO MATTEO | ||||||||||||||||
2 | 15:03 | 178 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
3 | 15:06 | 188 | P | KNOCKMORE RIVERDANCE | VILLA ANITA | ||||||||||||||||
4 | 15:09 | 180 | P | SPIRIT | ZITO KIMBERLY | ||||||||||||||||
5 | 15:12 | 181 | P | SPIRIT | PUCE GIORGIA | ||||||||||||||||
6 | 15:15 | 187 | C | SPIRIT | RIGAMONTI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
7 | 15:18 | 201 | P | SPIRIT | STEFANONI GAIA |
Ordine di partenza Premio 4 AGILITY 30 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO Aggiornato a 25/06/2021 08:41 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 08:30 | 181 | P | SPIRIT | PUCE GIORGIA | ||||||||||||||||
2 | 08:32 | 110 | P | ROSNA | CORCIONE REBECCA | ||||||||||||||||
3 | 08:35 | 103 | P | FRIDA | GALANTINO MATILDE | ||||||||||||||||
4 | 08:37 | 120 | P | LOTTE | RESCALDANI MATTIA | ||||||||||||||||
5 | 08:40 | 100 | P | CICCIO | CERMUSONI GIULIA | ||||||||||||||||
6 | 08:42 | 180 | P | SPIRIT | ZITO KIMBERLY | ||||||||||||||||
7 | 08:45 | 112 | P | BUDDY | FRIGO SIMONE | ||||||||||||||||
8 | 08:47 | 98 | P | MONACLOR BOY | TROVARELLI ANDREA | ||||||||||||||||
9 | 08:50 | 178 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
10 | 08:52 | 19 | P | PEDRO | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | ||||||||||||||||
11 | 08:55 | 179 | C | RUJA | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
12 | 08:57 | 97 | P | SAMBA | MICHELETTI MATILDE | ||||||||||||||||
13 | 09:00 | 43 | P | SENITY | GREENSLADE VIOLA | ||||||||||||||||
14 | 09:02 | 96 | P | LUISE | RAIMONDI ELISABETTA | ||||||||||||||||
15 | 09:05 | 52 | P | TOAST | RUSPINI ARIANNA | ||||||||||||||||
16 | 09:07 | 95 | P | TORNADO | MORO ANNA | ||||||||||||||||
17 | 09:10 | 30 | P | PAUL | GREGGIO AURORA | ||||||||||||||||
18 | 09:12 | 42 | P | CHIFEN | DALLAPINA GIORGIA | ||||||||||||||||
19 | 09:15 | 145 | P | NOTUS | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
20 | 09:17 | 108 | P | ROSNA | BRENNA GRETA | ||||||||||||||||
21 | 09:20 | 135 | P | TORNADO | BRANCALION LEONARDO | ||||||||||||||||
22 | 09:22 | 165 | P | CHIPIE DE L'ARBALOU | GOBRON ROSE LOUISE | ||||||||||||||||
23 | 09:25 | 176 | P | NOTUS | PAGGI CAROLINA | ||||||||||||||||
24 | 09:27 | 167 | P | LIQUIRIZIA | PASINETTI GRETA | ||||||||||||||||
25 | 09:30 | 182 | P | FIOCCO DI NEVE | SACCO MATTEO | ||||||||||||||||
26 | 09:32 | 175 | P | SAMBA | PAGGI CAROLINA | ||||||||||||||||
27 | 09:35 | 187 | C | SPIRIT | RIGAMONTI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
28 | 09:37 | 63 | C | COCU FACE M | REALE ESTELLA | ||||||||||||||||
29 | 09:40 | 46 | C | TOFTEHOJS CREDIT | ZORZIT CLOE | ||||||||||||||||
30 | 09:42 | 45 | C | COCU FACE | ZORZIT SOFIA | ||||||||||||||||
31 | 09:45 | 49 | C | SCIROCCO DEL CRATI | FINA PAMELA | ||||||||||||||||
32 | 09:47 | 195 | P | TATOO | GIOLO EDOARDO MARIA | ||||||||||||||||
33 | 09:50 | 196 | P | RUJA | ZITO KIMBERLY | ||||||||||||||||
34 | 09:52 | 173 | P | TORNADO | PAGGI CAROLINA | ||||||||||||||||
35 | 09:55 | 199 | P | CICCIO | PAGGI CAROLINA |
Ordine di partenza Premio 5 AGILITY 50 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO Aggiornato a 25/06/2021 09:03 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:50 | 110 | P | ROSNA | CORCIONE REBECCA | ||||||||||||||||
2 | 09:52 | 103 | P | FRIDA | GALANTINO MATILDE | ||||||||||||||||
3 | 09:55 | 120 | P | LOTTE | RESCALDANI MATTIA | ||||||||||||||||
4 | 09:57 | 104 | P | MAYAK | GUALTIERI LUCREZIA | ||||||||||||||||
5 | 10:00 | 118 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
6 | 10:02 | 97 | P | SAMBA | MICHELETTI MATILDE | ||||||||||||||||
7 | 10:05 | 112 | P | BUDDY | FRIGO SIMONE | ||||||||||||||||
8 | 10:07 | 96 | P | LUISE | RAIMONDI ELISABETTA | ||||||||||||||||
9 | 10:10 | 56 | P | SENITY | BEGNI ASIA | ||||||||||||||||
10 | 10:12 | 132 | P | BEAUTY | MELOGRANA NICOLETTA REMEDIOS | ||||||||||||||||
11 | 10:15 | 40 | P | MARSIGLIA | BORGHINI AURORA | ||||||||||||||||
13 | 10:20 | 37 | P | SHI EL MAM | CAVICCHIOLO GEMMA | ||||||||||||||||
14 | 10:22 | 141 | P | LIME | MASCIO SOFIA | ||||||||||||||||
15 | 10:25 | 20 | P | QUICHE | VALENTE EMMA | ||||||||||||||||
16 | 10:27 | 29 | P | EASTER WATER | MOSSI CARLOTTA MARIA | ||||||||||||||||
17 | 10:30 | 135 | P | TORNADO | BRANCALION LEONARDO | ||||||||||||||||
18 | 10:32 | 19 | P | PEDRO | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | ||||||||||||||||
19 | 10:35 | 99 | P | FRIDA | MATHEW KELLY | ||||||||||||||||
20 | 10:37 | 108 | P | ROSNA | BRENNA GRETA | ||||||||||||||||
21 | 10:40 | 145 | P | NOTUS | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
22 | 10:42 | 106 | C | AMON | BARBA ALESSIA | ||||||||||||||||
23 | 10:45 | 195 | P | TATOO | GIOLO EDOARDO MARIA | ||||||||||||||||
24 | 10:47 | 178 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
25 | 10:50 | 196 | P | RUJA | ZITO KIMBERLY |
Ordine di partenza Premio 6 AGILITY 60 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO Aggiornato a 25/06/2021 09:05 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:45 | 121 | P | NIKI | ROMA CRISTINA | ||||||||||||||||
2 | 10:47 | 93 | P | MONACLOR BOY | GRECO STEFANY | ||||||||||||||||
3 | 10:50 | 115 | P | NIKY | GIANNOTTI MARTINA | ||||||||||||||||
4 | 10:52 | 139 | P | MAYAK | ROCCO AURORA | ||||||||||||||||
5 | 10:55 | 29 | P | EASTER WATER | MOSSI CARLOTTA MARIA | ||||||||||||||||
6 | 10:57 | 144 | P | CESAR | D'ANZEO FEDERICA | ||||||||||||||||
7 | 11:00 | 118 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
8 | 11:02 | 94 | P | CESAR | ARONNA ELINA | ||||||||||||||||
9 | 11:05 | 37 | P | SHI EL MAM | CAVICCHIOLO GEMMA | ||||||||||||||||
10 | 11:07 | 146 | P | MAGIC | BOZZINI CAMILLA | ||||||||||||||||
11 | 11:10 | 20 | P | QUICHE | VALENTE EMMA | ||||||||||||||||
13 | 11:15 | 111 | C | ARTHAX | FORNARO ELISA | ||||||||||||||||
14 | 11:17 | 38 | C | QUENTIN DI SANTA MARTA | AQUINI SOFIA | ||||||||||||||||
15 | 11:20 | 106 | C | AMON | BARBA ALESSIA | ||||||||||||||||
16 | 11:22 | 47 | C | LADY JANE | GALLO FEDERICA | ||||||||||||||||
17 | 11:25 | 183 | C | TOPSTARA | BERTOLOTTI SOPHIE | ||||||||||||||||
18 | 11:27 | 197 | P | BUDDY | ROMA CRISTINA |
Ordine di partenza Premio 7 AGILITY 70CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 25/06/2021 09:11 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 13:30 | 148 | P | DOC MARTEENS | VALENSISI VIOLA | ||||||||||||||||
2 | 13:32 | 160 | P | ROCKY STAR | CAPPELLI GIULIA | ||||||||||||||||
3 | 13:35 | 118 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
4 | 13:37 | 171 | P | KILLALEO KAILIN | DEON CAMILLA LUDOVICA | ||||||||||||||||
5 | 13:40 | 115 | P | NIKY | GIANNOTTI MARTINA | ||||||||||||||||
6 | 13:42 | 172 | P | CERISE | COSTALONGA LUCIA | ||||||||||||||||
7 | 13:45 | 122 | C | ITTOCHOR GOROS | SPAGNUOLO DEBORAH | ||||||||||||||||
8 | 13:47 | 35 | P | VAN DEN BEEKHOEK HEKTOR | GALLI TESSA | ||||||||||||||||
9 | 13:50 | 111 | C | ARTHAX | FORNARO ELISA | ||||||||||||||||
10 | 13:52 | 55 | C | INPACT VD HARINGSLEDE | GIANESINI MARTINA | ||||||||||||||||
11 | 13:55 | 107 | C | AMON | BARNI VANESSA | ||||||||||||||||
12 | 13:57 | 47 | C | LADY JANE | GALLO FEDERICA | ||||||||||||||||
13 | 14:00 | 137 | C | SPIRIT | CAIMI MARTINA | ||||||||||||||||
14 | 14:02 | 113 | C | ITTOCHOR GOROS | FUSI LETIZIA | ||||||||||||||||
15 | 14:05 | 200 | P | CROQUANT | PAGGI CAROLINA |
Ordine di partenza Premio 8 AGILITY 80CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 25/06/2021 13:58 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 14:05 | 143 | P | THELMA | FLOREALI ALICE | ||||||||||||||||
2 | 14:07 | 134 | P | THOMAND | BISCALDI GABRIELE | ||||||||||||||||
3 | 14:10 | 158 | P | BELLEFACE | ZONE MARTINA | ||||||||||||||||
4 | 14:12 | 102 | P | CARAMEL | BERNINI CHIARA | ||||||||||||||||
5 | 14:15 | 148 | P | DOC MARTEENS | VALENSISI VIOLA | ||||||||||||||||
6 | 14:17 | 157 | P | SISCO | ZONE MARTINA | ||||||||||||||||
7 | 14:20 | 101 | P | LIME | DE BERNARDI ALICE | ||||||||||||||||
8 | 14:22 | 156 | P | MAGGIE BLU | SCOTTI AURORA | ||||||||||||||||
9 | 14:25 | 170 | P | COUP | FIORESE MATTIA | ||||||||||||||||
10 | 14:27 | 172 | P | CERISE | COSTALONGA LUCIA | ||||||||||||||||
11 | 14:30 | 117 | C | VIC VAN DEN TOJOPEHOEVE Z | NEGRI FRANCESCA | ||||||||||||||||
12 | 14:32 | 54 | C | TREVOR | PEDRAZZOLI ANDREA | ||||||||||||||||
13 | 14:35 | 113 | C | ITTOCHOR GOROS | FUSI LETIZIA | ||||||||||||||||
14 | 14:37 | 59 | C | TOPSTARA | MINESI MATILDE | ||||||||||||||||
15 | 14:40 | 55 | C | INPACT VD HARINGSLEDE | GIANESINI MARTINA | ||||||||||||||||
16 | 14:42 | 50 | C | GEMMA MON AMOUR | CASTAGNA ANITA | ||||||||||||||||
17 | 14:45 | 44 | C | TOFTEHOJS CREDIT | PETRULLI ANITA | ||||||||||||||||
18 | 14:47 | 53 | C | TREVOR | LA TORRE SARA | ||||||||||||||||
19 | 14:50 | 137 | C | SPIRIT | CAIMI MARTINA | ||||||||||||||||
20 | 14:52 | 130 | C | JOLLY ROGER | CORTESE GRETA | ||||||||||||||||
21 | 14:55 | 154 | C | FIRST LADY | RUSPINI ELENA | ||||||||||||||||
22 | 14:57 | 200 | P | CROQUANT | PAGGI CAROLINA | ||||||||||||||||
23 | 15:00 | 171 | P | KILLALEO KAILIN | DEON CAMILLA LUDOVICA |
Ordine di partenza Premio 9 AGILITY 90CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 25/06/2021 13:58 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 15:00 | 133 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA | ||||||||||||||||
2 | 15:02 | 134 | P | THOMAND | BISCALDI GABRIELE | ||||||||||||||||
3 | 15:05 | 156 | P | MAGGIE BLU | SCOTTI AURORA | ||||||||||||||||
4 | 15:07 | 170 | P | COUP | FIORESE MATTIA | ||||||||||||||||
5 | 15:10 | 117 | C | VIC VAN DEN TOJOPEHOEVE Z | NEGRI FRANCESCA | ||||||||||||||||
6 | 15:12 | 50 | C | GEMMA MON AMOUR | CASTAGNA ANITA | ||||||||||||||||
7 | 15:15 | 136 | C | CRACK JACK | BRANCALION ENRICO | ||||||||||||||||
8 | 15:17 | 65 | C | CANNABIS Z | FRANZETTI BEATRICE | ||||||||||||||||
9 | 15:20 | 7 | C | INTO THE WILD | DE SIMONE LAURA | ||||||||||||||||
10 | 15:22 | 154 | C | FIRST LADY | RUSPINI ELENA | ||||||||||||||||
11 | 15:25 | 130 | C | JOLLY ROGER | CORTESE GRETA | ||||||||||||||||
12 | 15:27 | 159 | C | CONTESSINA ROSS | IMBIMBO MARTINA | ||||||||||||||||
13 | 15:30 | 185 | C | QUI TI VORREI | PACE ALESSANDRA | ||||||||||||||||
14 | 15:32 | 177 | C | FAVOURY | PAGGI CAROLINA |
Ordine di partenza Premio 10 AGILITY 100CM A FASI Fasi consecutive (T 2a fase) Aggiornato a 25/06/2021 13:56 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 16:00 | 159 | C | CONTESSINA ROSS | IMBIMBO MARTINA | ||||||||||||||||
2 | 16:02 | 62 | C | QUENTIN DI SANTA MARTA | SPADACINI CHIARA | ||||||||||||||||
3 | 16:05 | 150 | C | IDEM | SCOLARO GIORGIA | ||||||||||||||||
4 | 16:07 | 21 | C | VERUSKA | MILANI CARLO | ||||||||||||||||
5 | 16:10 | 7 | C | INTO THE WILD | DE SIMONE LAURA | ||||||||||||||||
6 | 16:12 | 151 | C | IGOR | PAGGI CAROLINA | ||||||||||||||||
7 | 16:15 | 57 | C | QUI TI VORREI | BERTELLI MATILDE | ||||||||||||||||
9 | 16:20 | 8 | C | NINIVE DE S'ARCAITE | MACCHI LAURA | ||||||||||||||||
10 | 16:22 | 133 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA | ||||||||||||||||
11 | 16:25 | 136 | C | CRACK JACK | BRANCALION ENRICO |
Ordine di partenza Premio 11 AGILITY 110CM A FASI Fasi consecutive (T 2a fase) Aggiornato a 25/06/2021 13:56 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 16:20 | 150 | C | IDEM | SCOLARO GIORGIA | ||||||||||||||||
2 | 16:23 | 64 | C | STACCATO | FRASCHINI REBECCA | ||||||||||||||||
4 | 16:29 | 26 | C | CENTURIO | PAPA NATASCHA |
Ordine di partenza Premio 12 AGILITY 115 CM A FASI Fasi consecutive (T 2a fase) ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 16:30 | 152 | C | DUBLIN DE LA BRESSE | DADDARIO GIORGIA | ||||||||||||||||
2 | 16:33 | 161 | C | MISSTRALE | PAGGI CAROLINA |
Ordine di partenza Premio 13 TENUTI SENZA TEMPO Aggiornato a 25/06/2021 13:28 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 13:30 | 168 | P | FIOCCO DI NEVE | BERTOLINI SAMUELE | ||||||||||||||||
2 | 13:33 | 119 | P | LOTTE | POZZI MARTINA | ||||||||||||||||
3 | 13:36 | 25 | P | STELLA | VALENTINI SARA | ||||||||||||||||
4 | 13:39 | 162 | P | APPLE DE LA SCARPE | LARGHI MARTINA | ||||||||||||||||
5 | 13:42 | 77 | P | SCINTILLA | MALFATTI AURORA | ||||||||||||||||
6 | 13:45 | 10 | P | LOVE DE LA DORE | BELLONI ALESSIA | ||||||||||||||||
7 | 13:48 | 163 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA | ||||||||||||||||
8 | 13:51 | 80 | P | ILDA | PIETRAPERTOSA ANNA | ||||||||||||||||
9 | 13:54 | 114 | P | LOTTE | GATTI CHRISTIAN | ||||||||||||||||
10 | 13:57 | 71 | P | SCINTILLA | BARDELLI DORIAN | ||||||||||||||||
11 | 14:00 | 24 | P | STELLA | CACCIA SOFIA | ||||||||||||||||
12 | 14:03 | 79 | P | SPICE GIRL | MONDINI MAIA EMILIA | ||||||||||||||||
13 | 14:06 | 9 | P | AZZARDO DEL BARITANO | GRUENING LISA | ||||||||||||||||
14 | 14:09 | 169 | P | FIOCCO DI NEVE | PIGNATIELLO LEONARDO | ||||||||||||||||
15 | 14:12 | 109 | P | LOTTE | CATANZARO SOFIA | ||||||||||||||||
16 | 14:15 | 174 | P | BLACK SHADOW | PEDOJA MASO SOFIA |
Ordine di partenza Premio 14 BARRIERE A TERRA A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 25/06/2021 13:30 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 14:15 | 168 | P | FIOCCO DI NEVE | BERTOLINI SAMUELE | ||||||||||||||||
2 | 14:18 | 128 | P | PINA | SEGATO GRETA | ||||||||||||||||
3 | 14:21 | 162 | P | APPLE DE LA SCARPE | LARGHI MARTINA | ||||||||||||||||
4 | 14:24 | 78 | P | SCINTILLA | BERTI OLIVIA | ||||||||||||||||
5 | 14:27 | 25 | P | STELLA | VALENTINI SARA | ||||||||||||||||
6 | 14:30 | 80 | P | ILDA | PIETRAPERTOSA ANNA | ||||||||||||||||
7 | 14:33 | 123 | P | BUDDY | ZAZA SOPHIE | ||||||||||||||||
8 | 14:36 | 79 | P | SPICE GIRL | MONDINI MAIA EMILIA | ||||||||||||||||
9 | 14:39 | 163 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA | ||||||||||||||||
10 | 14:42 | 127 | P | PINA | TAJE ANNA | ||||||||||||||||
11 | 14:45 | 72 | P | SCINTILLA | GERVASONI NAIKE | ||||||||||||||||
12 | 14:48 | 24 | P | STELLA | CACCIA SOFIA | ||||||||||||||||
13 | 14:51 | 116 | P | BUDDY | GRIPPA RICCARDO | ||||||||||||||||
14 | 14:54 | 164 | P | APPLE DE LA SCARPE | TYBLOVA ELISKA | ||||||||||||||||
15 | 14:57 | 125 | C | NERONE | BUZZI SARA | ||||||||||||||||
16 | 15:00 | 33 | C | ESTHER D | PULZATO MATILDE | ||||||||||||||||
17 | 15:03 | 126 | P | PINA | RESTELLI FIORELLA | ||||||||||||||||
18 | 15:06 | 71 | P | SCINTILLA | BARDELLI DORIAN | ||||||||||||||||
19 | 15:09 | 169 | P | FIOCCO DI NEVE | PIGNATIELLO LEONARDO | ||||||||||||||||
20 | 15:12 | 114 | P | LOTTE | GATTI CHRISTIAN | ||||||||||||||||
21 | 15:15 | 22 | P | ARROW | RISO ALESSANDRO | NO | |||||||||||||||
22 | 15:18 | 124 | P | PINA | BERIOLA CHIARA | ||||||||||||||||
23 | 15:21 | 174 | P | BLACK SHADOW | PEDOJA MASO SOFIA | ||||||||||||||||
24 | 15:24 | 52 | P | TOAST | RUSPINI ARIANNA | ||||||||||||||||
25 | 15:27 | 109 | P | LOTTE | CATANZARO SOFIA |
Ordine di partenza Premio 15 GIMKANA 30 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 25/06/2021 13:31 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 15:30 | 182 | P | FIOCCO DI NEVE | SACCO MATTEO | ||||||||||||||||
2 | 15:33 | 181 | P | SPIRIT | PUCE GIORGIA | ||||||||||||||||
3 | 15:36 | 74 | P | SPICE GIRL | CLERICI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
4 | 15:39 | 180 | P | SPIRIT | ZITO KIMBERLY | ||||||||||||||||
5 | 15:42 | 22 | P | ARROW | RISO ALESSANDRO | NO | |||||||||||||||
6 | 15:45 | 178 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
7 | 15:48 | 187 | C | SPIRIT | RIGAMONTI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
8 | 15:51 | 201 | P | SPIRIT | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
9 | 15:54 | 196 | P | RUJA | ZITO KIMBERLY |
Ordine di partenza Premio 16 AGILITY 30 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO Aggiornato a 25/06/2021 09:53 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 08:00 | 129 | P | ILDA | BARBIERE GIORGIA | ||||||||||||||||
2 | 08:02 | 110 | P | ROSNA | CORCIONE REBECCA | ||||||||||||||||
3 | 08:05 | 100 | P | CICCIO | CERMUSONI GIULIA | ||||||||||||||||
4 | 08:07 | 180 | P | SPIRIT | ZITO KIMBERLY | ||||||||||||||||
5 | 08:10 | 120 | P | LOTTE | RESCALDANI MATTIA | ||||||||||||||||
6 | 08:12 | 182 | P | FIOCCO DI NEVE | SACCO MATTEO | ||||||||||||||||
7 | 08:15 | 95 | P | TORNADO | MORO ANNA | ||||||||||||||||
8 | 08:17 | 52 | P | TOAST | RUSPINI ARIANNA | ||||||||||||||||
9 | 08:20 | 147 | P | ROCKY STAR | ROMITO LORENZO | ||||||||||||||||
10 | 08:22 | 36 | P | AVO RITZ | PESCE FLAVIA | ||||||||||||||||
11 | 08:25 | 179 | C | RUJA | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
12 | 08:27 | 73 | P | ILDA | PIAZZETTA ALICE | ||||||||||||||||
13 | 08:30 | 22 | P | ARROW | RISO ALESSANDRO | NO | |||||||||||||||
14 | 08:32 | 32 | P | PAUL | SALVATI MICHELA | ||||||||||||||||
15 | 08:35 | 108 | P | ROSNA | BRENNA GRETA | ||||||||||||||||
16 | 08:37 | 97 | P | SAMBA | MICHELETTI MATILDE | ||||||||||||||||
18 | 08:42 | 76 | P | ILDA | GOW DREW | ||||||||||||||||
19 | 08:45 | 135 | P | TORNADO | BRANCALION LEONARDO | ||||||||||||||||
20 | 08:47 | 34 | P | BUBBA J | BELLATO MATILDE | ||||||||||||||||
21 | 08:50 | 140 | P | SAMBA | PARRINO AURORA | ||||||||||||||||
22 | 08:52 | 75 | P | SPICE GIRL | FADINI ELMA AMELIE | ||||||||||||||||
23 | 08:55 | 145 | P | NOTUS | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
24 | 08:57 | 181 | P | SPIRIT | PUCE GIORGIA | ||||||||||||||||
25 | 09:00 | 4 | P | BLACK BEAUTY | CALCATERRA VIOLA | ||||||||||||||||
26 | 09:02 | 165 | P | CHIPIE DE L'ARBALOU | GOBRON ROSE LOUISE | ||||||||||||||||
28 | 09:07 | 187 | C | SPIRIT | RIGAMONTI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
29 | 09:10 | 31 | C | ESTHER D | SALVATI FRANCESCA | ||||||||||||||||
30 | 09:12 | 16 | C | OESTAFA S | VASCONI LUCREZIA | ||||||||||||||||
31 | 09:15 | 41 | C | LADY JANE | LAURIA EMMA | ||||||||||||||||
32 | 09:17 | 17 | C | DONALD DUC | ZECCHINI GAIAMARIA | ||||||||||||||||
33 | 09:20 | 178 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
34 | 09:22 | 132 | P | BEAUTY | MELOGRANA NICOLETTA REMEDIOS |
Ordine di partenza Premio 17 AGILITY 50 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO Aggiornato a 25/06/2021 13:39 | |||||||||||||||||||||
