Menu principale:
Ordine di partenza Premio 3 OBEDIENCE E100 Ripresa E100 Aggiornato a 09/10/2021 09:20 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
|
|
4 | C |
|
PISTOILESI LORENZO | ||||||||||||||||
1 | 11:15 | 24 | C | GAUDI | FERRETTI MATILDE | ||||||||||||||||
2 | 11:20 | 20 | C | KEENNESS | LUNGHI LARA | ||||||||||||||||
3 | 11:25 | 22 | C | AMOROSO | ARICI LETIZIA | ||||||||||||||||
4 | 11:30 | 27 | C | MUSTANG DO ZE | BAR ZOE LINDA MARIA | ||||||||||||||||
5 | 11:35 | 23 | C | HECHICERO | CARAVANO MATILDE | ||||||||||||||||
6 | 11:40 | 25 | C | OMERO | FERRETTI MATILDE | ||||||||||||||||
7 | 11:45 | 21 | C | GIULIO | ARICI LETIZIA | ||||||||||||||||
8 | 11:50 | 18 | C | MANDANGA | OLIVAS CELESTE VALENTINA BIANCAMARIA | ||||||||||||||||
9 | 11:55 | 19 | C | SERENO | LUNGHI LARA |
Ordine di partenza Premio 4 OBEDIENCE E200 Ripresa E200 ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 12:00 | 27 | C | MUSTANG DO ZE | BAR ZOE LINDA MARIA |
Ordine di partenza Premio 5 OBEDIENCE F100 Ripresa F100 Aggiornato a 09/10/2021 17:50 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:10 | 17 | C | INTREPIDO | ROSSI ALICE | ||||||||||||||||
2 | 10:16 | 13 | C | JOZGADOR D EQUISPORT | BASSO VINCENZO | ||||||||||||||||
3 | 10:22 | 2 | C | FATIMO MANGO | VISMARA FEDERICO | ||||||||||||||||
4 | 10:28 | 15 | C | MITHRA HELIRIE | PALLOTTA ALESSANDRA | ||||||||||||||||
5 | 10:34 | 16 | C | BALTICO | MICHELI EVELYN | ||||||||||||||||
6 | 10:40 | 7 | C | NARAKITA | AMBROSIANI IRENE | ||||||||||||||||
7 | 10:46 | 4 | C | LACAYO XXXI | PISTOILESI LORENZO | ||||||||||||||||
8 | 10:52 | 9 | C | TEJERO | BISTERZO AURORA | ||||||||||||||||
9 | 10:58 | 10 | C | GRAN CONDE | BISTERZO LORENZO | ||||||||||||||||
10 | 11:04 | 28 | C | REDABLE | ROSSI ALICE | ||||||||||||||||
11 | 11:10 | 29 | C | ELEGANTE CLXXXV | BASSO VINCENZO |
Ordine di partenza Premio 6 OBEDIENCE M100 Ripresa M100 Aggiornato a 09/10/2021 06:11 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 08:30 | 26 | C | RAFAEL | VISMARA FEDERICO | ||||||||||||||||
2 | 08:36 | 6 | C | EMPERADOR EL ROCIO | POP IOANA ELENA | ||||||||||||||||
3 | 08:42 | 5 | C | GALAN CXXV | GIARDINA LORENZO | ||||||||||||||||
4 | 08:48 | 12 | C | BAYO | MANDALARI GIUSEPPE |
Ordine di partenza Premio 7 OBEDIENCE E300 Ripresa E300 ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
|
|
3 | C |
|
DIANI MARTINA | ||||||||||||||||
1 | 09:50 | 4 | C | LACAYO XXXI | PISTOILESI LORENZO | ||||||||||||||||
2 | 09:55 | 9 | C | TEJERO | BISTERZO AURORA | ||||||||||||||||
3 | 10:00 | 10 | C | GRAN CONDE | BISTERZO LORENZO |
Ordine di partenza Premio 8 OBEDIENCE PRIX S.G. Prix St Georges D2 Aggiornato a 09/10/2021 05:54 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:15 | 1 | C | CALI | ROTA GIULIA | ||||||||||||||||
2 | 09:21 | 14 | C | ZUMBAT | SAVIO ADELIO | ||||||||||||||||
3 | 09:27 | 5 | C | GALAN CXXV | GIARDINA LORENZO |
Vedi ordini di partenza e risultati in Sef-italia.it/Jumping_Nav |
Concorso 1069-D
del 10/10/2021
DRESSAGE E DOMA CLASSICA - 1 MEMORIAL ARTURO VEZZOLI [Concluso] | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
1) D_ID20 del 10/10/2021
OBEDIENCE ID20, Ripresa ID20 |
! | ||||||||||||||||||||
2) D_E60 del 10/10/2021
OBEDIENCE E60, Ripresa E60 |
! | ||||||||||||||||||||
3) D_E100 del 10/10/2021
OBEDIENCE E100, Ripresa E100 |
|||||||||||||||||||||
4) D_E200 del 10/10/2021
OBEDIENCE E200, Ripresa E200 |
! | ||||||||||||||||||||
5) D_F100 del 10/10/2021
OBEDIENCE F100, Ripresa F100 |
|||||||||||||||||||||
6) D_M100 del 10/10/2021
OBEDIENCE M100, Ripresa M100 |
|||||||||||||||||||||
7) D_E300 del 10/10/2021
OBEDIENCE E300, Ripresa E300 |
! | ||||||||||||||||||||
8) D_St Georges D2 del 10/10/2021
OBEDIENCE PRIX S.G., Prix St Georges D2 |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi Vedi ordini di partenza e risultati in Sef-italia.it/Jumping_Nav | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |