Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 10/06/2022 14:47 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 84 | C | QUEEN DORATA | FERRARI SIMONA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 17 | P | PAUL | ASCORTI RICCARDO | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 155 | P | POUFF | ROBBIANI REBECCA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 159 | P | CANDY CRUSH | VINCI NICOLE | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 30 | P | ANNA | BATES MARY | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 16 | P | TENOR DES CHAMPS | FIGINI SOFIA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 31 | P | BLACK SHADOW | BATES MOLLY | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 15 | P | AVORITZ | MORLOTTI MATILDE | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 41 | P | POUFF | ASCORTI MARTINA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 7 | P | BUBBA J | MARINONI SVEVA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 157 | P | CANDY CRUSH | VAILATI MIRYAM | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 14 | P | PAUL | PONZIN GIORGIA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 23 | P | NERINA | COLOMBO SOFIA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 22 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA |
Ordine di partenza Premio 2 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 10/06/2022 14:49 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 81 | P | MONOCOLOR BOY | BONFANTI SARA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 116 | P | PEGGY | SEBASTIANI RICCARDO | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 23 | P | NERINA | COLOMBO SOFIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 121 | P | TATTOO | PETROLO EMMA GIULIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 112 | P | MORGANA | TURATI CHIARA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 21 | P | PINGUINO | BERTOLINI SAMUELE | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 15 | P | AVORITZ | MORLOTTI MATILDE | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 65 | P | TATTOO | ZAPPALA' RICCARDO | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 159 | P | CANDY CRUSH | VINCI NICOLE | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 34 | P | WHISKY | MATARAZZO SOFIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 57 | P | MONOCOLOR BOY | GALANTE MATILDE | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 103 | P | KISS ME | MESSINA LETIZIA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 6 | P | MOYLENA GREY MISTY | ZAMBOLIN CAMILLA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 95 | P | PEGGY | MODICA MATILDE | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 64 | P | TATTOO | VIGANO' EMMA MARIA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 94 | P | MORGANA | BRAMBILLA BIANCA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 59 | P | LOUISE | GALANTES ALESSANDRO | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 98 | P | KISS ME | FERRARA LETIZIA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 28 | P | ANNA | PEDOJA MASO SOFIA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 104 | P | EVEREST OLIVER | LONGONI CAMILLA | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 16 | P | TENOR DES CHAMPS | FIGINI SOFIA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 22 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 93 | P | PEGGY | BRAMBILLA MIA | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 7 | P | BUBBA J | MARINONI SVEVA | ||||||||||||||||
26 | 10:15 | 129 | C | VICTORY | BRUSATORI SARA | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 105 | P | HIDALGO | MOTTA ALBERTO |
Ordine di partenza Premio 3 AGILITY 50 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 10/06/2022 14:53 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 153 | C | DAKOTA | SACCOGNA STEFANIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 145 | C | QUIRINA DI PRIMOSOLE | PIERGIANNI MAGDA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 51 | C | KESELY | ROMA CRISTINA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 129 | C | VICTORY | BRUSATORI SARA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 102 | C | OMEGA | LICCIARDELLO MARIA MARTINA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 46 | C | WARIS | BARNABA ELISA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 26 | C | REEF DI SAN PATRIGNANO | GOBRON ROSE LOUISE | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 146 | P | BODERNOGBLAZE | SQUARZONI OLIVIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 156 | P | ICE COOL SILVER | TERZIEVA KRISTINA SVETOSLAV | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 138 | P | MAYAK | IMBIMBO LORENZO | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 6 | P | MOYLENA GREY MISTY | ZAMBOLIN CAMILLA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 92 | P | NERINA | MELONI ALICE | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 48 | P | CSILLAG AKA STELLA 0013 | POZZI STEFANO | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 130 | P | SISCO | BERCHI MATILDE | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 35 | P | WHISKY | GIRARDI GRETA ASIA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 59 | P | LOUISE | GALANTES ALESSANDRO | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 25 | P | BALLINDOWN RICHY | PASINETTI GRETA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 57 | P | MONOCOLOR BOY | GALANTE MATILDE | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 47 | P | NICKY | POZZI ELENA REBECCA | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 160 | P | STELLINA | MASPERO SOFIA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 55 | P | TATTOO | FERRARI MARTINA | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 147 | P | LOTTE | VENTURA NICOLE | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 181 | P | EL DORADO | STIGLIANO ELENA RITA | ||||||||||||||||
26 | 10:15 | 81 | P | MONOCOLOR BOY | BONFANTI SARA | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 121 | P | TATTOO | PETROLO EMMA GIULIA |
Ordine di partenza Premio 4 AGILITY 60 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 12/06/2022 10:48 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 68 | P | STELLA | GAZZOLA GIORGIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 186 | P | ELEKTRICA | ZONE MARTINA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 130 | P | SISCO | BERCHI MATILDE | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 48 | P | CSILLAG AKA STELLA 0013 | POZZI STEFANO | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 125 | P | OLIVIA | BRANCALION SOFIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 123 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 122 | P | MAYAK | TORRIGIANI LAURA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 70 | P | LITTLE GRAY | BENZI ROBBIO VICTORIA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 63 | P | FRIDA | GALANTINO MATILDE | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 44 | P | DAKOTA | BINDA GRETA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 187 | P | TOPINA | MANTIA GIORGIA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 55 | P | TATTOO | FERRARI MARTINA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 53 | P | SAMBA | MICHELETTI MATILDE | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 52 | P | FIONA | RUSSO NOEMI | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 54 | P | STELLA | DUCHINI ALESSIA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 25 | P | BALLINDOWN RICHY | PASINETTI GRETA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 185 | P | ELEKTRICA | GABRI RENATO | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 166 | C | ANGELIQUE | DI COSMO MARIO EMIDIO | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 137 | C | POSEIDONE | DORIA MASSIMO | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 114 | C | SCION R | D'AGOSTINO MADDALENA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 45 | C | ALTON ROAD | BERTESAGO CRISTIAN | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 38 | C | QUEEN DORATA | BOSSI STEFANIA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 107 | C | ANGELIQUE | LOVAGLIO ELEONORA | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 51 | C | KESELY | ROMA CRISTINA | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 46 | C | WARIS | BARNABA ELISA |
Ordine di partenza Premio 5 AGILITY 70 CM - SPORT - A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 10/06/2022 14:57 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 137 | C | POSEIDONE | DORIA MASSIMO | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 114 | C | SCION R | D'AGOSTINO MADDALENA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 120 | P | KILLALEO KAILIN | CARRETTI DAVIDE | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 125 | P | OLIVIA | BRANCALION SOFIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 123 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 79 | P | DIXILAND | DE RISI EDOARDO | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 43 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 74 | P | CREAM | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 70 | P | LITTLE GRAY | BENZI ROBBIO VICTORIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 68 | P | STELLA | GAZZOLA GIORGIA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 53 | P | SAMBA | MICHELETTI MATILDE | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 60 | P | KILLALEO KAILIN | PIAZZARDI ILENIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 185 | P | ELEKTRICA | GABRI RENATO |
Ordine di partenza Premio 6 AGILITY 70 CM - ELITE - A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 10/06/2022 15:00 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 128 | P | ARLINGTON DES ETANGS | GUALTIERI LUCREZIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 74 | P | CREAM | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 163 | P | URGANDE DE CHANTOT | ALBORNOZ SHARI VITTORIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 178 | P | GHOTAM | BEZZAN MICHELLE | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 133 | P | DOC MARTEENS | VALENSISI VIOLA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 43 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 132 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 80 | P | GENESIS DE KISS | GIOLO EDOARDO MARIA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 3 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 79 | P | DIXILAND | DE RISI EDOARDO | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 66 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 67 | P | ARLINGTON DES ETANGS | FRONZINI FEDERICA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 115 | C | SILVER BLU | CASTAGNA ANITA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 144 | C | LUDOVICA | CHIOCCA ALISSA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 58 | C | DIAMANTE | CROTTA EMMA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 113 | C | SCION R | LAURIA EMMA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 75 | C | VICTORY | COLOMBO MARTINA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 50 | C | MALVINA | FUSI LETIZIA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 190 | P | GENESIS DE KISS | BEZZAN MICHELLE | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 120 | P | KILLALEO KAILIN | CARRETTI DAVIDE |
Ordine di partenza Premio 7 AGILITY 80 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 10/06/2022 15:01 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 168 | C | BRONTOLO | SMIDERLE ANNAMARIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 167 | C | BOEMERANG | SANTOPOLO TONI | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 58 | C | DIAMANTE | CROTTA EMMA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 117 | C | DUCK DU QUESNAY | CAMNASIO FILIPPO MARIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 50 | C | MALVINA | FUSI LETIZIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 108 | C | QUANAMI | GENOVESI LIVIA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 127 | P | CARAMEL | ROCCO AURORA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 163 | P | URGANDE DE CHANTOT | ALBORNOZ SHARI VITTORIA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 133 | P | DOC MARTEENS | VALENSISI VIOLA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 43 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 132 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 111 | P | HIDALGO | RUGGERI COSTANZA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 73 | P | TARAK DE KERALINE | ZONE MARTINA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 3 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 49 | P | CARAMEL | RAIMONDI ELISABETTA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 141 | P | EVEREST OLIVER | VILLA ELENA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 140 | P | EVEREST OLIVER | CALLONI SOFIA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 80 | P | GENESIS DE KISS | GIOLO EDOARDO MARIA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 66 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 191 | C | UNLY | BRANCALION ENRICO |
Ordine di partenza Premio 8 AGILITY 90 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 10/06/2022 15:02 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 180 | P | NANCY | BERTOLINO EMMA NELLA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 119 | P | HIDALGO | CITTERIO ALESSANDRO | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 73 | P | TARAK DE KERALINE | ZONE MARTINA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 109 | P | BELLINE DU MILON | MOZZILLO ANGELICA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 143 | C | LITTLE SHATTYNG | CAMPELLI MATTEO | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 101 | C | SILVER STAR | LANTILLO ALICE | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 192 | C | UNLY | BRANCALION LEONARDO | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 175 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA |
Ordine di partenza Premio 9 AGILITY 100 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 11/06/2022 15:33 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 177 | C | DIOR | BEZZAN MICHELLE | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 172 | C | LONGINDORADO | CANEPARI FEDERICA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 174 | C | CHIRON | BRANCALION ENRICO | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 164 | C | THOMASCOURT HULA | ZAMBONIN DENISE | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 136 | C | MALAIKA | SCOLARO GIORGIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 118 | C | KLEANTESS | BRIZIO AURORA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 170 | C | ALL ABOUT ME | PIAZZOLLA SARA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 175 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 173 | P | VERY GOOD | ZONE MARTINA |
Ordine di partenza Premio 10 AGILITY 110 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 10/06/2022 15:09 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 173 | P | VERY GOOD | ZONE MARTINA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 61 | C | QUINTY | ASNAGHI JESSICA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 134 | C | LEON | SCOLARO GIORGIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 184 | C | EROS | RIZZOLI LORENZO | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 169 | C | XINA | GOSIO CATERINA ALESSANDRA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 124 | C | GOLDEN LADY | BRANCALION ENRICO |
Ordine di partenza Premio 11 AGILITY 115 CM A FASI Fasi consecutive con errore ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 184 | C | EROS | RIZZOLI LORENZO | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 135 | C | CHIARISSIMA | SCOLARO GIORGIA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 179 | C | DONAN WOW | BEZZAN MICHELLE |
Ordine di partenza Premio 50 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 10/06/2022 15:11 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
2 | 09:03 | 8 | P | POUFF | RENAUD AMELIE | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 157 | P | CANDY CRUSH | VAILATI MIRYAM | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 33 | P | BONECO | REEVES ANNSLEY | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 19 | P | AVORITZ | SPINELLI ARIANNA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 29 | P | SCALA | HOWELL LENI CATHERINE | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 18 | P | MOYLENA GREY MISTY | PULZATO MATILDE | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 24 | P | CARRICO | BONOMI ANDREA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 4 | P | POUFF | BARZAGHI GIULIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 21 | P | PINGUINO | BERTOLINI SAMUELE | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 28 | P | ANNA | PEDOJA MASO SOFIA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 194 | P | SCALA | TYBLOVA ELISKA |
Ordine di partenza Premio 51 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 12/06/2022 07:45 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 27 | P | PINGUINO | OHRN MOLLY | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 95 | P | PEGGY | MODICA MATILDE | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 131 | P | CHITA | CUNDARI MIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 159 | P | CANDY CRUSH | VINCI NICOLE | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 110 | P | EVEREST OLIVER | PUSTERLA MATILDE | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 77 | P | SAMBA | TERZI GRETA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 148 | P | LOTTE | ZAZA SOPHIE | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 142 | P | WHISKY | CALCATERRA AMBRA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 19 | P | AVORITZ | SPINELLI ARIANNA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 78 | P | MAYAK | COJOCARU ERIKA MAYA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 94 | P | MORGANA | BRAMBILLA BIANCA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 65 | P | TATTOO | ZAPPALA' RICCARDO | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 18 | P | MOYLENA GREY MISTY | PULZATO MATILDE | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 93 | P | PEGGY | BRAMBILLA MIA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 56 | P | CHITA | MONTALBETTI SVEVA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 193 | P | CANDY CRUSH | CATTANEO GAIA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 96 | C | MORGANA | CUTTONE MATILDE |
Ordine di partenza Premio 52 AGILITY 50 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 10/06/2022 15:20 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 102 | C | OMEGA | LICCIARDELLO MARIA MARTINA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 145 | C | QUIRINA DI PRIMOSOLE | PIERGIANNI MAGDA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 99 | C | BIRILLO | GALIMBERTI GIADA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 46 | C | WARIS | BARNABA ELISA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 158 | P | ICE COOL SILVER | CODEBO' GINEVRA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 37 | P | WHISKY | CUCCHI PENELOPE | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 138 | P | MAYAK | IMBIMBO LORENZO | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 146 | P | BODERNOGBLAZE | SQUARZONI OLIVIA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 162 | P | STELLINA | ROSSI ILARIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 130 | P | SISCO | BERCHI MATILDE | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 92 | P | NERINA | MELONI ALICE | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 90 | P | DIABOLIK | SCAVONI CHIARA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 32 | P | SISI | TYBLOVA ELISKA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 121 | P | TATTOO | PETROLO EMMA GIULIA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 36 | P | WHISKY | CALZIGHETTI VITTORIA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 48 | P | CSILLAG AKA STELLA 0013 | POZZI STEFANO | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 156 | P | ICE COOL SILVER | TERZIEVA KRISTINA SVETOSLAV | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 65 | P | TATTOO | ZAPPALA' RICCARDO | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 5 | P | TENOR DES CHAMPS | BARZAGHI SARA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 47 | P | NICKY | POZZI ELENA REBECCA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 59 | P | LOUISE | GALANTES ALESSANDRO | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 160 | P | STELLINA | MASPERO SOFIA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 147 | P | LOTTE | VENTURA NICOLE | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 57 | P | MONOCOLOR BOY | GALANTE MATILDE | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 63 | P | FRIDA | GALANTINO MATILDE | ||||||||||||||||
26 | 10:15 | 182 | P | FIONA | RIZZOTTO REBECCA | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 148 | P | LOTTE | ZAZA SOPHIE | ||||||||||||||||
28 | 10:21 | 78 | P | MAYAK | COJOCARU ERIKA MAYA |
Ordine di partenza Premio 53 AGILITY 60 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 12/06/2022 08:04 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 130 | P | SISCO | BERCHI MATILDE | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 48 | P | CSILLAG AKA STELLA 0013 | POZZI STEFANO | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 125 | P | OLIVIA | BRANCALION SOFIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 12 | P | MODIGLIANI | VICHI CELINE | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 123 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 5 | P | TENOR DES CHAMPS | BARZAGHI SARA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 71 | P | FIONA | MANTIA GIORGIA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 70 | P | LITTLE GRAY | BENZI ROBBIO VICTORIA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 47 | P | NICKY | POZZI ELENA REBECCA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 63 | P | FRIDA | GALANTINO MATILDE | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 9 | P | RUGO | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 54 | P | STELLA | DUCHINI ALESSIA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 182 | P | FIONA | RIZZOTTO REBECCA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 185 | P | ELEKTRICA | GABRI RENATO | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 62 | P | SISCO | POLATO MARTINA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 87 | GRINGO DE L | MARAN MORGANA | |||||||||||||||||
17 | 09:48 | 166 | C | ANGELIQUE | DI COSMO MARIO EMIDIO | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 137 | C | POSEIDONE | DORIA MASSIMO | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 154 | C | ALMEE | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 89 | C | MALAGAS | CAMPOLEONI CHIARA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 76 | C | VICTORY | VENANZINI LIA | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 107 | C | ANGELIQUE | LOVAGLIO ELEONORA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 86 | GRINGO DE L | BARBAGALLO SERENA | |||||||||||||||||
24 | 10:09 | 38 | C | QUEEN DORATA | BOSSI STEFANIA | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 51 | C | KESELY | ROMA CRISTINA | ||||||||||||||||
26 | 10:15 | 195 | P | CREAM | ZONE MARTINA | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 46 | C | WARIS | BARNABA ELISA | ||||||||||||||||
28 | 10:21 | 32 | P | SISI | TYBLOVA ELISKA | ||||||||||||||||
29 | 10:24 | 196 | P | KATTELUNA | PESCE FLAVIA | ||||||||||||||||
30 | 10:27 | 197 | P | FRIDA | ZONE MARTINA |
Ordine di partenza Premio 54 AGILITY 70 CM - SPORT - A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 10/06/2022 15:27 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 114 | C | SCION R | D'AGOSTINO MADDALENA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 45 | C | ALTON ROAD | BERTESAGO CRISTIAN | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 76 | C | VICTORY | VENANZINI LIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 38 | C | QUEEN DORATA | BOSSI STEFANIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 154 | C | ALMEE | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 137 | C | POSEIDONE | DORIA MASSIMO | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 82 | C | DURGA DEVI | TEDINO LISA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 125 | P | OLIVIA | BRANCALION SOFIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 69 | P | FRIDA | PIPERNO PIETRO ALFREDO MARIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 12 | P | MODIGLIANI | VICHI CELINE | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 60 | P | KILLALEO KAILIN | PIAZZARDI ILENIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 123 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 70 | P | LITTLE GRAY | BENZI ROBBIO VICTORIA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 10 | P | VAJOLET | BRAMBILLA EMMA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 68 | P | STELLA | GAZZOLA GIORGIA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 53 | P | SAMBA | MICHELETTI MATILDE | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 185 | P | ELEKTRICA | GABRI RENATO | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 51 | C | KESELY | ROMA CRISTINA |
