Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1 AGILITY 60 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:30 | 55 | P | BAUKE | FERRANTE ALESSANDRO | ||||||||||||||||
2 | 09:33 | 16 | C | ONNYL DES SERUOIS | TERZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
3 | 09:36 | 51 | FUFU | IANNIELLO MESIA | |||||||||||||||||
4 | 09:39 | 79 | C | VENTO | GENTILE MARIAGRAZIA | NO | |||||||||||||||
5 | 09:42 | 78 | C | CLARISSA | BIANCO DONATELLA | NO | |||||||||||||||
7 | 09:48 | 29 | C | ULVIDA | FRUNZI MARCELLA | ||||||||||||||||
8 | 09:51 | 21 | C | NANCY S | ANTIGNANI DILETTA | ||||||||||||||||
9 | 09:54 | 14 | C | MAESTRO | MOCCIA VITTORIA | ||||||||||||||||
10 | 09:57 | 9 | C | NADIR BELLO | DI SIENA MARIA FRANCESCA | ||||||||||||||||
12 | 10:03 | 11 | C | ONNYL DES SERUOIS | MENNA MATTIA | ||||||||||||||||
13 | 10:06 | 50 | FUFU | LIBERTINO CHIARA |
Ordine di partenza Premio 2 AGILITY 70 CM A TEMPO A TEMPO TAB A ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 80 | C | CLARISSA | STEFANELLI GIULIA | NO | |||||||||||||||
2 | 10:03 | 38 | C | WILLEM III | CANZONERI SERENA | ||||||||||||||||
3 | 10:06 | 49 | P | BAUKE | D'ANDREA LUDOVICA |
Ordine di partenza Premio 3 AGILITY 80 CM A TEMPO A TEMPO TAB A ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:30 | 40 | C | MONDINA | ERRA DANIELA | ||||||||||||||||
2 | 10:33 | 81 | C | DUSTY | CALDORE FLORENTINA GARIELA | NO | |||||||||||||||
3 | 10:36 | 59 | C | ONUAR | MARRONE NUNZIO MARCO | ||||||||||||||||
4 | 10:39 | 38 | C | WILLEM III | CANZONERI SERENA | ||||||||||||||||
5 | 10:42 | 35 | C | U BELLA DELLE FIOCCHE | SASSONE GIUSEPPE | NO | |||||||||||||||
6 | 10:45 | 39 | C | MONDINA | OLIVER AURORA |
Ordine di partenza Premio 4 AGILITY 100 CM A TEMPO A TEMPO TAB A ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 11:00 | 59 | C | ONUAR | MARRONE NUNZIO MARCO | NO | |||||||||||||||
2 | 11:03 | 20 | C | AUDACIEUSE DU MAZEL Z | PEZZA ANNA | ||||||||||||||||
3 | 11:06 | 82 | C | BELLE STONE BRAKEN | DEL CUPOLA GIULIA | NO | |||||||||||||||
4 | 11:09 | 37 | C | DITCH THE PORSCH | BARBARO CLARISSA | ||||||||||||||||
5 | 11:12 | 77 | ULTIMO DE L | DE ANGELIS VIRGINIA | NO |
Ordine di partenza Premio 5 AGILITY 110 CM A BARRAGE Barrage consecutivo ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 11:30 | 82 | C | BELLE STONE BRAKEN | DEL CUPOLA GIULIA | NO | |||||||||||||||
2 | 11:33 | 37 | C | DITCH THE PORSCH | BARBARO CLARISSA | ||||||||||||||||
3 | 11:36 | 77 | ULTIMO DE L | DE ANGELIS VIRGINIA | NO | ||||||||||||||||
4 | 11:39 | 20 | C | AUDACIEUSE DU MAZEL Z | PEZZA ANNA |
Ordine di partenza Premio 6 BARRIERE A TERRA DI PRECISIONE SENZA TEMPO Aggiornato a 08/05/2022 13:31 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 14:00 | 28 | C | SAID | DE SIMONE ANNALAURA | NO | |||||||||||||||
2 | 14:03 | 73 | C | SKAI NUR | FUSCO GAETANO | NO | |||||||||||||||
3 | 14:06 | 18 | P | INDIANO | TORROMACCO GIUSEPPE | ||||||||||||||||
4 | 14:09 | 61 | P | SISSI | STATUETTA NOEMI | ||||||||||||||||
5 | 14:12 | 68 | C | SKI NUR | BIFULCO GIOVANNA | NO | |||||||||||||||
6 | 14:15 | 31 | P | SCINTILLA | PERNA BEATRICE | ||||||||||||||||
7 | 14:18 | 17 | P | STELLINA | TORROMACCO FRANCESCA | ||||||||||||||||
8 | 14:21 | 72 | C | SKAI NUR | CRISTIANO VINCENZO ANDREA | NO | |||||||||||||||
9 | 14:24 | 2 | P | INDIANO | ALLEGRETTI SABRINA JOUARYA | ||||||||||||||||
10 | 14:27 | 60 | P | SISSI | SARNATARO ANTONELLA | ||||||||||||||||
11 | 14:30 | 69 | C | SKAI NUR | CASILLO ANNALAURA | NO | |||||||||||||||
12 | 14:33 | 62 | P | MORELLINA | MAIETTA CATERINA | ||||||||||||||||
13 | 14:36 | 93 | P | SOGNADOR | VENTRONE SIMONA | NO |
Ordine di partenza Premio 7 AGILITY 20 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO Aggiornato a 08/05/2022 13:37 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 14:30 | 91 | P | NUVOLETTA | VALLETTA HILARY | NO | |||||||||||||||
2 | 14:33 | 36 | P | SBIRULINA | GENTILE EMANUELA | ||||||||||||||||
3 | 14:36 | 47 | P | BAUKE | VALENTE SARA | ||||||||||||||||
4 | 14:39 | 67 | P | FUFU' | DE ANGELIS SIMONE | ||||||||||||||||
5 | 14:42 | 64 | P | SISSI | BASILE STELLA | ||||||||||||||||
6 | 14:45 | 66 | P | MORELLINA | ROZZI GIGANTE GIOIA | ||||||||||||||||
7 | 14:48 | 90 | P | ELSA | CANNAVINA VITTORIA | NO | |||||||||||||||
8 | 14:51 | 89 | P | NUVOLETTA | VERDICCHIO VIVIANA | NO | |||||||||||||||
9 | 14:54 | 1 | P | SBIRULINA | CICALESE CHIARA | NO | |||||||||||||||
10 | 14:57 | 41 | P | BAUKE | VIGLIOTTI ADRIANO | ||||||||||||||||
11 | 15:00 | 48 | P | FUFU' | DI MASO ARON ANGELO | ||||||||||||||||
12 | 15:03 | 63 | P | SISSI | MARICONTE LORENZO | ||||||||||||||||
13 | 15:06 | 65 | P | MORELLINA | VIGGIANO NOEMI | ||||||||||||||||
14 | 15:09 | 86 | P | ELSA | DE VERO ALESSANDRO | NO | |||||||||||||||
15 | 15:12 | 33 | P | SAID | PELLINO VERA | ||||||||||||||||
16 | 15:15 | 83 | P | BISCOTTO | IMPARATO CLAUDIA ELISABETTA | NO | |||||||||||||||
17 | 15:18 | 58 | C | HONUAR | DIANA VALERIA | ||||||||||||||||
18 | 15:21 | 84 | P | NUVOLETTA | DE VERO AURORA | NO | |||||||||||||||
19 | 15:24 | 85 | P | BISCOTTO | LANCIA FRANCESCA | NO | |||||||||||||||
20 | 15:27 | 8 | C | GIORGIO | DI GIORGIO ADRIANA RITA | ||||||||||||||||
21 | 15:30 | 19 | C | NUVOLA | VITIELLO FLAVIA | ||||||||||||||||
22 | 15:33 | 34 | C | ULVIDA | CALORA ANGELICA | NO | |||||||||||||||
23 | 15:36 | 88 | C | CLARISSA | GIORDANO SERENA | NO | |||||||||||||||
24 | 15:39 | 30 | C | SAID | MARANO ANTONIA | NO | |||||||||||||||
25 | 15:42 | 73 | C | SKAI NUR | FUSCO GAETANO | NO | |||||||||||||||
26 | 15:45 | 4 | C | GIORGIO | ANNONA VALERIA | ||||||||||||||||
27 | 15:48 | 10 | C | NUVOLA | DIANA NOEMI | ||||||||||||||||
28 | 15:51 | 72 | C | SKAI NUR | CRISTIANO VINCENZO ANDREA | NO | |||||||||||||||
29 | 15:54 | 24 | C | ULVIDA | DE FALCO AURORA | ||||||||||||||||
30 | 15:57 | 69 | C | SKAI NUR | CASILLO ANNALAURA | NO | |||||||||||||||
31 | 16:00 | 27 | C | SAID | COPPOLA SABINA MARIA | NO | |||||||||||||||
32 | 16:03 | 68 | C | SKI NUR | BIFULCO GIOVANNA | NO | |||||||||||||||
33 | 16:06 | 23 | C | SAID | CASTALDO GIORGIA | ||||||||||||||||
34 | 16:09 | 70 | C | SKAI NUR | ROMITO ANNARITA | NO | |||||||||||||||
35 | 16:12 | 62 | P | MORELLINA | MAIETTA CATERINA |
Ordine di partenza Premio 8 AGILITY 40 CM DI PRECISIONE SENZA TEMPO ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 15:30 | 15 | C | ANTARRESS | RUSSO PASQUALE ANTONIO | ||||||||||||||||
2 | 15:33 | 32 | C | ULVIDA | VELOTTI GELSOMINA | ||||||||||||||||
3 | 15:36 | 92 | C | CLARISSA | SCOGNAMIGLIO ANGELA | NO | |||||||||||||||
4 | 15:39 | 7 | C | NUVOLA | DI BELLO SERENA EMILIA | ||||||||||||||||
5 | 15:42 | 13 | C | ANTARRESS | MIGLIACCIO MICHELA | ||||||||||||||||
6 | 15:45 | 26 | C | ULVIDA | COPPOLA ASIA | ||||||||||||||||
7 | 15:48 | 70 | C | SKAI NUR | ROMITO ANNARITA | NO | |||||||||||||||
8 | 15:51 | 3 | C | MAESTRO | ANIELLO CLAUDIA | ||||||||||||||||
9 | 15:54 | 6 | C | ANTARRESS | DEL GAUDIO VALERIA | ||||||||||||||||
10 | 15:57 | 76 | C | FUNTANA ROSA | VITULANO CHLOE MARIA | NO | |||||||||||||||
11 | 16:00 | 12 | C | ONNYL DES SERUOIS | MIGLIACCIO GILDA | ||||||||||||||||
12 | 16:03 | 56 | P | SOGNADOR | GALLO FLAVIA | ||||||||||||||||
13 | 16:06 | 57 | P | JONQUILLE DU CRAON | FEDELE GIOVANNA | ||||||||||||||||
14 | 16:09 | 52 | P | BAUKE | PORCIELLO ALESSIA | ||||||||||||||||
16 | 16:15 | 53 | P | SOGNADOR | PORCIELLO SOFIA | ||||||||||||||||
17 | 16:18 | 54 | P | JONQUILLE DU CRAON | D'URSO LUDOVICA MARIA | ||||||||||||||||
18 | 16:21 | 44 | P | BAUKE | LIBROYA DE LUCIA VERA | ||||||||||||||||
19 | 16:24 | 1 | P | SBIRULINA | CICALESE CHIARA | NO | |||||||||||||||
20 | 16:27 | 45 | P | SOGNADOR | CALO' GABRIELLA | ||||||||||||||||
21 | 16:30 | 46 | P | JONQUILLE DU CRAON | CAROZZA CHIARA | ||||||||||||||||
22 | 16:33 | 42 | P | SOGNADOR | SGUEGLIA ELISA | ||||||||||||||||
23 | 16:36 | 43 | P | JONQUILLE DU CRAON | VARLETTA FEDERICA |
Vedi ordini di partenza e risultati in Sef-italia.it/Jumping_Nav |
Concorso 1148-J
del 08/05/2022
CONCORSO SALTO OSTACOLI CENTRO IPPICO DORAN HORSE [Concluso] Segr Conc: pietro.esposito@sef-italia.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
1) J_60 del 08/05/2022
AGILITY 60 CM DI PRECISIONE, SENZA TEMPO |
! | ||||||||||||||||||||
2) J_70 del 08/05/2022
AGILITY 70 CM A TEMPO, A TEMPO TAB A |
! | ||||||||||||||||||||
3) J_80 del 08/05/2022
AGILITY 80 CM A TEMPO, A TEMPO TAB A |
! | ||||||||||||||||||||
4) J_100 del 08/05/2022
AGILITY 100 CM A TEMPO, A TEMPO TAB A |
! | ||||||||||||||||||||
5) J_110 del 08/05/2022
AGILITY 110 CM A BARRAGE, Barrage consecutivo |
! | ||||||||||||||||||||
6) J_BT del 08/05/2022
BARRIERE A TERRA DI PRECISIONE, SENZA TEMPO |
|||||||||||||||||||||
7) J_20 del 08/05/2022
AGILITY 20 CM DI PRECISIONE, SENZA TEMPO |
|||||||||||||||||||||
8) J_40 del 08/05/2022
AGILITY 40 CM DI PRECISIONE, SENZA TEMPO |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi Vedi ordini di partenza e risultati in Sef-italia.it/Jumping_Nav | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |