Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 02/12/2022 18:27 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 178 | P | JAK | ZANINETTI GIULIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 159 | P | TELEPASS | MAROTTA ANITA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 187 | P | WHISKY | CACCIOLA FRANCESCA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 161 | P | BELLA | LUKIS VICTORIA PAOLA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 217 | P | HAILHARE SCARLET | TIMIS ERIKA MARIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 165 | P | GIGIA | RAHMANAJ MIA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 172 | P | JAK | POZZATO AURORA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 158 | P | TELEPASS | SCACCHETTI SARA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 186 | P | WHISKY | PASTORI REBECCA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 162 | P | BELLA | GENTILE FEDERICA LETIZIA LUCIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 216 | P | CORRIB LESSIE | PEREGO ANITA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 171 | P | JAK | PIERLOT LISA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 199 | P | HAILHARE | MANNO VALENTINA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 89 | P | SCALA | HOWELL LENI CATHERINE | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 169 | P | JAK | BARBA GIOELE | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 167 | C | ROCK AND ROLL | PECCHENINI MARTINA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 173 | C | GIUGGIOLONE | REGIS MARTA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 10 | C | DUAL LADY | POSSETTI ANDREA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 144 | C | ROCK AND ROLL | GALLI FRANCESCA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 168 | C | GIUGGIOLONE | ANGELINO AURORA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 90 | P | ANNA | FRATTINI MARIA VITTORIA |
Ordine di partenza Premio 2 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 02/12/2022 18:28 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 146 | C | ROCK AND ROLL | CHIESA REBECCA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 11 | P | COCO | DEMARCO EVELYN | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 142 | C | M RUBEN | BONANDINI GIULIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 14 | P | BUACHAILL DEAS | CORTELLA CONTI INDIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 160 | P | TELEPASS | PESSINA MARTA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 10 | C | DUAL LADY | POSSETTI ANDREA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 190 | P | WHISKY | CALCATERRA AMBRA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 155 | P | BELLA | MICHELORI CAMILLA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 218 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 184 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GRETA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 8 | P | AB LEEK IND | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 157 | P | TELEPASS | GIAMBELLI ARIANNA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 189 | P | WHISKY | FILADELFIA REBECCA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 197 | P | JOLLE | VILLA ANITA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 154 | P | BELLA | MACCARRONE SOFIA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 172 | P | JAK | POZZATO AURORA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 145 | P | BIBOR | GRIMI GIORGIA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 89 | P | SCALA | HOWELL LENI CATHERINE | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 156 | P | TELEPASS | MICHELORI CAMILLA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 188 | P | WHISKY | FILADELFIA ELISABETTA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 231 | P | CORRIB LASSIE | ZAMBELLI THOMAS | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 232 | P | HAILHARE SCARLET | VILLA ANITA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 162 | P | BELLA | GENTILE FEDERICA LETIZIA LUCIA |
Ordine di partenza Premio 3 AGILITY 50 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 02/12/2022 18:28 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 197 | P | JOLLE | VILLA ANITA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 229 | P | MULAN DE PIGAL | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 141 | P | DAKOTA | GABALLO MALIKA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 198 | P | HAILHARE SCARLET | MARRA GIADA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 180 | P | KIWOA DES CHARMES | RIGAMONTI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 128 | P | NICEA DEL FORESTO | GHIGLIO GAIA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 107 | P | POLO | GEROSA PIETRO | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 196 | P | JOLLE | ZAMBELLI THOMAS | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 8 | P | AB LEEK IND | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 195 | C | BATINA | ORSI LUCREZIA MAYA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 179 | C | FATTI STRADA | CATTA NATALIE | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 177 | C | LUANOR | VELATTA DANIELE | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 135 | C | DUE DI NOTTE | LO IACONO ELEONORA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 175 | C | QUIRINA DI PRIMOSOLE | SAGLIETTI GIULIA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 109 | C | MELLWOOD RAINSTORM | DORNETTI MATILDE | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 14 | P | BUACHAILL DEAS | CORTELLA CONTI INDIA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 28 | C | TRAZOM DE VIC | SCALABRIN CARLOTTA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 11 | P | COCO | DEMARCO EVELYN | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 231 | P | CORRIB LASSIE | ZAMBELLI THOMAS |
Ordine di partenza Premio 4 AGILITY 60 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 02/12/2022 18:29 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 183 | C | FATTI STRADA | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 215 | C | PRESUMED GUILTY | ANDREOLI FABIO | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 222 | C | INDORADO | BENINCASA ALLEGRA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 213 | C | ANABIOZA II | GARAU SIMONE | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 195 | C | BATINA | ORSI LUCREZIA MAYA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 192 | C | QUEEN DORATA | BOSSI STEFANIA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 185 | C | HOSPEDEIRO | SACCOGNA STEFANIA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 181 | C | ALMEE | MAGNI MARTINA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 139 | C | BIZZARRA DON CARLO | GATTI ALESSIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 132 | C | DUE DI NOTTE | PITTELLI MATTIA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 129 | C | MAZING | PINTUS ALICE | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 28 | C | TRAZOM DE VIC | SCALABRIN CARLOTTA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 126 | C | DONALD | ZERBINATI MATILDE | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 27 | C | INCANTESIMO | LOCOROTONDO VICTORIA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 221 | P | GATTOBOY | VALECCE SARA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 196 | P | JOLLE | ZAMBELLI THOMAS | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 220 | P | BLU S BUTTER | SAHIN NINA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 180 | P | KIWOA DES CHARMES | RIGAMONTI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 176 | P | BODERNOGBLAZE | SQUARZONI OLIVIA | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 140 | P | DAKOTA | BINDA GRETA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 131 | P | BADGERHILL CLYDE | BACCARINI BIANCA | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 118 | P | ROSNA | ORSENIGO GIUDITTA AGNESE | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 92 | C | VINTAGE VAN | TAVOLIERI STEFANO | NO | |||||||||||||||
26 | 10:15 | 38 | P | REMBRANDT D | CALANDA GIADA | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 125 | C | DONALD | BOSCHIN SARA | ||||||||||||||||
28 | 10:21 | 235 | C | AMIGO GIAMS | NOVI ANNA MARIA | ||||||||||||||||
29 | 10:24 | 193 | P | FLICKA | VECCHIONI CATERINA |
Ordine di partenza Premio 5 AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO A TEMPO TAB A ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 140 | P | DAKOTA | BINDA GRETA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 194 | P | PEPITO RAYO DE SOL | REAMI STELLA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 127 | P | NICEA DEL FORESTO | ERINI ELISABETTA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 119 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 219 | P | BUTTER FLYNG | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 193 | P | FLICKA | VECCHIONI CATERINA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 2 | P | MODIGLIANI | VICHI CELINE | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 235 | C | AMIGO GIAMS | NOVI ANNA MARIA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 91 | C | GITANE DE ROHAN | CAZZANIGA MOIRA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 185 | C | HOSPEDEIRO | SACCOGNA STEFANIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 182 | C | ALMEE | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 38 | P | REMBRANDT D | CALANDA GIADA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 139 | C | BIZZARRA DON CARLO | GATTI ALESSIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 181 | C | ALMEE | MAGNI MARTINA |
Ordine di partenza Premio 6 AGILITY 70 CM ELITE A FASI Fasi consecutive con errore ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 149 | C | HEIKI DEL BEIRO | TRAMONTI DAVIDE | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 29 | C | SOLELUNA | DI CIO AMBRA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 130 | C | CLONEGAL | SORIA GRETA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 150 | C | CHIPIE DE L ARDENTE | VEGETTI ILARIA LEANNE | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 33 | C | ZUCCHERON | COLONNA LAURA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 27 | C | INCANTESIMO | LOCOROTONDO VICTORIA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 120 | C | KESELY | ROMA CRISTINA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 230 | P | TELEPASS | TRECARICHI ILENIA |
Ordine di partenza Premio 7 AGILITY 80 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 02/12/2022 18:30 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 119 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 26 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 151 | C | SILVER BLU | CASTAGNA ANITA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 29 | C | SOLELUNA | DI CIO AMBRA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 120 | C | KESELY | ROMA CRISTINA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 114 | C | KOBELA | PUGLISI LORENZO | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 150 | C | CHIPIE DE L ARDENTE | VEGETTI ILARIA LEANNE | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 234 | C | QUARTZ | NOVASCONI VERONICA |
Ordine di partenza Premio 8 AGILITY 90 CM A FASI Fasi consecutive con errore ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 233 | C | PRINCIPE D IRAK | CAVALHEIRO NICOLLE | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 170 | C | LUANOR | CAMPELLI MATTEO | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 114 | C | KOBELA | PUGLISI LORENZO | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 226 | C | LEVI | HANSEN ELISABETH | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 115 | C | TARZAN | BUONANNO ELISA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 119 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 166 | P | BELLA | TRECARICHI ILENIA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 26 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA |
Ordine di partenza Premio 9 AGILITY 100 CM A FASI Fasi consecutive con errore ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 228 | C | GRAZIANO | COSENTINO DELIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 32 | C | INTO THE WILD | DE SIMONE LAURA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 152 | C | GEMMA MON ANOUR | CAZZULLI MARTINA |
Ordine di partenza Premio 10 AGILITY 110 CM A FASI Fasi consecutive con errore ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 228 | C | GRAZIANO | COSENTINO DELIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 152 | C | GEMMA MON ANOUR | CAZZULLI MARTINA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 214 | C | ZALLELE | PONETI ELISA |
Ordine di partenza Premio 21 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' Regolarita' tab A ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 178 | P | JAK | ZANINETTI GIULIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 54 | P | PINKE PIE | TROVATO ALICE | NO | |||||||||||||||
3 | 09:06 | 72 | P | BALTHAZAR | NOTARIANNI MARTINA | NO | |||||||||||||||
4 | 09:09 | 138 | P | KANA | RUSSO FRANCESCA | NO | |||||||||||||||
5 | 09:12 | 164 | P | TELEPASS | CAREDDU MELISSA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 239 | P | NAUSICA | BALDASSIN REBECCA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 191 | P | WHISKYS | PESCATORI NOEMI | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 81 | P | MELINDA | DE CICCO NICOLE | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 174 | P | JAK | RIETTI RACHELE | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 41 | P | PINKE PIE | LIZIO ILENIA | NO | |||||||||||||||
11 | 09:30 | 63 | P | BALTHAZAR | CORTICELLI VIOLA | NO | |||||||||||||||
12 | 09:33 | 69 | P | KANA | MARIANI GIULIA | NO | |||||||||||||||
13 | 09:36 | 163 | P | TELEPASS | MONTANARI SARA RITA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 238 | P | SHASA | CERRINI ANDREA MIGUEL | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 187 | P | WHISKY | CACCIOLA FRANCESCA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 89 | P | SCALA | HOWELL LENI CATHERINE | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 22 | P | DARLIN | BONAZZI ALICE | NO | |||||||||||||||
18 | 09:51 | 172 | P | JAK | POZZATO AURORA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 224 | P | CILIEGIA | DE NAPOLI NICOLE | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 85 | P | CAMILLA | MASPERO CAMILLA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 171 | P | JAK | PIERLOT LISA | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 199 | P | HAILHARE | MANNO VALENTINA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 96 | P | MARGOT | DE FELICE LUCREZIA | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 83 | P | BELEN | TURCO GIULIA | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 169 | P | JAK | BARBA GIOELE | ||||||||||||||||
26 | 10:15 | 167 | C | ROCK AND ROLL | PECCHENINI MARTINA | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 173 | C | GIUGGIOLONE | REGIS MARTA | ||||||||||||||||
28 | 10:21 | 90 | P | ANNA | FRATTINI MARIA VITTORIA | ||||||||||||||||
29 | 10:24 | 143 | C | ROCK AND ROLL | D'ANGELO NICHOLAS SALVATORE | ||||||||||||||||
30 | 10:27 | 168 | C | GIUGGIOLONE | ANGELINO AURORA | ||||||||||||||||
31 | 10:30 | 116 | C | DARLING | CANDIA ALEIDA | NO | |||||||||||||||
32 | 10:33 | 10 | C | DUAL LADY | POSSETTI ANDREA |
Ordine di partenza Premio 22 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' Regolarita' tab A ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 144 | C | ROCK AND ROLL | GALLI FRANCESCA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 153 | C | M RUBEN | TOIA MATILDE ROSA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 10 | C | DUAL LADY | POSSETTI ANDREA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 148 | C | ROCK AND ROLL | TRAMONTI CARLOTTA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 137 | C | FAST IN THE SUN | DOMINICI ELISA | NO | |||||||||||||||
6 | 09:15 | 14 | P | BUACHAILL DEAS | CORTELLA CONTI INDIA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 147 | C | ROCK AND ROLL | MORELLI CAROLA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 124 | C | GAUS | BARATTINI SIRIA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 102 | C | DARCON | DANIELI GLORIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 11 | P | COCO | DEMARCO EVELYN | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 42 | C | NHA | NARSI MAYA | NO | |||||||||||||||
12 | 09:33 | 51 | P | NHA | TESTARDI JACOPO | NO | |||||||||||||||
13 | 09:36 | 190 | P | WHISKY | CALCATERRA AMBRA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 75 | P | KANA | SALVINI CHIARA | NO | |||||||||||||||
16 | 09:45 | 236 | P | SPESKA | TESTARDI JACOPO | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 55 | P | PINKE PIE | FATTORINI MARTINA | NO | |||||||||||||||
18 | 09:51 | 71 | P | CAMELIA | MONACO GIORGIA | NO | |||||||||||||||
19 | 09:54 | 62 | P | NAUSICA | CONTE SILVIA | NO | |||||||||||||||
20 | 09:57 | 98 | P | RAINBOW | PETRONE ZOE | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 205 | P | CORRIEB LESSIE | DOLCI VIOLA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 200 | P | LESSIE | CORTI SAMUELE | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 117 | P | POUFF | TETTAMANTI GIORGIA | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 99 | P | RAIMBOW | GIANNONE NOA | ||||||||||||||||
26 | 10:15 | 85 | P | CAMILLA | MASPERO CAMILLA | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 77 | P | BALTHAZAR | SIBELLA ELEONORA | NO | |||||||||||||||
28 | 10:21 | 16 | P | IRELANDHORSES CAMP | BIANCHINI LUCIA | ||||||||||||||||
29 | 10:24 | 47 | P | NHA | GAMBAROTA ASIA | NO | |||||||||||||||
30 | 10:27 | 189 | P | WHISKY | FILADELFIA REBECCA | ||||||||||||||||
31 | 10:30 | 20 | P | SHASA | RINALDI MARTINA | NO | |||||||||||||||
32 | 10:33 | 70 | P | KANA | MONACO ALICE | NO | |||||||||||||||
33 | 10:36 | 237 | P | SPESKA | DOMINICI ELISA | ||||||||||||||||
34 | 10:39 | 44 | P | PINKE PIE | PUSTERLA NOEMI | NO | |||||||||||||||
35 | 10:42 | 57 | P | CAMELIA | BONDONI ALICE | NO | |||||||||||||||
36 | 10:45 | 58 | P | NAUSICA | BONTEMPI BEATRICE | NO | |||||||||||||||
37 | 10:48 | 97 | P | RAINBOW | PETRONE EMMA | ||||||||||||||||
38 | 10:51 | 218 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
39 | 10:54 | 203 | P | JOLLE | RAVASIO CAMILLA | ||||||||||||||||
40 | 10:57 | 172 | P | JAK | POZZATO AURORA | ||||||||||||||||
41 | 11:00 | 104 | P | GRINGO DE L'ORGE | DI GIUSEPPE ARIANNA | ||||||||||||||||
42 | 11:03 | 96 | P | MARGOT | DE FELICE LUCREZIA | ||||||||||||||||
43 | 11:06 | 83 | P | BELEN | TURCO GIULIA | ||||||||||||||||
44 | 11:09 | 36 | P | DAEL 45 | REDAELLI CAMILLA | ||||||||||||||||
45 | 11:12 | 8 | P | AB LEEK IND | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | ||||||||||||||||
46 | 11:15 | 43 | P | NHA | RUGGIERO REBECCA | NO | |||||||||||||||
47 | 11:18 | 188 | P | WHISKY | FILADELFIA ELISABETTA | ||||||||||||||||
48 | 11:21 | 19 | P | SHASA | GIORDANO MARGHERITA | NO | |||||||||||||||
49 | 11:24 | 66 | P | KANA | GUALANO AURORA | NO | |||||||||||||||
50 | 11:27 | 208 | P | CORRIB LASSIE | REBUFFAT RACHELE | ||||||||||||||||
51 | 11:30 | 202 | P | HAILHARE SCARLET | RAVASIO CAMILLA | ||||||||||||||||
52 | 11:33 | 158 | P | TELEPASS | SCACCHETTI SARA | ||||||||||||||||
53 | 11:36 | 89 | P | SCALA | HOWELL LENI CATHERINE | ||||||||||||||||
54 | 11:39 | 81 | P | MELINDA | DE CICCO NICOLE | ||||||||||||||||
55 | 11:42 | 22 | P | DARLIN | BONAZZI ALICE | NO |
Ordine di partenza Premio 23 AGILITY 50 CM A FASI Fasi consecutive con errore ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 154 | P | BELLA | MACCARRONE SOFIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 20 | P | SHASA | RINALDI MARTINA | NO | |||||||||||||||
4 | 09:09 | 141 | P | DAKOTA | GABALLO MALIKA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 145 | P | BIBOR | GRIMI GIORGIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 229 | P | MULAN DE PIGAL | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 201 | P | HAILHARE | CORTI SAMUELE | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 197 | P | JOLLE | VILLA ANITA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 103 | P | DAHLIA | GALBIATI BEATRICE | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 73 | P | NAUSICA | ONORATI EMMA | NO | |||||||||||||||
12 | 09:33 | 8 | P | AB LEEK IND | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 155 | P | BELLA | MICHELORI CAMILLA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 19 | P | SHASA | GIORDANO MARGHERITA | NO | |||||||||||||||
15 | 09:42 | 208 | P | CORRIB LASSIE | REBUFFAT RACHELE | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 156 | P | TELEPASS | MICHELORI CAMILLA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 204 | P | PEPYTO RAYO DE SOL | BOSISIO MATILDE | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 198 | P | HAILHARE SCARLET | MARRA GIADA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 180 | P | KIWOA DES CHARMES | RIGAMONTI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 110 | P | EL DORADO PG | COLOMBO GIULIA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 84 | P | CAMILLA | BOLESO FRANCESCA | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 65 | P | CAMELIA | ERA MARGHERITA | NO | |||||||||||||||
23 | 10:06 | 61 | P | BALTHAZAR | CIALDELLA REBECCA | NO | |||||||||||||||
24 | 10:09 | 46 | C | FAST IN THE SUN | ZANARDO MATILDA | NO | |||||||||||||||
25 | 10:12 | 68 | C | DUCENT AMIA | LI DONNI MIRIAM | NO | |||||||||||||||
26 | 10:15 | 179 | C | FATTI STRADA | CATTA NATALIE | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 175 | C | QUIRINA DI PRIMOSOLE | SAGLIETTI GIULIA | ||||||||||||||||
28 | 10:21 | 124 | C | GAUS | BARATTINI SIRIA | ||||||||||||||||
29 | 10:24 | 113 | C | MELLWOOD RAINSTORM | VITELLO BEATRICE | ||||||||||||||||
30 | 10:27 | 102 | C | DARCON | DANIELI GLORIA | ||||||||||||||||
31 | 10:30 | 87 | C | HALDA | TRIONE CARLOTTA MARIA VIRGINIA | ||||||||||||||||
32 | 10:33 | 64 | C | CARTACHI | DE CARIA ERICA | NO | |||||||||||||||
33 | 10:36 | 28 | C | TRAZOM DE VIC | SCALABRIN CARLOTTA | ||||||||||||||||
34 | 10:39 | 14 | P | BUACHAILL DEAS | CORTELLA CONTI INDIA | ||||||||||||||||
35 | 10:42 | 45 | C | FAST IN THE SUN | ZANARDO REBECCA | NO | |||||||||||||||
36 | 10:45 | 59 | C | DUCENT AMIA | BORTOLOTTI GRETA | NO | |||||||||||||||
37 | 10:48 | 33 | C | ZUCCHERON | COLONNA LAURA | ||||||||||||||||
38 | 10:51 | 177 | C | LUANOR | VELATTA DANIELE | ||||||||||||||||
40 | 10:57 | 123 | C | DREAM | PONSINI ASIA | ||||||||||||||||
41 | 11:00 | 106 | C | COLIBRI | CICCONE ALICE | ||||||||||||||||
42 | 11:03 | 100 | GRINGO DE L | SCAVONI CHIARA | |||||||||||||||||
43 | 11:06 | 18 | C | DURGA DEVI | VISMARA ALESSANDRA | ||||||||||||||||
44 | 11:09 | 15 | C | SPIRIT | ANDREANI GIORGIA | ||||||||||||||||
45 | 11:12 | 11 | P | COCO | DEMARCO EVELYN | ||||||||||||||||
46 | 11:15 | 39 | C | FAST IN THE SUN | GHIELMETTI CATERINA | NO |
Ordine di partenza Premio 24 AGILITY 60 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 04/12/2022 12:11 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 183 | C | FATTI STRADA | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 109 | C | MELLWOOD RAINSTORM | DORNETTI MATILDE | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 112 | C | CHEVINJA | IANNELLA VITTORIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 135 | C | DUE DI NOTTE | LO IACONO ELEONORA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 33 | C | ZUCCHERON | COLONNA LAURA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 195 | C | BATINA | ORSI LUCREZIA MAYA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 181 | C | ALMEE | MAGNI MARTINA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 122 | C | DREAM | BERTOCCHI REBECCA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 106 | C | COLIBRI | CICCONE ALICE | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 105 | C | MALAGAS | CAMPOLEONI CHIARA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 87 | C | HALDA | TRIONE CARLOTTA MARIA VIRGINIA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 78 | C | D'ARDAGNAN | CHIOMMINO JEANNE | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 60 | C | DUCENT AMIA | CANALI AURORA | NO | |||||||||||||||
