Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1 AGILITY 10 CM , REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 25/02/2023 09:24 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
2 | 00:03 | 157 | C | ROCK AND ROLL | GALLI FEDERICA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 185 | P | CHATA | CASTIGLIONI LEONIE CLAUDIA ANDREA |
Ordine di partenza Premio 2 AGILITY 30 CM , REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 25/02/2023 09:24 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 183 | C | GRAFFIRA | RAIMONDI CAMILLA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 27 | C | ROCK AND ROLL | PECCHENINI MARTINA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 22 | C | GRAFFIRA | GALLI FRANCESCA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 81 | P | OPTIC | VINCENZI ANDREA |
Ordine di partenza Premio 3 AGILITY 50 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 25/02/2023 09:24 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 96 | P | KING | MONTRASIO DANIELE | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 80 | P | NICEA DEL FORESTO | MALANDRA SOFIA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 94 | P | CHATA | FERRARIO CHIARA | NO | |||||||||||||||
5 | 00:12 | 176 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 100 | P | BELEN | GUERINI SIRYA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 95 | P | KING | PULGA ALESSIA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 79 | P | NICEA DEL FORESTO | GHIGLIO GAIA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 168 | C | CASSIANO | LONDERO EVA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 98 | C | ITALO | BARBIERI GIORGIA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 36 | C | ZEPHYRA | FRABASILE CAROLINA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 35 | C | AMICO SPECIALE | BIASIA PAOLO | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 34 | C | ASTACOR | LANCINI ANDREA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 31 | C | INSOLITA | GRIMOLDI MAIA | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 30 | C | LETHAL SHADOW | FABIANO GINEVRA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 29 | C | CASSIANO E | CORRIERO CHIARA | ||||||||||||||||
18 | 00:51 | 184 | C | IUCCA DEL SOLE | D'AMBROSIO DAVIDE MICHELANGELO |
Ordine di partenza Premio 4 AGILITY 60 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 25/02/2023 09:25 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 128 | C | IUCCA DEL SOLE | LO IACONO ELEONORA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 182 | C | LUNA | ORLANDINI SIRIA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 181 | C | DEUS VULT | COTINI SANDRA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 99 | C | VANITY ACTION | BENDONI SARA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 35 | C | AMICO SPECIALE | BIASIA PAOLO | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 34 | C | ASTACOR | LANCINI ANDREA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 18 | C | BERLINA | INGLETTO BRUNA ADA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 127 | C | IUCCA DEL SOLE | PITTELLI MATTIA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 129 | REMBRANDT D | CALANDA GIADA | |||||||||||||||||
11 | 00:30 | 97 | P | FRIDA | RUGGERI GIULIA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 124 | P | BADGERHILL CLYDE | LARIA EVELYN | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 123 | P | BADGERHILL CLYDE | ASTARITA SOFIA |
Ordine di partenza Premio 5 AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 25/02/2023 09:25 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 152 | P | NERA DI SEPPIA | GHEZZI GIORGIA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 33 | C | MERLINNEKE | OJEDA WALTER MARCELO | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 31 | C | INSOLITA | GRIMOLDI MAIA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 25 | C | SELLY | ZONI SILVIA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 129 | REMBRANDT D | CALANDA GIADA | |||||||||||||||||
6 | 00:15 | 32 | C | OLENO | PLATINI CHIARA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 30 | C | LETHAL SHADOW | FABIANO GINEVRA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 181 | C | DEUS VULT | COTINI SANDRA |
Ordine di partenza Premio 6 AGILITY 70 CM ELITE A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/02/2023 09:31 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 158 | C | ENERGY VAN HET BLOEMENHOF | BALLERINI LAURA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 78 | C | DONALD | BOSCHIN SARA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 62 | P | PENTREFELIN CINDERELLA | ARNERI FEDERICO | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 186 | C | ZAPHIRA | LANCINI ANDREA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 152 | P | NERA DI SEPPIA | GHEZZI GIORGIA |
Ordine di partenza Premio 7 AGILITY 80 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/02/2023 09:31 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 178 | P | TARZAN | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 173 | P | GATTOBOY | VALECCE SARA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 62 | P | PENTREFELIN CINDERELLA | ARNERI FEDERICO | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 20 | P | BRONTJE | MONTE AZZURRA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 172 | C | INDORADO | BENINCASA ALLEGRA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 101 | C | VARASTINO | PARENTI FABIANA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 77 | C | CLONEGAL | SORIA GRETA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 26 | C | MEETING POINT | FRASCA SOPHIA ROSA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 158 | C | ENERGY VAN HET BLOEMENHOF | BALLERINI LAURA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 78 | C | DONALD | BOSCHIN SARA |
Ordine di partenza Premio 8 AGILITY 90 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/02/2023 09:35 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 33 | C | MERLINNEKE | OJEDA WALTER MARCELO | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 28 | C | NEWMARKET EXPRESS | ANDREONI VALENTINA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 155 | C | QUIN Z | FURLAN CARLOTTA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 55 | C | IKAR | CAROLI MARTINO | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 32 | C | OLENO | PLATINI CHIARA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 177 | P | BUTTER FLYNG | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 26 | C | MEETING POINT | FRASCA SOPHIA ROSA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 20 | P | BRONTJE | MONTE AZZURRA |
Ordine di partenza Premio 9 AGILITY 100 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/02/2023 09:36 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 154 | C | SPOTTY SOCKS | TAGLIABUE MARTINA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 56 | C | COCOBELLA PS | LOLLI FRANCESCA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 24 | C | VESTERGAARD | MANGHI ALESSANDRO | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 153 | C | STARFREE | MARIANI REBECCA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 54 | C | CARLTON | MASENZANI MATTEO | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 28 | C | NEWMARKET EXPRESS | ANDREONI VALENTINA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 188 | C | UNE DE LA GOUTELLE | GALBIATI GIULIA |
Ordine di partenza Premio 11 AGILITY 115 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 25/02/2023 09:36 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
2 | 00:03 | 57 | C | KIRI | REPETTI MANUELA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 58 | C | FERRO | MAURI ILARIA |
Ordine di partenza Premio 31 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 26/02/2023 08:06 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 53 | P | SOFFIO | REDAELLI ELENA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 44 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GRETA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 179 | P | POUFF | FICILE CHIARA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 169 | P | UVETTA | BONAZZI ALICE | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 164 | P | CILIEGIA DEL PRATO ROTONDO | CAPRA ALICE | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 137 | P | WHISKY | PORTALUPPI ALLEGRA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 71 | P | ROSE | BRUNO LINO | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 16 | P | MISTY H | YE NUOYAN | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 42 | P | SOFFIO | BALBO ANGELICA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 146 | P | FLORIS | MORIGGI GAIA |
Ordine di partenza Premio 32 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' Regolarita' tab A Aggiornato a 26/02/2023 08:06 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 183 | C | GRAFFIRA | RAIMONDI CAMILLA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 156 | C | M RUBEN | DE VITA MARCO | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 17 | C | ETIENNE GHANA | YE QIANYAN | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 22 | C | GRAFFIRA | GALLI FRANCESCA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 23 | C | M RUBEN | BONANDINI GIULIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 73 | C | FARFALLINA | PRONARI LUDOVICA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 13 | C | EASY RIDER | TRONCI MIRIAM | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 53 | P | SOFFIO | REDAELLI ELENA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 75 | P | KOKORICO | ZAGARIA ASIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 6 | P | BELEN | CRISTIANO VIOLA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 187 | P | JODIE | CATTANEO MADDALENA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 169 | P | UVETTA | BONAZZI ALICE | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 138 | P | WHISKY | MATARAZZO SOFIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 92 | GRINGO DE L | DI GIUSEPPE ARIANNA | |||||||||||||||||
15 | 09:42 | 68 | P | RYAN | SERRA MICHELLE | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 45 | P | KIWOA DES CHARMES | MOLTENI BEATRICE | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 7 | P | CAMILLA | MASPERO CAMILLA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 52 | P | SOFFIO | SABAINI VERA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 74 | P | KOKORICO | BAGLIVO ERIKA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 102 | P | KING | CHIAPPINI GINEVRA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 5 | P | BELEN | TURCO GIULIA | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 72 | P | ROSE | LACZKO DAVID SOFIA GIULIA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 163 | P | CARLO | CATTANEO GAIA | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 134 | P | POUFF | TETTAMANTI GIORGIA | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 66 | P | SENORITA | FERRARI VITTORIA | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 42 | P | SOFFIO | BALBO ANGELICA | ||||||||||||||||
28 | 10:21 | 148 | C | CUBA | BERTOCCHI REBECCA | ||||||||||||||||
29 | 10:24 | 145 | P | FLORIS | GIANGRIECO GAIA | ||||||||||||||||
30 | 10:27 | 146 | P | FLORIS | MORIGGI GAIA | ||||||||||||||||
31 | 10:30 | 44 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GRETA |
Ordine di partenza Premio 33 AGILITY 50 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 26/02/2023 08:06 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 51 | P | KIWOA DES CHARMES | SABAINI VERA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 174 | P | SHASA | CERRINI ANDREA MIGUEL | NO | |||||||||||||||
3 | 09:06 | 5 | P | BELEN | TURCO GIULIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 124 | P | BADGERHILL CLYDE | LARIA EVELYN | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 76 | P | KOKORICO | DOGNINI WILLIAM MICHAEL | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 132 | P | MELLAER'S LADY GAGA | SCAVONI CHIARA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 89 | P | MARGOT | DE FELICE LUCREZIA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 70 | P | BABILON | BRANDINELLI BEATRICE | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 49 | P | KIWOA DES CHARMES | SACCO GIULIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 170 | P | SHASA | GIORDANO MARGHERITA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 6 | P | BELEN | CRISTIANO VIOLA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 7 | P | CAMILLA | MASPERO CAMILLA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 163 | P | CARLO | CATTANEO GAIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 46 | P | SOFFIO | PUCE GIORGIA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 48 | P | KIWOA DES CHARMES | RIGAMONTI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 176 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 139 | P | PASCHA | CUCCHI PENELOPE | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 81 | P | OPTIC | VINCENZI ANDREA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 40 | P | NARCISO | OSNAGHI ELEONORA | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 10 | P | MELINDA | DE CICCO NICOLE | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 45 | P | KIWOA DES CHARMES | MOLTENI BEATRICE | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 23 | C | M RUBEN | BONANDINI GIULIA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 98 | C | ITALO | BARBIERI GIORGIA | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 84 | C | DARCON | DANIELI GLORIA | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 13 | C | EASY RIDER | TRONCI MIRIAM | ||||||||||||||||
26 | 10:15 | 92 | GRINGO DE L | DI GIUSEPPE ARIANNA | |||||||||||||||||
27 | 10:18 | 147 | C | GAUSS DI SANTA MARTA | BARATTINI SIRIA | ||||||||||||||||
28 | 10:21 | 149 | C | ABOUT ABBY | PONSINI ASIA |
Ordine di partenza Premio 34 AGILITY 60 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 26/02/2023 08:07 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 38 | C | BENNY HILL | BERETTA CARLO GIUSEPPE | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 50 | C | ALMEE | SACCO GIULIA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 83 | C | FARFALLINA | VERZENI GIULIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 166 | C | D ARTAGNAN | MANTEGAZZA ALESSIA AZZURRA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 130 | C | REMBRANDT | BACCARINI BIANCA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 90 | C | MALAGAS | CAMPOLEONI CHIARA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 86 | C | COLIBRI | CICCONE ALICE | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 84 | C | DARCON | DANIELI GLORIA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 64 | C | TRICK | ANDREONI ANGELICA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 37 | C | BENNY HILL | ARIOLI SARA MARIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 47 | C | ALMEE | PUCE GIORGIA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 123 | P | BADGERHILL CLYDE | ASTARITA SOFIA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 80 | P | NICEA DEL FORESTO | MALANDRA SOFIA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 100 | P | BELEN | GUERINI SIRYA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 170 | P | SHASA | GIORDANO MARGHERITA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 159 | P | STELLINA | ROSSI ILARIA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 132 | P | MELLAER'S LADY GAGA | SCAVONI CHIARA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 89 | P | MARGOT | DE FELICE LUCREZIA | ||||||||||||||||
19 | 09:54 | 87 | P | DAHLIA | GALBIATI BEATRICE | ||||||||||||||||
20 | 09:57 | 63 | P | LAMPO | DI FRONZO NOA | ||||||||||||||||
21 | 10:00 | 48 | P | KIWOA DES CHARMES | RIGAMONTI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
22 | 10:03 | 41 | P | QUIKSY | ROTTA EMMA | ||||||||||||||||
23 | 10:06 | 10 | P | MELINDA | DE CICCO NICOLE | ||||||||||||||||
24 | 10:09 | 124 | P | BADGERHILL CLYDE | LARIA EVELYN | ||||||||||||||||
25 | 10:12 | 79 | P | NICEA DEL FORESTO | GHIGLIO GAIA | ||||||||||||||||
26 | 10:15 | 147 | C | GAUSS DI SANTA MARTA | BARATTINI SIRIA | ||||||||||||||||
27 | 10:18 | 149 | C | ABOUT ABBY | PONSINI ASIA | ||||||||||||||||
28 | 10:21 | 98 | C | ITALO | BARBIERI GIORGIA | ||||||||||||||||
29 | 10:24 | 189 | C | TRUCK B | MURGOLO GAIA |
Ordine di partenza Premio 35 AGILITY 70 CM SPORT A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 26/02/2023 08:07 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 20 | P | BRONTJE | MONTE AZZURRA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 67 | P | BELLE | DI MARTINO ANGELICA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 97 | P | FRIDA | RUGGERI GIULIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 15 | P | DAEL 45 | FRANZOSO GIULIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 65 | P | LAMPO | PASTORE VIOLA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 14 | P | BEATMAKER MF | COLI IRENE | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 150 | C | DABSTER2 | ROSSI GIULIA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 18 | C | BERLINA | INGLETTO BRUNA ADA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 127 | C | IUCCA DEL SOLE | PITTELLI MATTIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 128 | C | IUCCA DEL SOLE | LO IACONO ELEONORA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 100 | P | BELEN | GUERINI SIRYA |
Ordine di partenza Premio 36 AGILITY 70 CM ELITE A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 26/02/2023 08:07 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 150 | C | DABSTER2 | ROSSI GIULIA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 136 | C | DONA PREGONERA | FERRANTE CECILIA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 91 | C | BLUE ANGEL | FORMENTINI LUDOVICA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 141 | C | ZALLELE | GAMBARINI CECILIA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 104 | C | ALMEE | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 90 | C | MALAGAS | CAMPOLEONI CHIARA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 86 | C | COLIBRI | CICCONE ALICE | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 25 | C | SELLY | ZONI SILVIA | ||||||||||||||||
9 | 09:24 | 161 | P | STELLINA | MASPERO SOFIA | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 88 | P | DAHLIA | BARBAGALLO SERENA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 85 | P | CITY WIEU BLUE BOY | MANFRIN STELLA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 8 | P | CAMILLA | BOLESO FRANCESCA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 160 | P | CILIEGIA DEL PRATO ROTONDO | MAGNI MARTINA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 152 | P | NERA DI SEPPIA | GHEZZI GIORGIA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 129 | REMBRANDT D | CALANDA GIADA |
Ordine di partenza Premio 37 AGILITY 80 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 26/02/2023 08:07 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 173 | P | GATTOBOY | VALECCE SARA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 133 | P | EASTER WATER | MOSSI CARLOTTA MARIA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 85 | P | CITY WIEU BLUE BOY | MANFRIN STELLA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 178 | P | TARZAN | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 143 | P | QUICHE | VALENTE EMMA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 135 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 82 | C | LANCELOT DU PARADIS | LUONI GLORIA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 167 | D | CHIOMMINO JEANNE | |||||||||||||||||
9 | 09:24 | 142 | C | ONZE FONSE WITHE Z | RIVA NOEMI | ||||||||||||||||
10 | 09:27 | 104 | C | ALMEE | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
11 | 09:30 | 77 | C | CLONEGAL | SORIA GRETA | ||||||||||||||||
12 | 09:33 | 172 | C | INDORADO | BENINCASA ALLEGRA | ||||||||||||||||
13 | 09:36 | 91 | C | BLUE ANGEL | FORMENTINI LUDOVICA | ||||||||||||||||
14 | 09:39 | 99 | C | VANITY ACTION | BENDONI SARA | ||||||||||||||||
15 | 09:42 | 78 | C | DONALD | BOSCHIN SARA | ||||||||||||||||
16 | 09:45 | 26 | C | MEETING POINT | FRASCA SOPHIA ROSA | ||||||||||||||||
17 | 09:48 | 150 | C | DABSTER2 | ROSSI GIULIA | ||||||||||||||||
18 | 09:51 | 101 | C | VARASTINO | PARENTI FABIANA |
Ordine di partenza Premio 38 AGILITY 90 CM A TEMPO A TEMPO TAB A ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 26 | C | MEETING POINT | FRASCA SOPHIA ROSA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 28 | C | NEWMARKET EXPRESS | ANDREONI VALENTINA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 93 | C | CANNABIS Z | FRANZETTI BEATRICE | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 177 | P | BUTTER FLYNG | MARRAMI VITALI CHIARA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 135 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA |
Ordine di partenza Premio 39 AGILITY 100 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 26/02/2023 08:07 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 154 | C | SPOTTY SOCKS | TAGLIABUE MARTINA | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 28 | C | NEWMARKET EXPRESS | ANDREONI VALENTINA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 61 | C | L CELANO | SQUARCINA BEATRICE | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 55 | C | IKAR | CAROLI MARTINO | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 155 | C | QUIN Z | FURLAN CARLOTTA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 153 | C | STARFREE | MARIANI REBECCA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 56 | C | COCOBELLA PS | LOLLI FRANCESCA | ||||||||||||||||
8 | 09:21 | 54 | C | CARLTON | MASENZANI MATTEO |
Ordine di partenza Premio 40 AGILITY 110 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 26/02/2023 08:07 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 61 | C | L CELANO | SQUARCINA BEATRICE | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 24 | C | VESTERGAARD | MANGHI ALESSANDRO | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 153 | C | STARFREE | MARIANI REBECCA |
Ordine di partenza Premio 41 AGILITY 115 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 26/02/2023 08:07 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 09:00 | 60 | C | GARCON | SQUARCINA BEATRICE | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 58 | C | FERRO | MAURI ILARIA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 175 | C | QUI VIVE | ASSOLARI CRISTINA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 57 | C | KIRI | REPETTI MANUELA |
Vedi ordini di partenza e risultati in Sef-italia.it/Jumping_Nav |