Ordini Partenza - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Ordini Partenza

Manifestazioni > Concorsi ippici


 Ordine di partenza Premio 1
GIMKANA DI PRECISIONE

SENZA TEMPO
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 09:00 99 P NERINA PORTUESI SOFIA
3 09:06 123 P CONTESSINA BARBIROTTO LORENZO
4 09:09 122 P JOY BERTOLO VINCENZO
5 09:12 37 P SPIRY TIRRITO GIAMPAOLO
6 09:15 70 P PISTACCHIO BERTINO GIUSY
8 09:21 10 P GIULIA DI GREGORIO CARLOTTA
9 09:24 124 P CLOE SANFILIPPO ALIEU
10 09:27 88 P CONTESSINA ARCIDIACONO GIULIA
11 09:30 121 P JOY BERTOLO MIA
12 09:33 79 P OLAF RIZZOTTI LUCA
13 09:36 5 P LUKY SCALA DANIEL
14 09:39 90 P NERINA CAMMUCA MARIA FRANCESCA
15 09:42 49 C GIULIA FRANZO' FRANCESCO


 Ordine di partenza Premio 2
GIMKANA A1

A TEMPO TAB A
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 09:45 74 P OLAF D'ANGELO ISABELLA
2 09:48 96 P NERINA MODICA ISABELLE
3 09:51 37 P SPIRY TIRRITO GIAMPAOLO
4 09:54 36 P CLOE TIRRITO GIAMPAOLO
5 09:57 73 P OLAF BORGIA NICOLO'


 Ordine di partenza Premio 3
GIMKANA A2

A TEMPO TAB A
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 10:15 149 P CLOE VIVIANO DOROTEA
2 10:18 76 P OLAF DODDIS ILENIA
3 10:21 97 P CONTESSINA MODICA THEO
4 10:24 44 P SPIRI SBERNA LISA
5 10:27 40 P SPIRY VIVIANO DOROTEA
6 10:30 127 P CLOE SBERNA LISA
7 10:33 72 P OLAF BONANNO VIOLA


 Ordine di partenza Premio 4
GIMKANA B

A TEMPO TAB A
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 10:45 44 P SPIRI SBERNA LISA
2 10:48 40 P SPIRY VIVIANO DOROTEA
3 10:51 75 P PISTACCHIO DE LEO SONIA


 Ordine di partenza Premio 6
E 200

Ripresa E200
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 09:00 109 C BEL REGINA DEGLI SCACCHI CANTO GIORGIA
2 09:06 71 C ALVADO RIZZA TIMPONELLO GAETANO
3 09:12 4 C JERRY CICCIARELLA SOPHIA
4 09:18 81 C LIMONCELLO LEONARDI CONCETTA
5 09:24 59 C ROSSO DI PINO ANDREA


 Ordine di partenza Premio 7
E 80

Ripresa E80
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 09:45 2 C ANERIQUE LONDON CATAUDELLA GIULIA
4 10:03 91 C DOLCE CAPPELLO MARIANNA
5 10:09 67 C ROSSO SCALA PALMA MARIA
7 10:21 1 C ANERIQUE LONDON SCALA ROBERTA
8 10:27 4 C JERRY CICCIARELLA SOPHIA
9 10:33 95 C SHATUSH MODICA CARLOTTA
10 10:39 108 P JOY MOSCUZZA FATIMA
12 10:51 63 P RENZO MONTONERI MICHELANGELA ANITA
14 11:03 35 P RASHA SCOLLO SEBASTIANO
15 11:09 9 P SIR LADY SGARLATA ELVIRA


 Ordine di partenza Premio 8
ID 20

Ripresa ID20
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 11:15 95 C SHATUSH MODICA CARLOTTA
2 11:21 94 C DUNKAN ENGGRON MARTINA
3 11:27 91 C DOLCE CAPPELLO MARIANNA
4 11:33 61 C ALVADO ZETA MICALE GIANLUCA MARIA
5 11:39 47 C ANERIQUE LONDON DI PIETRO CARLOTTA
6 11:45 3 C JERRY FAVA CONCETTA
7 11:51 8 P SIR LADY GIUDICE MARTINA
8 11:57 132 P LUKY CAPPELLO LAVINIA
9 12:03 57 P BALLINAHIA FROSTY DI MAGGIO MARIA ELENA
10 12:09 80 P LILLY FAMA' LUDOVICA
11 12:15 69 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI ZAMMIT KRISTEN
12 12:21 66 P ORNELLA RIZZA TIMPONELLO GAIA
13 12:27 60 P LIBERTY LO PRESTI MARIAVITTORIA
14 12:33 56 P PINTA CARUSO ZAIRA MARIA
15 12:39 48 P GIULIA MUGNIECO GIULIA
16 12:45 40 P SPIRY VIVIANO DOROTEA
17 12:51 7 P SIR LADY DI PIETRO CARLOTTA
18 12:57 6 P LUKY SGARLATA SARA


 Ordine di partenza Premio 10
30 CM

SENZA TEMPO
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 09:00 100 C SHATUSH SESSA DEMETRA
2 09:02 102 C DUNKAN GIARRATANA NICOL
3 09:05 145 C FENIX MAZZARA OLIVIA
4 09:07 134 C CAMPINO LISTA EMANUELE
5 09:10 120 C QUIRINETTA SCARSO GIORGIA
6 09:12 91 C DOLCE CAPPELLO MARIANNA
7 09:15 65 C TINA PITINO GAIA
8 09:17 98 C SHATUSH MORRONE MATTIA
9 09:20 94 C DUNKAN ENGGRON MARTINA
10 09:22 135 C UNTOUCHABLE LISTA GIUSEPPE ALESSANDRO
11 09:25 133 C DOLLY CAMPISI CHLOE
12 09:27 110 C SHAKIRA GIALLONGO ANGELO
13 09:30 12 C FENIX CITY CACCAMO AGOSTINA
14 09:32 92 C SHATUSH CORRENTI EMMA
15 09:35 144 P CONTESSINA MASUZZO ALESSANDRO
16 09:37 73 P OLAF BORGIA NICOLO'
17 09:40 57 P BALLINAHIA FROSTY DI MAGGIO MARIA ELENA
18 09:42 38 P RASHA TIRRITO GIAMPAOLO
19 09:45 97 P CONTESSINA MODICA THEO
20 09:47 80 P LILLY FAMA' LUDOVICA
21 09:50 70 P PISTACCHIO BERTINO GIUSY
22 09:52 66 P ORNELLA RIZZA TIMPONELLO GAIA
23 09:55 60 P LIBERTY LO PRESTI MARIAVITTORIA


 Ordine di partenza Premio 11
40 CM

SENZA TEMPO
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 10:00 97 P CONTESSINA MODICA THEO
2 10:02 80 P LILLY FAMA' LUDOVICA
3 10:05 75 P PISTACCHIO DE LEO SONIA
4 10:07 57 P BALLINAHIA FROSTY DI MAGGIO MARIA ELENA
5 10:10 60 P LIBERTY LO PRESTI MARIAVITTORIA
6 10:12 38 P RASHA TIRRITO GIAMPAOLO
7 10:15 78 C FENON LISA CLAUDIA
8 10:17 65 C TINA PITINO GAIA
9 10:20 136 C VULCAN PAPPALARDO VITTORIA
10 10:22 117 C POETA TRANCHINA LUDOVICA
11 10:25 89 C SHATUSH BIANCA VERUSKA
12 10:27 77 C FENON FERRARA ANNA


 Ordine di partenza Premio 12
60 CM

SENZA TEMPO
Aggiornato a 31/08/2023 23:09
O.PCavalloCavaliereCamp
1 10:30 17 C FENIX CITY GIANGRAVE YLENIA
2 10:32 129 C ARON GIARDINA DARIO
4 10:37 117 C POETA TRANCHINA LUDOVICA
5 10:40 115 C SHAKIRA CONSALES ALESSIA
6 10:42 82 C MISS CABIBBO GIORGIO
7 10:45 65 C TINA PITINO GAIA
8 10:47 61 C ALVADO ZETA MICALE GIANLUCA MARIA
9 10:50 18 C TEX GIARDINA DARIO
10 10:52 16 C FENIX CITY FLORIDIA MARTINA LUCIA
11 10:55 128 C POETA SEGRETO GIALLONGO MARISOL
12 10:57 112 C QUIRINETTA GIALLONGO MARIKA
13 11:00 78 C FENON LISA CLAUDIA
14 11:02 125 P RASHA PALMERI MATILDE
15 11:05 113 P ZOE CARISTIA LEA
16 11:07 111 P ALBA BIANCA VINCENZO
17 11:10 34 P ARON PROVENZANI MARIKA
18 11:12 32 P RASHA EMMA LUDOVICA
19 11:15 116 P ATHENA MOSCUZZA PIETRO
20 11:17 114 P BLUESKY LOMBARDO VIOLA
21 11:20 87 P FLAMINIA ZISA GIOVANNI
22 11:22 64 P PINTA MONTONERI MICHELANGELA ANITA
23 11:25 31 P SPIRI DELL'AIRA GIORGIA
24 11:27 126 P RASHA DI MINO ALICE


 Ordine di partenza Premio 13
70 CM

SENZA TEMPO
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 11:30 103 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI DI PIETRO GIORDANA MARIA
2 11:32 35 P RASHA SCOLLO SEBASTIANO
3 11:35 31 P SPIRI DELL'AIRA GIORGIA
4 11:37 141 C LULU' CATALANO CAROLA
5 11:40 146 C BLACK MAGIC WOMAN DI FRANCO ELENA
6 11:42 112 C QUIRINETTA GIALLONGO MARIKA
7 11:45 55 C ART OF STEAL MELI GINEVRA
8 11:47 27 C FENIX CITY SCIARA LORENA
9 11:50 11 C FINAL BATTLE ALESSI MATTIA GIOVANNI
10 11:52 140 C LULU' COCO GLORIA RITA


 Ordine di partenza Premio 14
60 CM PONY A TEMPO

A TEMPO TAB A
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 12:00 69 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI ZAMMIT KRISTEN
2 12:02 19 P BRICIOLA LA ROSA MARIA
3 12:05 85 P MAD MAX RIZZOTTOLO NOEMI
4 12:07 108 P JOY MOSCUZZA FATIMA
5 12:10 84 P SIRIA RIZZOTTOLO ALFREDO
6 12:12 68 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI SCALA PALMA MARIA
7 12:15 14 P BRICIOLA CARPINTERI EMILY
8 12:17 83 P MAD MAX GAMBUZZA FRANCESCA
9 12:20 87 P FLAMINIA ZISA GIOVANNI
10 12:22 56 P PINTA CARUSO ZAIRA MARIA
11 12:25 62 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI MICALE GIANLUCA MARIA


 Ordine di partenza Premio 15
80 CM A TEMPO

A TEMPO TAB A
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 12:30 33 P ARON MARCENO' ALESSIA
2 12:32 131 P RASHA MARCENO' ALESSIA
3 12:35 30 P ARON CURATOLO SABRINA
4 12:37 46 P MASHA LAURA LA MESA
5 12:40 142 C LICIA CURATOLO SABRINA
6 12:42 112 C QUIRINETTA GIALLONGO MARIKA
7 12:45 82 C MISS CABIBBO GIORGIO
8 12:47 45 C WINDSTORM LA MESA CRISTOFERANTONINO
9 12:50 24 C FENIX CITY MELI GINEVRA
10 12:52 26 C LICIA BARONE MIRIANA
11 12:55 146 C BLACK MAGIC WOMAN DI FRANCO ELENA
12 12:57 119 C VITTORIA LATTUCA FABIO
13 13:00 55 C ART OF STEAL MELI GINEVRA
14 13:02 42 C CAMELIA BERT ANDREAH
15 13:05 13 C TEX CARBONARO MARTINA
16 13:07 23 C ARON MAZZONE MANUELA
17 13:10 137 C ENEA VINCI SARA
18 13:12 115 C SHAKIRA CONSALES ALESSIA
19 13:15 41 C LULU' QUATTROCCHI MIA
20 13:17 11 C FINAL BATTLE ALESSI MATTIA GIOVANNI
21 13:20 22 C ARON MANCARELLA GAIA


 Ordine di partenza Premio 16
90 CM A BARRAGE CONSECUTIVO

Barrage consecutivo
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 13:30 148 C ARON BUCCHERI ANDREA
2 13:32 45 C WINDSTORM LA MESA CRISTOFERANTONINO
3 13:35 143 C LICIA TUMMINELLI ASIA
4 13:37 53 C FINAL BATTLE BUCCHERI ANDREA
5 13:40 42 C CAMELIA BERT ANDREAH
6 13:42 25 C ELISA CLEOPATRA MELI GINEVRA
7 13:45 13 C TEX CARBONARO MARTINA
8 13:47 46 P MASHA LAURA LA MESA
9 13:50 116 P ATHENA MOSCUZZA PIETRO
10 13:52 86 P MAD MAX VERDIRAME IGNAZIO
11 13:55 39 P ARON TUMMINELLI ASIA


 Ordine di partenza Premio 17
100 CM A TEMPO

A TEMPO TAB A
Aggiornato a 03/09/2023 15:10
O.PCavalloCavaliereCamp
1 14:00 86 P MAD MAX VERDIRAME IGNAZIO
2 14:02 109 C BEL REGINA DEGLI SCACCHI CANTO GIORGIA
3 14:05 43 C CAMELIA MUSUMECI LUCIA
4 14:07 138 C COMETA MAUGERI KEVIN
5 14:10 147 C MISS VERDIRAME IGNAZIO


 Ordine di partenza Premio 18
110 CM A TEMPO

A TEMPO TAB A
! Redatto dal sistema !
O.PCavalloCavaliereCamp
1 14:15 109 C BEL REGINA DEGLI SCACCHI CANTO GIORGIA
2 14:17 130 C TEX BUCCHERI ANDREA
3 14:20 139 C CZERAFINA ALOSCHI ANTONELLA
4 14:22 107 P ALBA GIALLONGO MARISOL

Iscritti 181

»Lista concorsi   »Categorie »Risultati

Vedi ordini di partenza e risultati in
Sef-italia.it/Jumping_Nav



 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu