Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' 61' Regolarita' tab A Aggiornato a 24/04/2024 14:27 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 140 | P | SONNY BOY | CASTIGLIA MIA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 17 | P | FIORELLO | SCIASCIA LARA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 148 | P | NUTELLO | TICOZZELLI GIULIA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 235 | P | MARION | SEVERGNINI NORA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 138 | P | VENGA | OCCHIONI VITTORIA MARIA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 105 | P | QUILEA DE BEAURAIN | ANDREETTA MYA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 50 | P | TULLIO | SCALABRIN MARTINA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 16 | P | FIORELLO | ORLANDO SOPHIA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 46 | P | PRINCIPESSA | LINARI CATERINA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 15 | P | BADGERHILL CLYDE | SCHNEIR NINA YAEL | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 144 | P | NUTELLO | GALANTINO TOMMASO | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 234 | P | MARION | BERGAMASCHI MARINA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 184 | C | DERBY | MASSETTI TOLOTTI ALLEGRA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 210 | P | TOMMO THE BEST | BEDIN CLARISSA | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 252 | P | TINTO | LIBERA CECILIA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 253 | P | TINTO | BLAZEVICH MARGHERITA |
Ordine di partenza Premio 2 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' 55' Regolarita' tab A Aggiornato a 24/04/2024 14:28 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 195 | C | DERBY | BIFFI VIRGINIA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 49 | C | AMERETTO JR | GIARDIELLO REBECCA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 38 | C | CONTRA | NICOLA PIETRO | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 14 | P | KEN | TRECARICHI MARTA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 99 | P | CORALLO | MONGUZZI ELISA MIRELLA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 125 | P | SPIRIT | STEFANONI GRETA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 224 | P | SALSINA | CRISTOFOLI REDAELLI FIAMMA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 233 | P | MARION | LAFRONZA GIORGIA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 228 | P | ROMINA | PETRAZZOLI VERA MICOL | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 222 | P | NIGHT | COLLI VIRGINIA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 220 | P | ROMOLUS | BARTOLE SARA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 210 | P | TOMMO THE BEST | BEDIN CLARISSA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 207 | P | LADYJANE | TAFURO ARIANNA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 205 | P | CAMPANELLINO | DANIOTTI GIOIA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 180 | P | RAMBO | BARONI LUCIA | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 170 | P | D'ARTAGNAN | CIBINETTO CHIARA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 138 | P | VENGA | OCCHIONI VITTORIA MARIA | ||||||||||||||||
18 | 00:51 | 129 | P | NUTELLO | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
19 | 00:54 | 114 | P | SOFFIO | APICELLA CAMILLA | ||||||||||||||||
20 | 00:57 | 50 | P | TULLIO | SCALABRIN MARTINA | ||||||||||||||||
21 | 01:00 | 35 | P | DANIEL | GIUBASSO BIANCA | ||||||||||||||||
22 | 01:03 | 34 | P | KHALINKA | MUSSO MADDALENA | ||||||||||||||||
23 | 01:06 | 9 | P | FIORELLO | GARIBOLDI GAIA REGINA | ||||||||||||||||
24 | 01:09 | 13 | P | KEN | MORELLI CAMILLA | ||||||||||||||||
25 | 01:12 | 98 | P | CORALLO | GALLI GAIA | ||||||||||||||||
26 | 01:15 | 223 | P | SALSINA | COLOMBO SARA | ||||||||||||||||
27 | 01:18 | 252 | P | TINTO | LIBERA CECILIA | ||||||||||||||||
28 | 01:21 | 47 | C | NORD SELKIRK | REGGIO ARIANNA | ||||||||||||||||
29 | 01:24 | 234 | P | MARION | BERGAMASCHI MARINA | ||||||||||||||||
30 | 01:27 | 140 | P | SONNY BOY | CASTIGLIA MIA | ||||||||||||||||
31 | 01:30 | 184 | C | DERBY | MASSETTI TOLOTTI ALLEGRA | ||||||||||||||||
32 | 01:33 | 253 | P | TINTO | BLAZEVICH MARGHERITA |
Ordine di partenza Premio 3 AGILITY 50 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 24/04/2024 14:28 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 122 | P | SPIRIT | SACCO MATTEO | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 141 | P | IDILLE | MASTROGIOVANNI CLOE | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 230 | P | ROMINA | RIGATO ALESSANDRA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 179 | P | BABY | MOSSINI GIORGIA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 226 | P | NIGHT | GUGLIOTTA ILARY | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 174 | P | MARK | NAVA MARTINA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 171 | P | ITS MARK | CIBINETTO GIORGIA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 165 | P | ROSNA | DE MARON MATTEO | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 142 | P | MAITIKA | RUGGIRELLO ANNAMARIA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 127 | P | NICEA DEL FORESTO | COZZI ASIA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 119 | P | SOFFIO | MOLTENI BEATRICE | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 118 | P | RUJAS DARLA | REDAELLI ELENA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 105 | P | QUILEA DE BEAURAIN | ANDREETTA MYA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 94 | P | NEGRINA | ROTOLO MARZULLO SOFIA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 40 | P | PRINCIPESSA | BALDO EMMA | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 9 | P | FIORELLO | GARIBOLDI GAIA REGINA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 95 | P | MC KARIM | RICCOBENE NICOLE LUCIA | ||||||||||||||||
18 | 00:51 | 115 | P | SPIRIT | BALBO ANGELICA | ||||||||||||||||
19 | 00:54 | 137 | P | IDILLE | TESSARI GIULIA | ||||||||||||||||
20 | 00:57 | 97 | C | MC KARIM | CAPRIATI FIORI SOFIA VITTORIA | ||||||||||||||||
21 | 01:00 | 231 | C | VORTINO | REFRASCHINI CAMILLA | ||||||||||||||||
22 | 01:03 | 211 | C | PETER | CARDANI ALESSIA | ||||||||||||||||
23 | 01:06 | 169 | C | ICY MOON | BERTANI LAVINIA | ||||||||||||||||
24 | 01:09 | 110 | C | MISS CRAFTY | SALERNO REBECCA | ||||||||||||||||
25 | 01:12 | 61 | C | MELLWOOD RAINSTORM | GORLA SOFIA | ||||||||||||||||
26 | 01:15 | 49 | C | AMERETTO JR | GIARDIELLO REBECCA | ||||||||||||||||
27 | 01:18 | 47 | C | NORD SELKIRK | REGGIO ARIANNA | ||||||||||||||||
28 | 01:21 | 37 | C | EQUOS DREAM | ANTONELLO VALENTINA | ||||||||||||||||
29 | 01:24 | 36 | C | MISS BA GREY | PETRINI ANDREA | ||||||||||||||||
30 | 01:27 | 12 | C | IUCCA DEL SOLE | CESANA STEFANO | ||||||||||||||||
31 | 01:30 | 225 | C | VORTINO | DOTTI MATILDE | ||||||||||||||||
32 | 01:33 | 98 | P | CORALLO | GALLI GAIA | ||||||||||||||||
33 | 01:36 | 41 | C | NORD SELKIRK | COTTARELLI CARLOTTA | ||||||||||||||||
34 | 01:39 | 99 | P | CORALLO | MONGUZZI ELISA MIRELLA | ||||||||||||||||
35 | 01:42 | 210 | P | TOMMO THE BEST | BEDIN CLARISSA | ||||||||||||||||
36 | 01:45 | 255 | P | D'ARTAGNAN | CIBINETTO GIORGIA |
Ordine di partenza Premio 4 AGILITY 60 CM A FASI Fasi consecutive con errore ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 121 | C | ALMEE | RIGAMONTI EMMA MARIA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 229 | C | VORTINO | PRIMERANO MARGHERITA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 217 | C | ONTARIOS | FONIO THOMAS | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 216 | C | NN BOI | VERZANO SHARON | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 209 | C | PETER | BEDIN CLARISSA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 143 | C | FLOCKY | GALANTINO MATILDE | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 126 | C | TORNATOR | PINTUS ALICE | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 78 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | BISCUOLA MARTINA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 41 | C | NORD SELKIRK | COTTARELLI CARLOTTA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 39 | C | SANTANA | AGOSTI ALICE | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 37 | C | EQUOS DREAM | ANTONELLO VALENTINA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 36 | C | MISS BA GREY | PETRINI ANDREA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 11 | C | IUCCA DEL SOLE | HASSID MICOL | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 7 | C | PHOENIX KERVEC | FERRI GINEVRA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 6 | C | SIMHALADYIPA | SANVITO GIORGIA | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 120 | C | ALMEE | SACCO GIULIA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 141 | P | IDILLE | MASTROGIOVANNI CLOE | ||||||||||||||||
18 | 00:51 | 254 | P | TRUENO | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
19 | 00:54 | 95 | P | MC KARIM | RICCOBENE NICOLE LUCIA | ||||||||||||||||
20 | 00:57 | 227 | P | NIGHT | PEVERI MIRCO | ||||||||||||||||
21 | 01:00 | 221 | P | ROMOLUS | CASATI GLORIA | ||||||||||||||||
22 | 01:03 | 179 | P | BABY | MOSSINI GIORGIA | ||||||||||||||||
23 | 01:06 | 92 | P | CORALLO | MICHELORI CAMILLA | ||||||||||||||||
24 | 01:09 | 59 | P | IRELANDHORSES CHAMP | BIANCHINI LUCIA | ||||||||||||||||
25 | 01:12 | 42 | P | PRINCIPESSA | COTTARELLI LUDOVICA |
Ordine di partenza Premio 5 AGILITY 70 CM SPORT A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 24/04/2024 14:29 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 136 | P | STELLA | SALIBBA EDOARDO ENEA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 62 | P | POLO | COLOMBO GIULIA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 203 | P | CAMPANELLINO | FAVITTA AURORA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 173 | P | THUNDER STORM | FUMAGALLI LAVINIA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 201 | P | FLAMENCO | TESTI ILARIA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 168 | P | WIATR PONYSPORT | BERNARDO ASIA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 91 | P | TELEPASS | MICHELORI CAMILLA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 167 | P | BIDDY'S FLYING DREAM | BARCA MIA MICOL | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 135 | P | STELLA | SALIBBA CATERINA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 214 | C | BRUNO | CAPELLI GIOVANNI | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 117 | C | ALMEE | PUCE GIORGIA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 107 | C | FRIZY | MAROLO SOFIA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 78 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | BISCUOLA MARTINA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 10 | C | IUCCA DEL SOLE | MAMMARELLA NINA | ||||||||||||||||
18 | 00:51 | 39 | C | SANTANA | AGOSTI ALICE | ||||||||||||||||
19 | 00:54 | 7 | C | PHOENIX KERVEC | FERRI GINEVRA | ||||||||||||||||
20 | 00:57 | 6 | C | SIMHALADYIPA | SANVITO GIORGIA |
Ordine di partenza Premio 6 AGILITY 70 CM ELITE A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 24/04/2024 14:29 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 238 | C | ABOUT ABBY | SPINEDI VALENTINA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 236 | C | CUBA LIBRE | BERTOCCHI REBECCA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 213 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 124 | C | MITAN | PINTUS ALICE | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 108 | C | AMPI | MOTTURA CARLOTTA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 93 | C | DEXTER | VANINI SOFIA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 204 | C | GUAPA | DANIOTTI AMELIE | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 132 | C | DONALD | ZERBINATI MATILDE | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 123 | C | FLUTTERSHY | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 101 | C | SWINGING LADY | CRUDO GABRIELE | NO | |||||||||||||||
12 | 00:33 | 72 | C | SAN FRANCISCO | DI CIO AMBRA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 219 | P | ROMOLUS | ANGIUS SOFIA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 181 | P | TIPPETE | FESTA CAMILLA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 60 | P | POLO | GEROSA PIETRO | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 237 | P | PIPPO | PONSINI ASIA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 232 | P | SALSINA | ZAMATEI BENEDETTA | ||||||||||||||||
18 | 00:51 | 107 | C | FRIZY | MAROLO SOFIA | ||||||||||||||||
19 | 00:54 | 257 | C | CLASSIC LINNE FJ | CLEMENZA SEBASTIANO | ||||||||||||||||
20 | 00:57 | 175 | P | BROWN | SECCHIN ZOE |
Ordine di partenza Premio 7 AGILITY 80 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 24/04/2024 14:29 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 147 | P | STELLA | BOZZINI CAMILLA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 52 | P | AMY | FERRANTE CECILIA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 133 | P | DENISE | MANTIA GIORGIA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 237 | P | PIPPO | PONSINI ASIA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 131 | P | DENIS | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 238 | C | ABOUT ABBY | SPINEDI VALENTINA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 204 | C | GUAPA | DANIOTTI AMELIE | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 123 | C | FLUTTERSHY | STEFANONI GAIA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 213 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 134 | C | FLOCKY | CIRILLO SILVIA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 199 | C | POWER SYLVIA | CASTELLANELLI GIULIA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 51 | C | TRAZOM DE VIC | SCALABRIN CARLOTTA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 93 | C | DEXTER | VANINI SOFIA | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 72 | C | SAN FRANCISCO | DI CIO AMBRA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 132 | C | DONALD | ZERBINATI MATILDE |
Ordine di partenza Premio 8 AGILITY 90 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 24/04/2024 14:30 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 206 | C | CRACK | DANIOTTI ISABELLA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 198 | C | TOBERSCANAVAN | TESTI ILARIA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 109 | C | ULTRACHIC | ROSSO REBECCA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 88 | C | TRITONE | VETTORE ELISA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 84 | C | CARBON | GAZZOLA GIORGIA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 53 | C | DONA PREGONERA | FERRANTE CECILIA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 199 | C | POWER SYLVIA | CASTELLANELLI GIULIA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 166 | C | GIAPETO | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 106 | C | ALMA | CUCCO ELENA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 81 | C | CANTERO | BEZZAN MICHELLE | NO | |||||||||||||||
11 | 00:30 | 73 | C | SHALOM CLADA | MOSCARDO MARTINA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 43 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | IMPERIALI ANNA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 246 | C | CHARLESTON | FINZI LETIZIA |
Ordine di partenza Premio 9 AGILITY 100 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 24/04/2024 14:30 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 17:00 | 83 | P | ADVENTURE | GAZZOLA GIORGIA | ||||||||||||||||
2 | 17:03 | 212 | C | ORANCE | CLEMENZA SEBASTIANO | ||||||||||||||||
6 | 17:15 | 80 | C | AFRICA | BEZZAN MICHELLE | NO | |||||||||||||||
7 | 17:18 | 3 | C | FALCON S | SCALZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
8 | 17:21 | 206 | C | CRACK | DANIOTTI ISABELLA | ||||||||||||||||
9 | 17:24 | 166 | C | GIAPETO | PESCE GABRIEL | ||||||||||||||||
10 | 17:27 | 43 | C | QUADEXCO VAN'T GROESKE | IMPERIALI ANNA | ||||||||||||||||
12 | 17:33 | 247 | C | LORD CROW | ABBATI MATILDE | ||||||||||||||||
13 | 17:36 | 53 | C | DONA PREGONERA | FERRANTE CECILIA |
Ordine di partenza Premio 10 AGILITY 110 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 26/04/2024 10:24 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 249 | P | EVIDENCE D ELLE | VILLA DANIELA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 250 | C | RAIS | GIRO BEATRICE | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 3 | C | FALCON S | SCALZO LUDOVICA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 248 | C | CHALLENGE | VILLA DANIELA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 251 | C | IN TIME Z | RADAELLI KATIA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 82 | C | DONAN WOW | BEZZAN MICHELLE |
Ordine di partenza Premio 11 AGILITY 115/125 CM A FASI Fasi consecutive con errore Aggiornato a 24/04/2024 14:31 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 89 | C | RUBEN'S D'ETE | BROGLIA FEDERICO | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 18 | C | NAKETANO | MINORINI LUCA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 86 | C | GIGOLO' | GAZZOLA GIORGIA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 79 | C | RODINA | MINORINI LUCA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 177 | C | ALDO | BROGLIA PAOLO | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 176 | C | CARNAC | BROGLIA PAOLO |
Ordine di partenza Premio 31 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' 63' Regolarita' tab A Aggiornato a 27/04/2024 17:13 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 77 | P | POUFF | FALBO MIA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 17 | P | FIORELLO | SCIASCIA LARA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 253 | P | TINTO | BLAZEVICH MARGHERITA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 64 | P | CORNER HOUSE WARRIOR | VIGNALI CHANEL | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 111 | P | MARIKA | BIANCHI MORGANA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 140 | P | SONNY BOY | CASTIGLIA MIA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 208 | P | BISCOTTO | VITALI GIORGIA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 194 | P | BISCOTTI | NICOLINI EDOARDO EMANUELE | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 105 | P | QUILEA DE BEAURAIN | ANDREETTA MYA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 50 | P | TULLIO | SCALABRIN MARTINA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 76 | P | POUFF | TETTAMANTI GIORGIA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 16 | P | FIORELLO | ORLANDO SOPHIA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 252 | P | TINTO | LIBERA CECILIA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 63 | P | CORNER HOUSE WARRIOR | COLOMBO EVA | ||||||||||||||||
16 | 00:45 | 66 | P | MARIKA | GALLISTA GIORGIA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 154 | P | KANA | EPICOCO VIOLA | ||||||||||||||||
19 | 00:54 | 182 | P | BISCOTTO | FESTA SOFIA | ||||||||||||||||
20 | 00:57 | 196 | P | TARTUFO | VISCONTI RACHELE | ||||||||||||||||
21 | 01:00 | 144 | P | NUTELLO | GALANTINO TOMMASO | ||||||||||||||||
22 | 01:03 | 104 | P | UVETTA | BONAZZI ALICE | ||||||||||||||||
23 | 01:06 | 15 | P | BADGERHILL CLYDE | SCHNEIR NINA YAEL | ||||||||||||||||
24 | 01:09 | 75 | P | POUFF | LAROSA ALESSIA | ||||||||||||||||
25 | 01:12 | 197 | C | ANGSTROM | RIBOLA PAOLA | ||||||||||||||||
26 | 01:15 | 65 | P | BRENDY | MONTELEONE AZZURRA | ||||||||||||||||
27 | 01:18 | 46 | P | PRINCIPESSA | LINARI CATERINA |
Ordine di partenza Premio 32 AGILITY 30 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 27/04/2024 17:15 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 47 | C | NORD SELKIRK | REGGIO ARIANNA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 197 | C | ANGSTROM | RIBOLA PAOLA | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 69 | C | INSURGENT | MAGGI EMMA | NO | |||||||||||||||
4 | 00:09 | 96 | C | MC KARIM | GOBBIN BEATRICE | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 38 | C | CONTRA | NICOLA PIETRO | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 187 | P | DISPETTOSA | CACCIOLA FRANCESCA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 196 | P | TARTUFO | VISCONTI RACHELE | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 13 | P | KEN | MORELLI CAMILLA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 240 | P | FLORIS | MORIGGI GAIA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 253 | P | TINTO | BLAZEVICH MARGHERITA | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 64 | P | CORNER HOUSE WARRIOR | VIGNALI CHANEL | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 111 | P | MARIKA | BIANCHI MORGANA | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 99 | P | CORALLO | MONGUZZI ELISA MIRELLA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 162 | P | SHAKIRA | OKELY ALIDA | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 68 | P | DADO DEL CORNOCCHINO | MAGGI EMMA | NO | |||||||||||||||
16 | 00:45 | 210 | P | TOMMO THE BEST | BEDIN CLARISSA | ||||||||||||||||
17 | 00:48 | 207 | P | LADYJANE | TAFURO ARIANNA | ||||||||||||||||
18 | 00:51 | 205 | P | CAMPANELLINO | DANIOTTI GIOIA | ||||||||||||||||
19 | 00:54 | 183 | P | WISKYS | PANZARELLA GINEVRA | ||||||||||||||||
20 | 00:57 | 182 | P | BISCOTTO | FESTA SOFIA | ||||||||||||||||
21 | 01:00 | 180 | P | RAMBO | BARONI LUCIA | ||||||||||||||||
22 | 01:03 | 159 | P | BLACK | MARINGOLO SARA | ||||||||||||||||
23 | 01:06 | 129 | P | NUTELLO | QUADRELLI VIOLA | ||||||||||||||||
24 | 01:09 | 125 | P | SPIRIT | STEFANONI GRETA | ||||||||||||||||
25 | 01:12 | 114 | P | SOFFIO | APICELLA CAMILLA | ||||||||||||||||
26 | 01:15 | 74 | P | TIGRE | AVELLA MARIJA PAOLA | ||||||||||||||||
27 | 01:18 | 102 | P | CICCIO | BELLOMO LUCREZIA | ||||||||||||||||
28 | 01:21 | 65 | P | BRENDY | MONTELEONE AZZURRA | ||||||||||||||||
29 | 01:24 | 50 | P | TULLIO | SCALABRIN MARTINA | ||||||||||||||||
30 | 01:27 | 35 | P | DANIEL | GIUBASSO BIANCA | ||||||||||||||||
31 | 01:30 | 34 | P | KHALINKA | MUSSO MADDALENA | ||||||||||||||||
32 | 01:33 | 186 | P | DISPETTOSA | VALENTE ANNA | ||||||||||||||||
33 | 01:36 | 191 | P | TARTUFO | GRAZIOLI GAIA | ||||||||||||||||
34 | 01:39 | 14 | P | KEN | TRECARICHI MARTA | ||||||||||||||||
35 | 01:42 | 239 | P | FLORIS | VERTUA NOEMI | ||||||||||||||||
36 | 01:45 | 252 | P | TINTO | LIBERA CECILIA | ||||||||||||||||
37 | 01:48 | 63 | P | CORNER HOUSE WARRIOR | COLOMBO EVA | ||||||||||||||||
38 | 01:51 | 66 | P | MARIKA | GALLISTA GIORGIA | ||||||||||||||||
39 | 01:54 | 98 | P | CORALLO | GALLI GAIA | ||||||||||||||||
40 | 01:57 | 157 | P | SHAKIRA | MARIANI SOFIA | ||||||||||||||||
41 | 02:00 | 256 | P | WHISKY | LEONE STEFANIA | ||||||||||||||||
42 | 02:03 | 36 | C | MISS BA GREY | PETRINI ANDREA | ||||||||||||||||
43 | 02:06 | 208 | P | BISCOTTO | VITALI GIORGIA | ||||||||||||||||
44 | 02:09 | 140 | P | SONNY BOY | CASTIGLIA MIA |
Ordine di partenza Premio 33 AGILITY 50 CM A TEMPO A TEMPO TAB A Aggiornato a 27/04/2024 17:56 | |||||||||||||||||||||
O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 00:00 | 190 | P | PASCHA | INVERNIZZI MARGHERITA | ||||||||||||||||
2 | 00:03 | 122 | P | SPIRIT | SACCO MATTEO | ||||||||||||||||
3 | 00:06 | 164 | P | NAUSICA | MOLITERNI SOFIA | ||||||||||||||||
4 | 00:09 | 205 | P | CAMPANELLINO | DANIOTTI GIOIA | ||||||||||||||||
5 | 00:12 | 210 | P | TOMMO THE BEST | BEDIN CLARISSA | ||||||||||||||||
6 | 00:15 | 207 | P | LADYJANE | TAFURO ARIANNA | ||||||||||||||||
7 | 00:18 | 192 | P | TULLYLEER STAR | FILADELFIA ELISABETTA | ||||||||||||||||
8 | 00:21 | 191 | P | TARTUFO | GRAZIOLI GAIA | ||||||||||||||||
9 | 00:24 | 171 | P | ITS MARK | CIBINETTO GIORGIA | ||||||||||||||||
10 | 00:27 | 165 | P | ROSNA | DE MARON MATTEO | ||||||||||||||||
11 | 00:30 | 160 | P | KANA | MONACO GIORGIA | ||||||||||||||||
12 | 00:33 | 146 | P | MAITIKA | SAPIA ANTON | ||||||||||||||||
13 | 00:36 | 98 | P | CORALLO | GALLI GAIA | ||||||||||||||||
14 | 00:39 | 119 | P | SOFFIO | MOLTENI BEATRICE | ||||||||||||||||
15 | 00:42 | 118 | P | RUJAS DARLA | REDAELLI ELENA | ||||||||||||||||
